Ceny mięsa wieprzowego
Giełda | Półt. świeże | Szynka z k. | Schab | Skórki | Głowy |
Agrohandel | 4,5 | 6,4 | 10,2 | 0,8 | 0,4 |
Łódzkie BM | 4,3-4,4 | 6,4 | 10,2 | 0,5 | 0,2 |
NetBrokers | 4,25 | 6 | 9,8 | - | 0,4 |
Rol-Petrol | - | 6,6 | 10,1 | 0,5 | 0,45 |
Ceny mięsa wołowego
Giełda (w zł/kg) | Ćwierci "J" świeże | Ćwierci"D" świeże | Mięso drobne | Flaki | Wątroby |
Agrohandel | 5,8 | 3,8 | 2,2-8,6 | 4,4 | - |
Łódzkie BM | 5,9-6,2 | 4,0-4,2 | 1,6-7,95 | 3,9-4,1 | - |
NetBrokers | 5,5-6,9 | 3,45-4,7 | 2,0-9,5 | 2,8-5,4 | 2,4-3,5 |
Rol-Petrol | - | 3,2-4,0 | 2,3-7,8 | 4,1 | - |
"J" - mięso młode, "D" - dorosłe