Badanie cen skupu i sprzedaży w okresie 07.06 - 13.06.2004 r., prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona.
Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | |
kurczęta typu brojler | 3144,51 | 2,68 | 3021,51 | 2,23 | 3127,42 | 2,72 | 3322,20 | 1,57 | 3193,55 | 2,90 |
indory | 4287,07 | -0,63 | 4213,95 | -0,28 | 4417,35 | -0,38 | ||||
indyczki | 4066,93 | 0,14 | 3964,21 | 0,91 | 4077,49 | -1,03 | 4128,34 | 0,75 | ||
kaczki typu brojler | 4404,41 | 3,61 | 4440,99 | 1,62 | ||||||
gęsi typu brojler | ||||||||||
gęsi tuczone | ||||||||||
kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | ||||||||||
kury nieśne ze stad towarowych | 564,24 | 14,08 | 524,66 | 16,44 | ||||||
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 1645,53 | -3,10 | 1674,16 | -7,80 | ||||||
kury mięsne ze stad towarowych. |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie, świętokrzyskie,
podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni – województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie,
lubuskie, zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko – mazurskie,
podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży w zakładach drobiarskich
Ceny sprzedaży |
||||||||||
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [% | |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 5 675,50 | 2,18 | 5 406,97 | 0,23 | 6 214,16 | -1,09 | 5 876,96 | 4,97 | ||
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 5 727,29 | 2,43 | 5 579,32 | 5 752,00 | 1,20 | 5828,78 | 2,71 | 5 672,31 | 4,86 | |
tuszki indyków patroszonych 73% | 6 448,16 | -0,89 | 6 290,25 | 0,36 | ||||||
ćwiartki z kurczaka | 4 984,64 | 4,16 | 5 044,81 | 3,38 | 5 192,15 | 4,87 | 5841,63 | 6,09 | 4 673,96 | 3,33 |
skrzydła z kurczaka | 4 920,58 | 4,37 | 4 861,44 | 4,69 | 4 963,96 | 6,23 | 4944,35 | 4,94 | 4 924,61 | 2,86 |
filety a piersi kurczaka | 13 725,79 | 1,82 | 14 271,81 | 3,51 | 13 374,36 | 0,02 | 13082,45 | 4,39 | 13 799,70 | 2,19 |
nogi z kurczaka | 5 638,20 | 6,48 | 5 487,20 | 5,90 | 5 811,98 | 4,28 | 6490,23 | 0,03 | 5 551,32 | 8,73 |
podudzie z kurczaka | 5 962,81 | 4,97 | 5 579,32 | 6,08 | 5 915,12 | 1,71 | 6607,31 | 2,54 | 5 925,09 | 6,63 |
uda z kurczaka | 5 999,69 | 5,44 | 5 997,13 | 5,28 | 5 922,83 | 3,68 | 6786,75 | 5,25 | 5 941,09 | 6,34 |
filety z piersi indyka | 13 051,05 | -0,41 | 12 751,12 | -0,25 | 12 581,47 | -3,79 | 13 515,62 | -0,04 | ||
skrzydła z indyka | 3 994,71 | -0,34 | 3 889,83 | -1,76 | 4 382,13 | 1,55 | 4 046,00 | 0,97 | ||
udźce z indyka | 6 585,04 | 3,10 | 6 189,17 | -1,00 | 6 607,16 | -3,32 | 7 253,93 | 10,16 | ||
podudzia z indyka | 4 069,06 | 1,43 | 3 922,56 | 0,63 | 5 326,93 | 3,72 | 3 955,95 | 1,63 | ||
wątroby z kurczaka | 4 589,17 | -0,12 | 4 327,20 | 0,72 | 4 588,95 | -1,49 | 5132,39 | 4,65 | 4 607,60 | 0,45 |
wątroby z indyka | 5 944,86 | 0,41 | 6 390,02 | -3,69 | 5 958,90 | 1,05 | 5 492,55 | 8,75 |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie, świętokrzyskie,
podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni – województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie,
lubuskie, zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko –
mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.