Badanie cen skupu i sprzedaży z okresu: 03.05-02.05.2004r. prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona. Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [% | |
kurczęta typu brojler | 2943,68 | 0,40 | 2883,99 | -0,77 | 2905,42 | 0,20 | 2907,15 | 1,81 | 3036,49 | 0,90 |
indory | 4383,82 | -0,07 | 4324,51 | 0,00 | 4278,02 | 0,88 | - | - | 4522,10 | 0,27 |
indyczki | 4089,61 | -0,34 | 3997,39 | -0,68 | 4189,77 | 1,12 | - | - | 4101,98 | -1,22 |
kaczki typu brojler | 4445,27 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | 4493,38 | 1,21 |
gęsi typu brojler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gęsi tuczone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kury nieśne ze stad towarowych | 508,04 | -15,77 | - | - | 588,11 |
-1,69 |
- | - | - | - |
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 1645,67 | -3,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
kury mięsne ze stad towarowych. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie, świętokrzyskie,
podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni – województwa.:
opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko – mazurskie,
podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Ceny sprzedaży | ||||||||||
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [% | |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 5 039,29 | 1,05 | 4775,03 | 2,12 | - | - | - | - | 5245,26 | 2,54 |
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 4 544,10 | 4,11 | 4526,93 | 0,87 | 4546,19 | 5,27 |
4476,70 |
5,60 | 4579,19 | 1,84 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 6 289,56 | -12,89 | - | - | 7110,57 | -1,49 | - | - | - | - |
ćwiartki z kurczaka | 4 176,33 | 1,89 | 4263,75 | 2,08 | 4363,90 | 4,47 | 4590,44 | 4,22 | 4001,20 | 1,08 |
skrzydła z kurczaka | 4 466,18 | 7,82 | 4583,32 | 4,26 | 4203,77 | 8,50 | 3751,25 | 2,04 | 4663,66 | 9,02 |
filety a piersi kurczaka | 12 324,98 | 3,79 | 11717,29 | 1,12 | 12207,20 | 6,48 | 10796,50 | -1,27 | 12756,28 | 1,61 |
nogi z kurczaka | 4 889,81 | 1,88 | 4632,15 | 3,11 | 5166,08 | 2,31 | 5129,06 | -2,38 | 4731,22 | 1,17 |
podudzie z kurczaka | 5 291,63 | -2,93 | 4526,93 | 0,87 | 5665,77 | -2,95 | 5658,65 | 1,57 | 5175,70 | -2,20 |
uda z kurczaka | 5 236,43 | -4,70 | 5227,67 | -6,23 | 5503,14 | -2,85 | 5191,89 | -3,48 | 5112,98 | -3,73 |
filety z piersi indyka | 12 912,05 | 5,02 | 12838,07 | 4,74 | 12908,30 | -1,12 | - | - | 12990,32 | 5,86 |
skrzydła z indyka | 4 024,40 | -2,99 | 3900,25 | -6,41 | 4306,38 | 3,33 | - | - | 4110,69 | 0,03 |
udźce z indyka | 6 429,17 | 0,07 | 6437,17 | -1,62 | 6151,61 | -0,52 | - | - | 6458,12 | 7,10 |
podudzia z indyka | 4 006,85 | 0,79 | 3863,23 | -1,20 | 4740,90 | 7,62 | - | - | 3990,76 | 2,27 |
wątroby z kurczaka | 4 446,72 | -0,64 | 4237,22 | -0,54 | 4427,75 | -0,71 |
4885,40 |
0,10 |
4444,46 | -1,14 |
wątroby z indyka | 5 409,62 | -7,21 | 5255,21 | -13,39 | 6029,07 | 1,01 | - | - | 5286,96 | -5,46 |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie, świętokrzyskie,
podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni – województwa.:
opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko – mazurskie,
podlaskie, kujawsko – pomorskie.