Badanie cen skupu i sprzedaży w okresie 31.01 - 6.02.2005r., prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona.
Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] | |
kurczęta typu brojler | 2792,39 | -0,33 | 2761,35 | -0,83 | 2763,14 | -1,62 | 2808,36 | -0,48 | 2848,90 | 1,77 |
indory | 3910,51 | -0,94 | 3822,13 | -1,66 | 4197,58 | 8,41 | - | - | 4038,73 | -0,06 |
indyczki | 3801,44 | 3,48 | 3687,05 | 0,73 | 4047,67 | 5,12 | - | - | 3772,62 | 2,08 |
kaczki typu brojler | 3967,61 | -1,97 | - | - | - | - | - | - | 3964,39 | -3,41 |
gęsi typu brojler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gęsi tuczone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kury nieśne ze stad towarowych | 609,59 | 1,69 | - | - | 542,95 | -8,22 | 727,88 | 14,23 | - | - |
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2052,32 | 14,99 | - | - | - |
- |
- |
- |
- | - |
kury mięsne ze stad towarowych. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie-.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni – województwa.: opolskie, dolnośląskie,
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie.
Północny
– województwa: pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko –
pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży w zakładach drobiarskich
Ceny sprzedaży | ||||||||||
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] | |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 4854,48 | -0,53 | 4811,24 | 1,73 | 4713,24 | -7,25 | - | - | 5063,56 | -0,11 |
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 4446,57 | 4,13 | 4616,51 | 3,53 | 4403,26 | 4,00 | 4315,15 | 5,54 | 4547,31 | 4,32 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 7234,64 | 1,96 | 7569,30 | 7446,27 | 0,65 | - | - | 6771,95 | 3,43 | |
ćwiartki z kurczaka | 3672,42 | -1,02 | 3747,24 | -6,96 | 3811,31 | 2,14 | 3928,49 | -1,42 | 3525,97 | -1,78 |
skrzydła z kurczaka | 3805,24 | 4,03 | 4089,37 | 2,70 | 3858,17 | 0,72 | 3146,38 | 5,10 | 3694,43 | 6,81 |
filety a piersi kurczaka | 123,9,98 | -2,06 | 12645,74 | -0,42 | 11469,14 | -0,02 | 11166,19 | -1,52 | 12734,63 | -3,81 |
nogi z kurczaka | 4820,35 | 5,85 | 4628,32 | 8,91 | 5097,66 | 0,56 | 4967,87 | 2,93 | 4730,68 | 0,58 |
podudzie z kurczaka | 5621,34 | 0,73 | 4616,51 | 3,53 | 5787,27 | -0,44 | 5561,51 | 2,42 | 5773,94 | 1,35 |
uda z kurczaka | 5576,28 | 0,75 | 5310,16 | 1,82 | 5662,90 | -3,06 | 5563,82 | 2,56 | 5737,27 | 2,82 |
filety z piersi indyka | 10506,45 | -4,17 | 10718,59 | -0,24 | 11605,61 | 3,60 | - | - | 10295,20 | -8,08 |
skrzydła z indyka | 3734,79 | -2,32 | 3860,27 | 1,42 | 4321,06 | -0,48 | - | - | 3307,82 | -8,87 |
udźce z indyka | 6668,42 | 0,35 | 6660,17 | 2,16 | 6913,74 | -2,39 | - | - | 6615,67 | -3,90 |
podudzia z indyka | 3952,47 | -0,93 | 3961,22 | -1,04 | 4295,16 | 2,91 | - | - | 3898,66 | -0,49 |
wątroby z kurczaka | 4717,60 | 0,12 | 4642,82 | 1,79 | 4572,03 | -3,83 | 5123,10 | 4,67 | 4875,56 | 3,82 |
wątroby z indyka | 5471,34 | -0,15 | 5635,67 | 3,26 | 6327,55 | 3,22 | - | - | 5073,41 | -2,37 |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni – województwa.: opolskie, dolnośląskie,
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie.
Północny
– województwa: pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko –
pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży mięsa z kurczaka – tuszka kurczaka 66% ( w euro i walucie krajowej za 100 kg)
Tydzień | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | %
Zmiany 1/2 | |
Okres notowań | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | 06.12 | 13.12 | 20.12 | 27.12 | 03.01 | 10.01 | ||
Kraj | Waluta | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 26.12 | 02.01 | 09.01 | 16.01 | |
Belgia | € | 138,00 | 143,00 | 141,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 148,00 | 141,00 | 141,00 | 143,00 | 1,4 |
Czechy | €
CZK |
131,78
4146,00 |
135,59
4246,34 |
134,67
4179,59 |
137,28
4245,20 |
134,34
4139,72 |
138,14
4227,21 |
141,96
4328,28 |
141,43
4311,07 |
135,92
4129,31 |
135,98
4126,28 |
=
-0,1 |
Dania | €
DKK |
147,74
1098,00 |
137,12
1019,00 |
143,34
1065 |
0,00
0,00 |
142,53
1059,00 |
152,05
1130,00 |
134,35
999,00 |
134,29
999,00 |
0,00
0,00 |
0,00
0,00 |
0,0
0,0 |
Niemny | € | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | = |
Estonia | €
EEK |
121,43
1900,00 |
119,51
1870,00 |
120,15
1880,00 |
121,43
1900,00 |
122,07
1910,00 |
119,71
1873,00 |
120,15
1880,00 |
121,43
1900,00 |
125,27
1960,00 |
121,43
1900,00 |
-3,1
-3,1 |
Grecja | € | 171,00 | 171,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 172,00 | 172,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Hiszpania | € | 155,54 | 153,59 | 153,78 | 153,78 | 158,17 | 153,94 | 156,67 | 155,85 | 162,17 | 157,65 | -2,8 |
Francja | € | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 166,00 | 159,00 | 148,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 145,00 | 3,6 |
Irlandia | € | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,00 | 183,00 | = |
Włochy | € | 137,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 140,00 | 142,50 | 1,8 |
Cypr | €
CYP |
201,40
116,27 |
199,70
115,41 |
199,38
115,41 |
200,92
116,43 |
201,02
116,43 |
202,02
116,94 |
202,22
117,04 |
201,03
116,47 |
179,73
104,31 |
179,44
104,31 |
-0,2
= |
Litwa | €
LVL |
134,60
91,41 |
132,71
90,27 |
0,00
0,00 |
128,42
88,08 |
129,14
88,77 |
135,31
92,95 |
133,29
91,98 |
135,46
94,31 |
129,67
90,36 |
127,63
88,90 |
-1,6
-1,6 |
Łotwa | €
LTL |
126,05
435,22 |
126,47
436,66 |
130,15
449,37 |
128,58
443,95 |
126,87
438,06 |
127,07
438,73 |
126,90
438,17 |
127,00
438,49 |
126,16
435,59 |
126,07
435,31 |
-0,1
-0,1 |
Węgry | €
HUF |
150,88
36952,71 |
153,98
37766,66 |
154,69
37989,66 |
155,74
38184,06 |
155,41
38287,52 |
156,90
38645,08 |
164,90
40510,07 |
171,74
42226,08 |
0,00
0,00 |
0,00
0,00 |
0,0
0,0 |
Malta | €
MTL |
159,43
68,83 |
159,27
68,83 |
158,95
68,75 |
159,11
68,75 |
159,19
68,75 |
159,30
68,75 |
0,00
0,00 |
158,34
68,75 |
6080076
POWIĄZANEKomentarze
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newsletteraKażdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum |