Badanie cen skupu i sprzedaży w okresie 24.01 - 30.01.2005r., prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona.
Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich
| 
       Towar  | 
    
       Polska  | 
    Makroregiony | ||||||||
| Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
| Cena w zł/tonę | Zmiana  cen 
       [%]  | 
    Cena w zł/tonę | Zmiana cen 
       [%]  | 
    Cena w zł/tonę | 
       Zmiana cen [%]  | 
    Cena w zł/tonę | Zmiana cen 
       [%]  | 
    Cena w zł/tonę | Zmiana cen 
       [%]  | |
| kurczęta typu brojler | 2801,59 | -1,16 | 2784,40 | -1,20 | 2808,76 | -0,75 | 2821,78 | -1,01 | 2799,36 | -1,63 | 
| indory | 3947,44 | -0,24 | 3886,70 | -1,06 | - | - | - | - | 4041,26 | 0,68 | 
| indyczki | 3673,69 | -1,29 | 3561,12 | -2,28 | 3850,62 | -0,73 | - | - | 3695,74 | -1,41 | 
| kaczki typu brojler | 4047,27 | 
       0,80  | 
    - | - | - | - | - | - | 4104,28 | 2,84 | 
| gęsi typu brojler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| gęsi tuczone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| kury nieśne ze stad towarowych | 599,46 | 13,30 | - | - | 591,60 | 9,85 | 637,19 | 27,44 | - | - | 
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 1784,75 | -2,39 | - | - | - | 
       -  | 
    - | 
       -  | 
    - | - | 
| kury mięsne ze stad towarowych. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Centralny 
– województwa.: mazowieckie, łódzkie-. 
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie, 
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie. 
Zachodni 
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, 
zachodnio-pomorskie. 
Północny – województwa: 
pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie. 
Średnie ceny sprzedaży w zakładach drobiarskich
| 
       Ceny sprzedaży  | ||||||||||
| 
       Towar  | 
    
       Polska  | 
    Makroregiony | ||||||||
| Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
| Cena w zł/tonę | Zmiana  cen 
       [%]  | 
    Cena w zł/tonę | Zmiana cen 
       [%]  | 
    Cena w zł/tonę | 
       Zmiana cen [%]  | 
    Cena w zł/tonę | Zmiana cen 
       [%]  | 
    Cena w zł/tonę | Zmiana cen 
       [%]  | |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 4880,44 | -8,38 | 4729,65 | -7,17 | 5081,57 | -1,87 | - | - | 5069,05 | -10,54 | 
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 4270,33 | 1,75 | 4459,20 | 3,26 | 4233,73 | 1,92 | 4088,67 | 0,28 | 4358,97 | 0,73 | 
| tuszki indyków patroszonych 73% | 7095,63 | -3,08 | 7531,80 | 1,01 | 7397,94 | -1,07 | - | - | 6547,59 | -5,61 | 
| ćwiartki z kurczaka | 3710,20 | -0,59 | 4027,41 | 1,34 | 3731,36 | -2,34 | 3984,90 | -2,55 | 3589,90 | -0,12 | 
| skrzydła z kurczaka | 3657,77 | 2,88 | 3981,74 | 5,09 | 3830,76 | 1,94 | 2993,69 | -3,88 | 3458,90 | 2,68 | 
| filety a piersi kurczaka | 12569,47 | 0,37 | 12699,19 | -1,09 | 11771,10 | -0,51 | 11338,36 | -5,67 | 13238,73 | 3,93 | 
| nogi z kurczaka | 4554,11 | -2,76 | 4249,58 | -1,62 | 5069,03 | 1,12 | 4826,51 | -6,64 | 4703,57 | -0,54 | 
| podudzie z kurczaka | 5580,63 | -0,79 | 4459,20 | 3,26 | 5812,85 | -2,16 | 5429,97 | -4,47 | 5696,97 | -2,06 | 
| uda z kurczaka | 5534,69 | -0,14 | 5215,17 | 0,06 | 5841,62 | 0,82 | 5424,82 | -4,44 | 5579,67 | -2,01 | 
| filety z piersi indyka | 10966,60 | -0,08 | 10744,44 | -3,15 | 11201,99 | 1,07 | 11700,00 | 4,09 | 11199,96 | 3,46 | 
| skrzydła z indyka | 3823,50 | 0,38 | 3806,31 | 0,02 | 4341,90 | -0,42 | 4560,00 | -3,80 | 3629,65 | 0,07 | 
| udźce z indyka | 6644,91 | -1,07 | 6519,39 | -1,03 | 7082,83 | -1,29 | 7600,00 | 0,30 | 6883,99 | 0,00 | 
| podudzia z indyka | 3989,47 | 1,28 | 4002,99 | 2,24 | 4173,70 | 0,76 | 4840,00 | 1,68 | 3917,72 | -0,49 | 
| wątroby z kurczaka | 4711,90 | 1,26 | 4561,31 | -1,23 | 4754,00 | 2,70 | 4894,69 | -1,82 | 4696,11 | 1,28 | 
| wątroby z indyka | 5479,81 | 2,31 | 5457,88 | -1,05 | 6129,96 | 6,67 | 5800,00 | 0,69 | 5196,33 | 2,29 | 
Centralny 
– województwa.: mazowieckie, łódzkie. 
Południowo-Wschodni – 
województwa.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie. 
Zachodni 
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, 
zachodnio-pomorskie. 
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko 
– mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie. 
Średnie ceny sprzedaży mięsa z kurczaka – tuszka kurczaka 66% ( w euro i walucie krajowej za 100 kg)
| Tydzień | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | % 
      
       Zmiany 1/2  | |
| Okres notowań | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | 06.12 | 13.12 | 20.12 | 27.12 | 03.01 | 10.01 | ||
| Kraj | Waluta | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 26.12 | 02.01 | 09.01 | 16.01 | |
| Belgia | € | 138,00 | 143,00 | 141,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 148,00 | 141,00 | 141,00 | 143,00 | 1,4 | 
| Czechy | € 
       CZK  | 
    131,78 
       4146,00  | 
    135,59 
       4246,34  | 
    134,67 
       4179,59  | 
    137,28 
       4245,20  | 
    134,34 
       4139,72  | 
    138,14 
       4227,21  | 
    141,96 
       4328,28  | 
    141,43 
       4311,07  | 
    135,92 
       4129,31  | 
    135,98 
       4126,28  | 
    = 
       -0,1  | 
| Dania | € 
       DKK  | 
    147,74 
      
       1098,00  | 
    137,12 
      
       1019,00  | 
    143,34 
      
       1065  | 
    0,00 
      
       0,00  | 
    142,53 
      
       1059,00  | 
    152,05 
      
       1130,00  | 
    134,35 
      
       999,00  | 
    134,29 
      
       999,00  | 
    0,00 
      
       0,00  | 
    0,00 
      
       0,00  | 
    0,0 
      
       0,0  | 
| Niemny | € | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | = | 
| Estonia | € 
       EEK  | 
    121,43 
      
       1900,00  | 
    119,51 
      
       1870,00  | 
    120,15 
      
       1880,00  | 
    121,43 
      
       1900,00  | 
    122,07 
      
       1910,00  | 
    119,71 
      
       1873,00  | 
    120,15 
      
       1880,00  | 
    121,43 
      
       1900,00  | 
    125,27 
      
       1960,00  | 
    121,43 
      
       1900,00  | 
    -3,1 
      
       -3,1  | 
| Grecja | € | 171,00 | 171,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 172,00 | 172,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| Hiszpania | € | 155,54 | 153,59 | 153,78 | 153,78 | 158,17 | 153,94 | 156,67 | 155,85 | 162,17 | 157,65 | -2,8 | 
| Francja | € | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 166,00 | 159,00 | 148,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 145,00 | 3,6 | 
| Irlandia | € | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,00 | 183,00 | = | 
| Włochy | € | 137,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 140,00 | 142,50 | 1,8 | 
| Cypr | € 
       CYP  | 
    201,40 
      
       116,27  | 
    199,70 
      
       115,41  | 
    199,38 
      
       115,41  | 
    200,92 
      
       116,43  | 
    201,02 
      
       116,43  | 
    202,02 
      
       116,94  | 
    202,22 
      
       117,04  | 
    201,03 
      
       116,47  | 
    179,73 
      
       104,31  | 
    179,44 
      
       104,31  | 
    -0,2 
      
       =  | 
| Litwa | € 
       LVL  | 
    134,60 
      
       91,41  | 
    132,71 
      
       90,27  | 
    0,00 
      
       0,00  | 
    128,42 
      
       88,08  | 
    129,14 
      
       88,77  | 
    135,31 
      
       92,95  | 
    133,29 
      
       91,98  | 
    135,46 
      
       94,31  | 
    129,67 
      
       90,36  | 
    127,63 
      
       88,90  | 
    -1,6 
      
       -1,6  | 
| Łotwa | € 
       LTL  | 
    126,05 
      
       435,22  | 
    126,47 
      
       436,66  | 
    130,15 
      
       449,37  | 
    128,58 
      
       443,95  | 
    126,87 
      
       438,06  | 
    127,07 
      
       438,73  | 
    126,90 
      
       438,17  | 
    127,00 
      
       438,49  | 
    126,16 
      
       435,59  | 
    126,07 
      
       435,31  | 
    -0,1 
      
       -0,1  | 
| Węgry | € 
       HUF  | 
    150,88 
      
       36952,71  | 
    153,98 
      
       37766,66  | 
    154,69 
      
       37989,66  | 
    155,74 
      
       38184,06  | 
    155,41 
      
       38287,52  | 
    6075401
POWIĄZANEKomentarze
								Bądź na bieżąco
							 
Zapisz się do newsletteraKażdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum | |||||