Badanie cen skupu i sprzedaży w okresie 25.10.-31.10.2004r., prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona.
Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] | |
kurczęta typu brojler | 2920,00 | 0,01 | 2923,22 | -0,76 | 2899,71 | 0,14 | 2957,50 | 0,24 | 2933,05 | 0,40 |
indory | 4478,82 | 1,42 | 4436,76 | 1,87 | - | - | - | - | 4578,36 | -0,47 |
indyczki | 4204,52 | -3,33 | 4150,11 | -1,21 | 4294,93 | 2,09 | - | - | 4214,90 | -5,32 |
kaczki typu brojler | 4150,47 | -0,55 | - | - | - | - | - | - | ||
gęsi typu brojler | 5308,80 | -1,90 | 5463,57 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
gęsi tuczone | 5602,51 | 0,19 | 5570,00 | - | 5471,31 | -1,38 | 5742,41 | 1,12 | ||
kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kury nieśne ze stad towarowych | 967,31 | 13,82 | - | - | 973,75 | 2,87 | 955,43 | 27,52 | - | - |
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2089,26 | 8,60 | - | - | 2055,95 | 8,21 | - | - | ||
kury mięsne ze stad towarowych. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centralny
– województwa.: mazowieckie, łódzkie-.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa:
pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży w zakładach drobiarskich
Ceny sprzedaży | ||||||||||
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] | |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 5548,23 | 4,88 | 5149,85 | 3,97 | - | - | - | - | 5822,66 | 3,43 |
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 4622,12 | 1,92 | 4586,63 | -2,01 | 4622,13 | 3,07 | 4489,53 | 1,74 | 4719,57 | 0,42 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 6907,37 | 3,52 | - | - | 7386,21 | -0,88 | - | - | 6464,96 | -0,23 |
ćwiartki z kurczaka | 3891,47 | 1,37 | 3958,31 | 1,08 | 4168,23 | 6,01 | 4094,22 | 4,52 | 3760,07 | -0,21 |
skrzydła z kurczaka | 4174,47 | -0,55 | 4480,15 | 2,65 | 4217,24 | -0,26 | 3857,71 | 4,78 | 3888,47 | -6,91 |
filety a piersi kurczaka | 13315,49 | -0,28 | 13281,02 | -0,54 | 12761,46 | -0,69 | 11945,05 | 1,40 | 13708,96 | -1,13 |
nogi z kurczaka | 4960,12 | 2,23 | 4699,00 | 6,08 | 5163,69 | -2,61 | 5289,33 | 3,17 | 4993,57 | -1,36 |
podudzie z kurczaka | 5678,41 | -1,32 | 4586,63 | -2,01 | 6146,45 | 1,53 | 5607,05 | 1,71 | 5625,69 | -3,49 |
uda z kurczaka | 5582,65 | -1,13 | 5309,71 | -0,28 | 6055,91 | 1,05 | 6125,34 | 6,03 | 5317,63 | -3,86 |
filety z piersi indyka | 12722,19 | -1,09 | 12474,51 | -2,24 | 12482,76 | -3,51 | - | - | 13144,35 | 1,29 |
skrzydła z indyka | 4267,35 | 1,04 | 4258,72 | 1,41 | 4611,28 | 0,27 | - | - | 4146,84 | 0,28 |
udźce z indyka | 7037,88 | 0,82 | 6890,95 | 0,76 | 7250,87 | 0,73 | - | - | 7245,39 | 1,55 |
podudzia z indyka | 4279,41 | -0,08 | 4296,97 | 2,10 | 4512,22 | -8,80 | - | - | 4210,50 | -0,76 |
wątroby z kurczaka | 4752,25 | 1,78 | 4600,61 | 2,24 | 4814,39 | 4,32 | 5045,42 | 0,85 | 4725,78 | -0,83 |
wątroby z indyka | 5564,55 | -0,24 | 5560,35 | -0,90 | 5954,64 | 1,24 | - | - | 5363,45 | -0,76 |
Centralny
– województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko –
mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży mięsa z kurczaka – tuszka kurczaka 66% ( w euro i walucie krajowej za 100 kg)
Tydzień | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | %
Zmiany 43/42 | |
Okres notowań | 30.08 | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | 18.10 | ||
05.09 | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | |||
Kraj | Waluta | |||||||||
Belgia | € | 168,00 | 177,00 | 185,00 | 160,00 | 149,00 | 148,00 | 148,00 | 152,00 | 2,7 |
Czechy | €
CZK |
130,75
4154,87 |
130,34
4134,32 |
133,21
4199,18 |
132,70
4179,43 |
127,49
4030,44 |
130,59
4106,75 |
132,81
4173,56 |
0,00
0,00 |
0,0
0,0 |
Dania | €
DKK |
132,58
986,00 |
143,62
1068,00 |
147,62
1098,00 |
132,01
982,00 |
136,82
1018,00 |
142,86
1063,00 |
155,40
1156,00 |
155,84
1159,00 |
0,3
0,3 |
Niemny | € | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,0 |
Estonia | €
EEK |
121,43
1900,00 |
122,71
1920,00 |
120,79
1890,00 |
122,07
1910,00 |
123,99
1940,00 |
125,91
1970,00 |
123,35
1930,00 |
120,79
1890,00 |
-2,1
-2,1 |
Grecja | € | 176,00 | 0,0 | 0,0 | 175,00 | 0,00 | 168,00 | 171,00 | 173,00 | 1,2 |
Hiszpania | € | 144,39 | 147,63 | 154,34 | 154,35 | 151,02 | 147,42 | 150,92 | 150,54 | -0,3 |
Francja | € | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 193,00 | 195,00 | 195,00 | 191,00 | -2,1 |
Irlandia | € | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,00 | 0,00 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | = |
Włochy | € | 142,50 | 143,50 | 143,50 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 140,00 | 137,50 | -1,8 |
Cypr | €
CYP |
173,94
100,43 |
174,02
100,43 |
174,02
100,43 |
0,00
0,00 |
197,12
110,56 |
202,96
116,87 |
199,75
115,04 |
199,82
115,04 |
=
= |
Litwa | €
LVL |
141,16
92,86 |
0,00
0,00 |
140,07
92,54 |
138,73
91,84 |
137,74
91,68 |
137,41
91,44 |
137,03
91,19 |
135,76
90,95 |
-0,9
-0,8 |
Łotwa | €
LTL |
133,80
461,98 |
132,69
458,16 |
132,39
457,11 |
130,82
451,71 |
130,63
451,05 |
129,92
448,59 |
128,80
444,72 |
127,72
441,00 |
-0,8
-0,8 |
Węgry | €
HUF |
151,04
37542,16 |
151,71
37785,61 |
152,57
37904,75 |
152,54
37601,21 |
152,60
37627,34 |
154,39
38005,27 |
153,61
37930,35 |
152,01
37543,78 |
-1,0
-1,0 |
Malta | €
MTL |
163,40
69,75 |
163,16
69,75 |
163,07
69,75 |
162,21
69,42 |
161,63
69,25 |
160,84
69,00 |
160,83
69,00 |
160,49
69,00 |
-0,2
= |
Holandia | € | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Austria |