Badanie cen skupu i sprzedaży w okresie 27.09.-03.10.2004r., prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona.
Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] | |
kurczęta typu brojler | 2946,58 | -0,86 | 2932,31 | -0,12 | 2923,73 | -1,27 | 2981,16 | 0,27 | 2965,80 | -1,09 |
indory | 4530,06 | -0,24 | 4479,02 | -0,86 | - | - | - | - | 4592,42 | 0,26 |
indyczki | 4293,94 | -1,63 | 4224,99 | -2,19 | 4373,00 | -4,04 | - | - | 4314,82 | 1,88 |
kaczki typu brojler | 4156,78 | -1,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gęsi typu brojler | 5487,72 | -1,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gęsi tuczone | 5708,59 | 0,38 | - | - | 5556,16 | -0,93 | 5576,27 | -1,41 | 5912,45 | 0,52 |
kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kury nieśne ze stad towarowych | 935,69 | 6,47 | - | - | 960,39 | 12,98 | - | - | - | - |
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 1965,05 | 3,30 | - | - | 1866,10 | 0,21 | - | - | - | - |
kury mięsne ze stad towarowych. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centralny
– województwa.: mazowieckie, łódzkie-.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa:
pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży w zakładach drobiarskich
Ceny sprzedaży | ||||||||||
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] | |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 5464,44 | 2,13 | 5059,24 | -1,49 | - | - | - | - | 5665,70 | 2,10 |
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 4579,14 | -0,64 | 4684,71 | 2,03 | 4556,60 | -1,25 | 4539,75 | -0,12 | 4602,66 | -0,73 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 6681,29 | -1,81 | - | - | 7438,49 | 8,45 | - | - | 6554,34 | -0,26 |
ćwiartki z kurczaka | 3996,42 | -1,39 | 4077,91 | -1,35 | 4219,60 | -3,91 | 4229,08 | 2,78 | 3899,82 | -0,28 |
skrzydła z kurczaka | 4250,00 | -0,01 | 4187,00 | -6,62 | 4309,47 | 0,67 | 3753,91 | -2,08 | 4293,37 | 2,74 |
filety a piersi kurczaka | 13377,57 | -0,63 | 13686,69 | 0,40 | 13089,90 | 3,14 | 11793,72 | -1,23 | 13552,59 | -2,07 |
nogi z kurczaka | 4893,06 | 0,93 | 4579,60 | 1,18 | 5209,28 | 1,39 | 5245,38 | -1,40 | 4828,96 | -0,58 |
podudzie z kurczaka | 5876,70 | 3,70 | 4684,71 | 2,03 | 6115,00 | 1,22 | 5994,64 | -1,86 | 6048,04 | 5,48 |
uda z kurczaka | 5895,52 | 3,38 | 5638,36 | 5,42 | 6113,29 | 3,43 | 6075,11 | 1,58 | 5870,58 | 0,87 |
filety z piersi indyka | 13247,61 | 1,37 | 13161,44 | 2,25 | 12933,63 | 1,37 | - | - | 13467,45 | 0,37 |
skrzydła z indyka | 4237,94 | -1,48 | 4228,92 | -0,58 | 4545,58 | 4,67 | - | - | 4146,88 | -4,59 |
udźce z indyka | 6959,09 | -0,71 | 6866,27 | -0,43 | 7023,12 | -1,11 | - | - | 7124,79 | -1,14 |
podudzia z indyka | 4244,32 | -0,24 | 4217,16 | -0,86 | 4398,90 | 2,73 | - | - | 4246,29 | 0,14 |
wątroby z kurczaka | 4635,53 | -0,43 | 4356,10 | 1,94 | 4631,66 | 2,10 | 4787,41 | -2,61 | 4752,75 | -2,24 |
wątroby z indyka | 6031,30 | 6,45 | 5684,37 | 1,86 | 5937,58 | 1,82 | - | - | 6915,41 | 22,74 |
Centralny
– województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni –
województwa.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko
– mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży mięsa z kurczaka – tuszka kurczaka 66% ( w euro i walucie krajowej za 100 kg)
Tydzień | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | %
Zmiany 40/39 | |
Okres notowań | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | ||
15.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | |||
Kraj | Waluta | |||||||||
Belgia | € | 154,00 | 161,00 | 166,00 | 168,00 | 177,00 | 185,00 | 160,00 | 149,00 | -6,9 |
Czechy | €
CZK |
131,26
4132,76 |
131,40
4146,39 |
131,10
4161,27 |
130,75
4154,87 |
130,34
4134,32 |
133,21
4199,18 |
132,70
4179,43 |
127,49
4030,44 |
-3,9
-3,6 |
Dania | €
DKK |
146,04
1086,00 |
153,01
1138,00 |
149,39
1111,00 |
132,58
986,00 |
143,62
1068,00 |
147,62
1098,00 |
132,01
982,00 |
136,82
1018,00 |
3,6
3,7 |
Niemny | € | 155,50 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
Estonia | €
EEK |
120,79
1890,00 |
121,43
1900,00 |
121,43
1900,00 |
121,43
1900,00 |
122,71
1920,00 |
120,79
1890,00 |
122,07
1910,00 |
123,99
1940,00 |
1,6
1,6 |
Grecja | € | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 0,0 | 0,0 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
Hiszpania | € | 155,77 | 162,61 | 148,26 | 144,39 | 147,63 | 154,34 | 154,35 | 151,02 | -2,2 |
Francja | € | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 193,00 | 1,6 |
Irlandia | € | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
Włochy | € | 145,00 | 145,00 | 142,50 | 142,50 | 143,50 | 143,50 | 145,00 | 145,00 | = |
Cypr | €
CYP |
172,08
99,63 |
172,24
99,53 |
173,87
100,43 |
173,94
100,43 |
174,02
100,43 |
174,02
100,43 |
0,00
0,00 |
197,12
110,56 |
0,00
0,00 |
Litwa | €
LVL |
141,76
93,54 |
140,22
92,88 |
142,14
93,52 |
141,16
92,86 |
0,00
0,00 |
140,07
92,54 |
138,73
91,84 |
137,74
91,68 |
-0,7
-0,2 |
Łotwa | €
LTL |
135,02
466,20 |
136,35
470,79 |
136,41
471,00 |
133,80
461,98 |
132,69
458,16 |
132,39
457,11 |
130,82
451,71 |
130,63
451,05 |
-0,1
-0,1 |
Węgry | €
HUF |
151,17
37445,10 |
153,27
38187,25 |
149,08
37253,90 |
151,04
37542,16 |
151,71
37785,61 |
152,57
37904,75 |
152,54
37601,21 |
152,60
37627,34 |
=
0,1 |
Malta | €
MTL |
164,05
69,90 |
162,56
69,42 |
163,13
69,58 |
163,40
69,75 |
163,16
69,75 |
163,07
69,75 |
162,21
69,42 |
161,63
69,25 |
-0,4
-0,2 |
Holandia | € | 147,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
Austria | € | 180,7POWIĄZANEKomentarze
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newsletteraKażdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum |