Badanie cen skupu i sprzedaży w okresie 27.09.-03.10.2004r., prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona.
Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] | |
kurczęta typu brojler | 2972,26 | 0,08 | 2935,85 | 0,30 | 2961,19 | -1,53 | 2973,20 | 3,47 | - | - |
indory | 4540,79 | 1,01 | 4547,87 | 1,33 | - | - | - | - | 4580,54 | 0,32 |
indyczki | 4364,99 | 1,88 | 4319,56 | 0,61 | - | - | 4500,00 | -2,17 | 4235,17 | -1,88 |
kaczki typu brojler | 4199,91 | 1,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gęsi typu brojler | 5566,40 | -0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gęsi tuczone | 5686,71 | -0,67 | - | - | 5608,10 | -1,42 | - | - | 5881,84 | -0,74 |
kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kury nieśne ze stad towarowych | 878,84 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 1902,18 | 2,46 | - | - | 1862,25 | 3,46 | - | - | - | - |
kury mięsne ze stad towarowych. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa:
pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Ceny sprzedaży | ||||||||||
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] | |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 5350,73 | -2,89 | 5125,63 | 0,51 | - | - | - | - | 5549,33 | -6,14 |
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 4608,83 | 1,55 | 4591,61 | 3,60 | 4614,18 | 0,71 | 4545,04 | 2,05 | 4636,73 | 1,86 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 6804,14 | 0,68 | - | - | 6859,15 | 0,46 | - | - | - | - |
ćwiartki z kurczaka | 4052,58 | 5,24 | 4133,84 | 7,05 | 4391,08 | 5,16 | 4114,85 | 1,89 | 3910,80 | 5,12 |
skrzydła z kurczaka | 4250,40 | -2,02 | 4483,62 | 8,55 | 4280,67 | -2,97 | 3833,70 | -0,36 | 4179,00 | -7,02 |
filety a piersi kurczaka | 13462,73 | -0,22 | 13631,87 | -0,45 | 12691,95 | -4,12 | 11940,58 | 0,69 | 13838,72 | 0,62 |
nogi z kurczaka | 4848,07 | -0,46 | 4526,27 | 1,92 | 5138,05 | -0,53 | 5320,10 | 4,53 | 4857,16 | -2,61 |
podudzie z kurczaka | 5667,27 | -1,78 | 4591,61 | 3,60 | 6041,23 | 1,61 | 6108,36 | 4,96 | 5733,59 | -1,79 |
uda z kurczaka | 5702,73 | 2,95 | 5348,67 | -4,06 | 5910,34 | 0,47 | 5980,55 | 3,79 | 5820,06 | 12,05 |
filety z piersi indyka | 13068,75 | 0,16 | 12872,31 | -1,69 | 12459,25 | 0,81 | - | - | 13417,85 | 2,69 |
skrzydła z indyka | 4301,77 | 0,90 | 4253,60 | 0,01 | 4342,61 | -5,89 | - | - | 4346,22 | 4,74 |
udźce z indyka | 7008,78 | 0,77 | 6895,94 | 0,36 | 7101,74 | 0,23 | - | - | 7207,05 | 1,54 |
podudzia z indyka | 4254,40 | 1,72 | 4256,63 | 0,40 | 4282,17 | 10,25 | - | - | 4240,54 | 1,19 |
wątroby z kurczaka | 4655,58 | -0,49 | 4273,11 | -1,32 | 4536,39 | -3,37 | 4915,50 | -2,16 | 4861,41 | 1,26 |
wątroby z indyka | 5665,90 | 4,87 | 5580,81 | -3,66 | 5831,53 | -0,81 | - | - | 5634,15 | 7,38 |
Centralny
– województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko –
mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży mięsa z kurczaka – tuszka kurczaka 66% ( w euro i walucie krajowej za 100 kg)
Tydzień | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | %
Zmiany 37/38 | |
Okres notowań | 26.07 | 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 06.09 | 13.09 | ||
01.08 | 08.08 | 15.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | 19.09 | |||
Kraj | Waluta | |||||||||
Belgia | € | 148,00 | 148,00 | 154,00 | 161,00 | 166,00 | 168,00 | 177,00 | 185,00 | 4,5 |
Czechy | €
CZK |
128,10
4050,50 |
132,09
4184,97 |
131,26
4132,76 |
131,40
4146,39 |
131,10
4161,27 |
130,75
4154,87 |
130,34
4134,32 |
133,21
4199,18 |
2,2
1,6 |
Dania | €
DKK |
161,26
1199,00 |
147,94
1100,00 |
146,04
1086,00 |
153,01
1138,00 |
149,39
1111,00 |
132,58
986,00 |
143,62
1068,00 |
147,62
1098,00 |
2,8
2,8 |
Niemny | € | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 0,0 |
Estonia | €
EEK |
120,54
1886,00 |
121,43
1900,00 |
120,79
1890,00 |
121,43
1900,00 |
121,43
1900,00 |
121,43
1900,00 |
122,71
1920,00 |
120,79
1890,00 |
-1,6
-1,6 |
Grecja | € | 179,00 | 180,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00,0 |
Hiszpania | € | 165,72 | 157,50 | 155,77 | 162,61 | 148,26 | 144,39 | 147,63 | 154,34 | 4,5 |
Francja | € | 175,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,0 |
Irlandia | € | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 0,0 |
Włochy | € | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 142,50 | 142,50 | 143,50 | 143,50 | 0,0 |
Cypr | €
CYP |
171,53
99,63 |
171,92
99,63 |
172,08
99,63 |
172,24
99,53 |
173,87
100,43 |
173,94
100,43 |
174,02
100,43 |
174,02
100,43 |
0,0
0,0 |
Litwa | €
LVL |
140,96
92,39 |
142,26
93,06 |
141,76
93,54 |
140,22
92,88 |
142,14
93,52 |
141,16
92,86 |
0,00
0,00 |
140,07
92,54 |
0,0
0,0 |
Łotwa | €
LTL |
135,51
467,88 |
135,14
466,60 |
135,02
466,20 |
136,35
470,79 |
136,41
471,00 |
133,80
461,98 |
132,69
458,16 |
132,39
457,11 |
-0,2
-0,2 |
Węgry | €
HUF |
152,82
37949,65 |
151,37
37696,82 |
151,17
37445,10 |
153,27
38187,25 |
149,08
37253,90 |
151,04
37542,16 |
151,71
37785,61 |
152,57
37904,75 |
0,6
0,3 |
Malta | €
MTL |
163,29
69,40 |
164,63
69,92 |
164,05
69,90 |
162,56
69,42 |
163,13
69,58 |
163,40
69,75 |
163,16
69,75 |
163,07
69,75 |
-0,1
0,0 |
Holandia | € | 142,00 | 142,00 | 147,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,0 |
Austria | € | 180,23 | 181,43 | 6906044
POWIĄZANEKomentarze
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newsletteraKażdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum |