Badanie cen skupu i sprzedaży w okresie 06.09 - 12.09.2004r., prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona.
Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana
cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] | |
kurczęta typu brojler | 2993,82 | -0,89 | 2993,36 | -1,35 | 2999,27 | -0,30 | 2883,98 | -1,34 | 3016,93 | -1,12 |
indory | 4649,03 | -0,04 | 4656,54 | 1,34 | 4631,18 | -2,95 | ||||
indyczki | 4311,82 | 0,67 | 4325,09 | 4,98 | 4450,06 | 2,67 | 4272,74 | -2,63 | ||
kaczki typu brojler | 4197,46 | -5,21 | ||||||||
gęsi typu brojler | 5750,44 | 0,11 | ||||||||
gęsi tuczone | 5739,65 | -0,05 | 5593,33 | -2,09 | 5587,29 | 0,68 | 5898,04 | -1,18 | ||
kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | ||||||||||
kury nieśne ze stad towarowych | 774,41 | -5,57 | ||||||||
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 1909,11 | 5,97 | 1834,05 | -0,29 | ||||||
kury mięsne ze stad towarowych. |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni –
województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie,
warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie
Średnie ceny sprzedaży w zakładach drobiarskich
Ceny sprzedaży | ||||||||||
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen
[%] | |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 5488,70 | 1,64 | 5103,24 | -0,43 | 5805,27 | -3,68 | ||||
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 4514,79 | 1,38 | 4575,75 | 2,68 | 4441,65 | 0,79 | 4383,82 | 0,32 | 4645,06 | 0,66 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 6705,01 | 0,93 | 7434,29 | 0,80 | 6518,78 | 0,28 | ||||
ćwiartki z kurczaka | 3912,05 | -3,71 | 3960,95 | -6,33 | 4079,09 | -5,81 | 4233,32 | 1,68 | 3789,65 | -2,83 |
skrzydła z kurczaka | 4643,97 | 1,65 | 4226,51 | -0,98 | 4723,24 | -0,87 | 4053,96 | -2,72 | 4624,54 | 4,57 |
filety a piersi kurczaka | 13600,68 | 0,06 | 13980,65 | -0,60 | 13448,57 | 4,13 | 12065,10 | 0,56 | 13755,47 | -0,24 |
nogi z kurczaka | 4870,27 | 1,16 | 4344,75 | 0,03 | 5447,05 | 0,19 | 5027,06 | -4,57 | 4855,71 | -0,79 |
podudzie z kurczaka | 5949,20 | 2,95 | 4575,75 | 2,68 | 6125,69 | -0,26 | 6307,50 | -1,25 | 6082,42 | 4,33 |
uda z kurczaka | 5926,54 | 2,41 | 5680,19 | 2,36 | 6093,66 | 1,34 | 6174,54 | -2,11 | 5912,16 | 2,81 |
filety z piersi indyka | 12816,48 | -2,52 | 12664,44 | -4,16 | 12800,44 | -3,33 | 13040,61 | 0,14 | ||
skrzydła z indyka | 4145,38 | -2,52 | 41,6,14 | -3,36 | 4374,77 | -0,45 | 4,96,19 | -1,29 | ||
udźce z indyka | 6987,89 | 0,60 | 6836,01 | -0,22 | 7220,54 | -0,43 | 7150,53 | 0,99 | ||
podudzia z indyka | 4120,55 | -1,31 | 4086,86 | -3,16 | 4337,55 | -1,51 | 4093,17 | 0,76 | ||
wątroby z kurczaka | 4580,46 | 2,20 | 4180,34 | 1,62 | 4571,79 | 4,06 | 4896,28 | 0,23 | 4722,17 | -0,79 |
wątroby z indyka | 5551,66 | -6,09 | 5559,16 | 15,03 | 6079,30 | 2,91 | 5294,25 | -1,86 |
Centralny
– województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa:
pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.