Badanie cen skupu i sprzedaży w okresie 16.08.-22.08.2004r., prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona.
Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | |
kurczęta typu brojler | 3054,43 | -1,16 | 3072,72 | -1,18 | 3014,63 | -1,21 | 2997,27 | -2,20 | 3100,59 | -0,96 |
indory | 4697,69 | 1,82 | 4261,75 | -3,14 | 4676,15 | 2,34 | ||||
indyczki | 4408,40 | 0,20 | 4414,93 | 1,52 | 4342,96 | -1,38 | 4435,99 | 0,08 | ||
kaczki typu brojler | 4411,26 | 1,90 | 4442,49 | 0,89 | ||||||
gęsi typu brojler | 5752,57 | 2,14 | ||||||||
gęsi tuczone | 5777,33 | 4,41 | 5763,72 | 6,38 | 5632,73 | 1,03 | 5867,78 | 1,86 | ||
kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | ||||||||||
kury nieśne ze stad towarowych | ||||||||||
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 1899,19 | -3,57 | ||||||||
kury mięsne ze stad towarowych. |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie, świętokrzyskie,
podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni – województwa.:
opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko – mazurskie,
podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży w zakładach drobiarskich
Ceny sprzedaży | ||||||||||
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [% | |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 5376,69 | 0,98 | 4999,61 | -1,03 | 6565,43 | 0,02 | ||||
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 4527,43 | -2,56 | 4651,07 | -0,16 | 4496,29 | -3,41 | 4370,45 | -2,41 | 4627,96 | -1,98 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 6524,55 | -3,00 | 7381,90 | -0,31 | 6417,13 | -1,62 | ||||
ćwiartki z kurczaka | 4008,16 | -2,61 | 4222,09 | -9,64 | 4299,29 | -3,54 | 4194,57 | -7,35 | 3857,50 | 1,89 |
skrzydła z kurczaka | 4602,85 | -5,70 | 4877,59 | -2,96 | 5064,85 | 2,42 | 4134,20 | -4,25 | 4336,97 | -9,02 |
filety a piersi kurczaka | 13495,53 | -0,18 | 13897,30 | -1,23 | 12799,68 | -0,24 | 12502,70 | 3,83 | 13786,78 | -1,00 |
nogi z kurczaka | 5175,35 | 5,35 | 4686,14 | 3,38 | 5563,21 | 1,83 | 5194,15 | -3,31 | 5188,46 | 6,72 |
podudzie z kurczaka | 6036,25 | -1,31 | 4651,07 | -0,16 | 6266,12 | -0,10 | 5624,45 | -12,45 | 6144,20 | -0,96 |
uda z kurczaka | 6117,45 | -0,49 | 6061,97 | 1,52 | 6224,16 | -1,73 | 6293,97 | -0,03 | 6020,67 | -0,29 |
filety z piersi indyka | 12956,64 | 0,43 | 13127,97 | 1,77 | 12864,26 | -0,74 | 12785,62 | -0,75 | ||
skrzydła z indyka | 4356,41 | 0,44 | 4267,67 | -4,58 | 4687,91 | 2,95 | 4335,42 | 6,08 | ||
udźce z indyka | 6935,83 | -2,95 | 6823,48 | -3,75 | 7244,24 | -3,18 | 7066,54 | -0,39 | ||
podudzia z indyka | 4176,72 | -3,63 | 4197,60 | -5,14 | 4347,12 | -6,92 | 4112,11 | -1,54 | ||
wątroby z kurczaka | 7684,15 | -0,89 | 4125,76 | -1,80 | 4728,20 | -0,57 | 4874,91 | -1,93 | 4909,38 | 0,35 |
wątroby z indyka | 5746,92 | -0,90 | 5931,63 | 1,75 | 5981,43 | 0,67 | 5455,12 | -3,85 |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie, świętokrzyskie,
podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni – województwa.:
opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko – mazurskie,
podlaskie, kujawsko – pomorskie.