Badanie cen skupu i sprzedaży w okresie 09.08.-15.08.2004r., prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona.
Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | |
kurczęta typu brojler | 3090,29 | -0,21 | 31,9,44 | 0,35 | 3051,65 | -1,05 | 3064,74 | 0,03 | 3130,59 | 0,34 |
indory | 4613,92 | -1,43 | 4655,39 | -0,31 | 4400,00 | 0,00 | 4569,22 | -3,52 | ||
indyczki | 4399,74 | 0,01 | 4349,02 | -2,20 | 4403,79 | 1,33 | 4550,00 | 4,26 | 4432,61 | 0,96 |
kaczki typu brojler | 4329,10 | -0,94 | 4403,34 | 0,76 | ||||||
gęsi typu brojler | 5632,20 | -1,89 | 5477,45 | -3,79 | 5777,15 | -069 | ||||
gęsi tuczone | 5533,45 | -3,74 | 5418,18 | -5,12 | 5575,31 | -0,38 | 5760,47 | -4,18 | ||
kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | ||||||||||
kury nieśne ze stad towarowych | ||||||||||
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 1969,54 | -5,76 | ||||||||
kury mięsne ze stad towarowych. |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie, świętokrzyskie,
podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni – województwa.:
opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko – mazurskie,
podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży w zakładach drobiarskich
Ceny sprzedaży | ||||||||||
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [% | |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 5324,52 | -1,68 | 5051,89 | -1,25 | 5664,14 | -2,34 | ||||
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 4646,22 | -1,11 | 4658,59 | -1,13 | 4654,85 | -0,69 | 4478,43 | -2,82 | 4721,42 | -0,92 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 6726,15 | -1,13 | 7389,57 | -0,62 | 6522,85 | -0,11 | ||||
ćwiartki z kurczaka | 4115,53 | -1,30 | 4672,72 | 3,96 | 4457,23 | -4,94 | 4527,48 | -2,88 | 3785,78 | -2,74 |
skrzydła z kurczaka | 4880,97 | -0,10 | 5026,38 | -0,09 | 4945,16 | 3,54 | 4317,80 | -2,79 | 4766,88 | -4,21 |
filety a piersi kurczaka | 13519,30 | -0,55 | 14070,22 | -0,34 | 12830,62 | -0,74 | 12041,55 | -0,63 | 13925,42 | 0,44 |
nogi z kurczaka | 4912,57 | -2,78 | 4532,73 | -0,19 | 5463,24 | 0,34 | 5372,07 | -1,02 | 4861,56 | -6,38 |
podudzie z kurczaka | 6116,64 | 2,23 | 4658,59 | -1,13 | 6272,69 | 0,77 | 6424,50 | 0,05 | 6203,99 | 2,58 |
uda z kurczaka | 6147,28 | 3,57 | 5971,40 | 3,37 | 6333,97 | 0,82 | 6295,68 | 0,53 | 6038,40 | 4,98 |
filety z piersi indyka | 12901,81 | -0,70 | 12899,01 | -0,13 | 12960,25 | -1,98 | 12882,51 | -1,38 | ||
skrzydła z indyka | 4337,32 | -0,22 | 4472,46 | 1,32 | 4553,61 | 4,01 | 4087,00 | -2,78 | ||
udźce z indyka | 7146,86 | 0,08 | 7089,62 | 0,08 | 7482,26 | 3,48 | 7094,24 | -2,00 | ||
podudzia z indyka | 4333,94 | 0,67 | 4425,20 | 0,54 | 4670,09 | 5,34 | 4176,24 | -0,25 | ||
wątroby z kurczaka | 4726,13 | 0,69 | 4201,50 | 0,91 | 4755,47 | 0,38 | 4970,74 | 1,43 | 4892,14 | -0,03 |
wątroby z indyka | 5798,99 | 4,47 | 5829,47 | -3,66 | 5941,44 | 4,90 | 5673,75 | 8,01 |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie, świętokrzyskie,
podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni – województwa.:
opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie, warmińsko – mazurskie,
podlaskie, kujawsko – pomorskie.