Badanie cen skupu i sprzedaży w okresie 19.07.-25.07.2004r., prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona.
Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich|
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
| Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
| Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | |
| kurczęta typu brojler | 3193,40 | -1,81 | 3109,76 | -1,88 | 3192,03 | -2,66 | 3224,13 | -0,10 | 3221,66 | -1,87 |
| indory | 4685,30 | 1,11 | 4652,12 | 1,68 | 4733,94 | 0,92 | ||||
| indyczki | 4359,95 | -0,47 | 4290,22 | -1,48 | 4367,25 | -0,63 | 4397,86 | 0,01 | ||
| kaczki typu brojler | 4367,18 | 1,34 | ||||||||
| gęsi typu brojler | 5848,92 | 3,93 | 5731,62 | 4,28 | 5952,08 | 2,63 | ||||
| gęsi tuczone | 5858,89 | 1,18 | 5711,17 | -2,10 | 5854,55 | 1,81 | 6051,69 | 1,65 | ||
| kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | ||||||||||
| kury nieśne ze stad towarowych | 883,46 | -16,95 | ||||||||
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2054,84 | 5,83 | ||||||||
| kury mięsne ze stad towarowych. | ||||||||||
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa:
pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży w zakładach drobiarskich
|
Ceny sprzedaży | ||||||||||
|
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
| Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
| Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [% | |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 5 880,48 | 6,01 | 5 202,33 | -2,60 | 6 391,63 | -0,58 | ||||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 4 654,72 | -10,72 | 4 648,23 | -9,94 | 4 592,51 | -10,16 | 4 600,61 | -10,60 | 4 845,34 | -11,19 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 6 864,86 | 3,03 | 7 477,84 | 0,74 | 6 291,50 | -3,64 | ||||
| ćwiartki z kurczaka | 4 480,70 | -7,63 | 4 819,55 | -3,60 | 4 803,73 | -6,16 | 4 921,66 | -3,36 | 4 161,42 | -10,77 |
| skrzydła z kurczaka | 4 994,52 | -0,71 | 5 166,27 | -2,22 | 4 974,26 | -4,20 | 4 835,46 | -4,51 | 4 957,16 | 3,92 |
| filety a piersi kurczaka | 13 941,85 | 0,18 | 14 290,67 | -0,47 | 13 664,13 | 1,35 | 12 356,94 | -3,84 | 14 169,49 | 1,66 |
| nogi z kurczaka | 5 236,06 | -6,13 | 4 542,45 | -7,95 | 5 882,57 | -2,85 | 5 542,02 | -6,37 | 5 323,53 | -7,63 |
| podudzie z kurczaka | 6 064,39 | -5,44 | 4 648,23 | -9,94 | 6 000,66 | -8,89 | 6 371,30 | -8,42 | 6 169,44 | -2,82 |
| uda z kurczaka | 6 451,11 | 0,55 | 6 210,80 | -1,92 | 6 523,72 | 0,08 | 6 354,70 | -7,89 | 6 536,72 | 3,08 |
| filety z piersi indyka | 13 217,65 | -1,58 | 13 097,00 | -0,32 | 13 815,54 | -2,25 | 13 380,05 | -2,08 | ||
| skrzydła z indyka | 4 374,05 | -0,68 | 4 407,35 | 0,22 | 4 808,37 | 0,57 | 4 200,89 | -3,12 | ||
| udźce z indyka | 7 220,14 | 2,35 | 7 168,19 | 4,61 | 7 557,13 | -0,49 | 7 249,40 | 0,91 | ||
| podudzia z indyka | 4 338,66 | 1,05 | 4 362,65 | -0,16 | 4 742,77 | 0,38 | 4 242,45 | 1,91 | ||
| wątroby z kurczaka | 4 752,55 | 3,94 | 4 212,03 | 0,27 | 4 853,33 | 0,30 | 5 011,28 | 1,19 | 4 902,27 | 9,04 |
| wątroby z indyka | 5 595,72 | -4,67 | 5 565,50 | 5,81 | 6 028,64 | -15,48 | 5 403,56 | -6,49 | ||
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa:
pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.



