Badanie cen skupu i sprzedaży w okresie 12.07-18.07.2004r., prowadzone na reprezentatywnej próbie, natomiast cen giełdowych na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnia ważona.
Średnie ceny skupu w zakładach drobiarskich
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | |
kurczęta typu brojler | 3252,31 | -2,17 | 3169,28 | 0,53 | 3279,42 | -2,35 | 3169,28 | -7,66 | 3282,93 | -1,91 |
indory | 4634,04 | -0,89 | 5186,23 | 10,73 | 4294,81 | 2,03 | 4575,19 | 4690,62 | -1,11 | |
indyczki | 4380,74 | 0,19 | 4354,49 | 1,41 | 4395,12 | -0,20 | 4354,49 | -7,35 | 4397,24 | -0,52 |
kaczki typu brojler | 4309,62 | 0,94 | 4370,00 | 0,00 | ||||||
gęsi typu brojler | 5627,97 | 1,96 | 5496,15 | -1,48 | 5496,15 | 5799,78 | 7,14 | |||
gęsi tuczone | 5790,39 | 1,75 | 5786,92 | 16,65 | 5833,81 | -0,79 | 5712,18 | 4,46 | 5953,36 | 2,07 |
kury nieśne ze stad reprodukcyjnych | ||||||||||
kury nieśne ze stad towarowych | 1063,75 | -0,81 | ||||||||
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 1941,31 | 1,27 | ||||||||
kury mięsne ze stad towarowych. |
Centralny – województwa.: mazowieckie, łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa:
pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.
Średnie ceny sprzedaży w zakładach drobiarskich
Ceny sprzedaży | ||||||||||
Towar |
Polska |
Makroregiony | ||||||||
Północny | Centralny | Połud – wschod | Zachodni | |||||||
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę |
Zmiana cen [%] |
Cena w zł/tonę | Zmiana cen [%] | Cena w zł/tonę | Zmiana cen [% | |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyi | 5547,29 | -7,69 | 5 341,08 | -7,10 | 4 871,19 | -11,29 | 6 429,08 | -1,36 | ||
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 5 213,61 | -7,13 | 5 161,43 | -9,74 | 5 111,70 | -7,70 | 5 146,24 | -7,07 | 5 455,63 | -5,54 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 6 662,74 | -0,26 | 7 423,21 | -0,34 | 6 529,22 | 2,07 | ||||
ćwiartki z kurczaka | 4 851,01 | -6,92 | 4 999,78 | -3,52 | 5 119,24 | -5,30 | 5 092,98 | -14,26 | 4 663,85 | -5,87 |
skrzydła z kurczaka | 5 030,20 | -1,85 | 5 283,42 | -2,02 | 5 192,09 | -2,89 | 5 063,59 | 0,01 | 4 769,96 | -4,04 |
filety a piersi kurczaka | 13 917,25 | -3,00 | 14 358,30 | -1,97 | 13 481,88 | -2,94 | 12 850,34 | -3,72 | 13 937,82 | -4,56 |
nogi z kurczaka | 5 578,22 | -6,89 | 4 934,71 | -12,31 | 6 055,40 | -3,85 | 5 919,36 | -6,94 | 5 763,11 | -4,15 |
podudzie z kurczaka | 6 413,59 | -1,96 | 5 161,43 | -9,74 | 6 586,22 | -0,46 | 6 956,89 | -4,07 | 6 348,51 | -2,33 |
uda z kurczaka | 6 416,10 | -1,15 | 6 332,56 | -1,28 | 6 518,77 | -0,31 | 6 898,78 | -3,18 | 6 341,28 | -1,18 |
filety z piersi indyka | 13 429,39 | -0,58 | 13 138,62 | -2,65 | 14 132,97 | 0,04 | 13 664,46 | 1,53 | ||
skrzydła z indyka | 4 403,78 | -1,25 | 4 397,55 | -2,12 | 4 781,12 | 0,71 | 4 336,08 | 1,14 | ||
udźce z indyka | 7 054,03 | -3,84 | 6 852,54 | -4,71 | 7 593,96 | 5,05 | 7 184,18 | -6,24 | ||
podudzia z indyka | 4 293,38 | -2,62 | 4 369,74 | -1,52 | 4 724,94 | 3,54 | 4 162,94 | -2,95 | ||
wątroby z kurczaka | 4 572,53 | -2,93 | 4 200,50 | -2,83 | 4 838,96 | 2,68 | 4 952,35 | -2,30 | 4 495,89 | -7,23 |
wątroby z indyka | 5 869,80 | -5,34 | 5 259,73 | -19,82 | 7 133,00 | 13,55 | 5 778,57 | 2,99 |
Centralny
– województwa.: mazowieckie,
łódzkie.
Południowo-Wschodni – województwa.: lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni
– województwa.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie.
Północny – województwa: pomorskie,
warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie.