Produkt | j.m. | Rol-Petrol 2001-04-26 |
OGZ S.A. 2001-04-24 |
Agrohandel 2001-04-25 |
|||
Mięso drób importowane | |||||||
Filet z udźca indyka | kg | - | - | - | - | 8.60 | 8.60 |
Korpusy z kurczaka mrożone | kg | - | - | - | - | 1.80 | 1.80 |
Podudzie z indyka mrożone | kg | 5.10 | 5.10 | - | - | - | - |
Udziec z indyka b/k | kg | 8.40 | 8.40 | - | - | - | - |
Udziec z indyka z/k | kg | - | - | - | - | 7.00 | 7.00 |
Wątroba drobiowa | kg | 5.00 | 5.00 | 5.40 | 5.50 | - | - |
Ćwiartka z kurczaka | kg | - | - | - | - | 4.70 | 4.70 |
Mięso drób krajowe | |||||||
Filet z nogi kurczaka | kg | - | - | - | - | 9.20 | 9.20 |
Filet z piersi indyka mrożone | kg | - | - | - | - | 13.40 | 13.40 |
Filet z piersi kurczaka mrożone | kg | - | - | 12.60 | 12.60 | 11.60 | 11.60 |
Indyk | kg | - | - | - | - | 7.80 | 7.80 |
Kaczka Pekin | kg | - | - | - | - | 8.80 | 8.80 |
Korpusy z kurczaka mrożone | kg | 1.70 | 1.70 | 2.30 | 2.30 | - | - |
Kura rosołowa | kg | - | - | 3.40 | 3.40 | 3.10 | 3.10 |
Kurczak | kg | - | - | - | - | 4.70 | 4.70 |
Kurczaki mrożone | kg | - | - | 5.60 | 5.60 | 5.20 | 5.20 |
MDM z indyka | kg | 2.60 | 2.60 | - | - | 2.70 | 2.70 |
MDM z kurczaka | kg | 2.40 | 2.40 | - | - | 2.70 | 2.70 |
Mięso drobne z obróbki piersi indyka | kg | - | - | - | - | 5.00 | 8.00 |
Mięso drobne z uda indyka | kg | - | - | 7.90 | 7.90 | - | - |
Mięso z nogi kury mrożone | kg | - | - | 7.90 | 7.90 | - | - |
MOM drobiowy | kg | - | - | 2.60 | 3.20 | - | - |
Noga z kurczaka mrożone | kg | - | - | - | - | 5.20 | 5.20 |
Podudzie z indyka mrożone | kg | - | - | 8.10 | 8.10 | 5.20 | 5.20 |
Podudzie z kurczaka mrożone | kg | - | - | - | - | 5.60 | 5.60 |
Serca z kurczaka | kg | - | - | - | - | 5.00 | 5.00 |
Skórki drobiowe | kg | 2.10 | 2.10 | - | - | - | - |
Skrzydełka z kurczaka mrożone | kg | - | - | - | - | 4.80 | 4.80 |
Skrzydła z indyka mrożone | kg | - | - | - | - | 4.80 | 5.00 |
Udo trybowane z kury mrożone | kg | - | - | - | - | 6.80 | 6.80 |
Udziec z kurczaka mrożone | kg | - | - | - | - | 5.60 | 5.60 |
Wątroba z gęsi | kg | - | - | 7.90 | 7.90 | - | - |
Wątroba z kurczaka mrożone | kg | - | - | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
Ćwiartki z kurczaka mrożone | kg | - | - | 5.10 | 5.10 | - | - |
Żołądki z kurczaka mrożone | kg | 4.90 | 4.90 | - | - | 5.20 | 5.20 |
Źródło: M. Tondera, Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o.