Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

WR-SRH Bronisze - 4-12-2008

4 grudnia 2008
Warzywa kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
boczniaki kg 8.00 13.00 11.00 0.00% 722
botwina peczek 2.00 2.50 2.30 0.00% 723
bób kg 10.00 11.00 10.50 0.00% 7263
brokuły szt 2.00 2.50 2.30 0.00% 724
brukselka kg 1.50 1.75 1.65 0.00% 725
burak cwikłowy kg 0.55 0.80 0.65 0.00% 726
cebula biała kg 0.60 1.00 0.80 0.00% 728
cebula ze szczypiorem peczek 1.00 1.50 1.20 0.00% 7211
chrzan kg 5.00 7.00 6.00 0.00% 7212
cykoria kg 5.00 5.75 5.50 0.00% 7214
czosnek szt 0.45 1.00 0.85 0.00% 7215
kalafiory szt 2.50 3.00 2.75 0.00% 7221
kalarepa szt 1.00 1.40 1.20 0.00% 7222
kapusta biała kg 0.28 0.35 0.32 0.00% 7223
kapusta czerwona kg 0.50 0.70 0.60 0.00% 7225
kapusta kwaszona kg 1.60 2.00 1.80 0.00% 7227
kapusta pekinska kg 0.90 1.50 1.10 0.00% 7228
kapusta włoska kg 0.60 0.85 0.75 0.00% 7229
koperek peczek 1.10 1.33 1.25 0.00% 7230
marchew kg 0.80 1.10 0.90 0.00% 7231
natka peczek 0.85 1.10 1.00 0.00% 7233
ogórki gruntowe kg 7.00 10.00 8.00 0.00% 7234
ogórki kwaszone kg 4.00 4.50 4.30 0.00% 7235
ogórki małosolne kg 7.00 8.00 7.50 0.00% 7236
ogórki spod osłon krótkie kg 12.00 14.00 13.00 0.00% 7237
pieczarki kg 4.00 5.00 4.50 0.00% 7240
pietruszka kg 2.00 2.50 2.20 0.00% 7241
pomidory spod osłon kg 5.00 6.00 5.50 0.00% 7244
por młody szt 0.60 1.00 0.85 0.00% 7265
pory kg 3.00 5.00 4.00 0.00% 7245
rzodkiew biała podłuzna kg 1.90 2.30 2.00 0.00% 7268
rzodkiewka peczek 1.50 1.80 1.10 0.00% 7246
sałata karbowana szt 1.90 2.20 2.00 0.00% 7247
sałata masłowa szt 1.75 1.90 1.85 0.00% 7249
seler kg 0.90 1.20 1.00 0.00% 7250
szczypiorek peczek 1.00 1.20 1.00 0.00% 7253
szpinak kg 5.00 6.00 5.50 0.00% 7255
włoszczyzna szt 1.75 2.50 2.00 0.00% 7256
włoszczyzna młoda szt 2.00 2.75 2.50 0.00% 7260
ziemniaki irga kg 0.45 0.70 0.66 0.00% 7258

Warzywa import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
bakłazany (i) kg 7.00 8.00 7.50 0.00% 7318
cukinia (i) kg 5.75 6.50 6.00 0.00% 7320
kalafiory (i) szt 4.75 5.00 4.85 0.00% 734
ogórki spod osłon (i) kg 4.40 5.10 4.66 -4.51% 737
papryka czerwona i zółta (i) kg 6.00 7.50 7.00 7.69% 738
papryka zielona (i) kg 5.00 6.00 5.50 0.00% 739
pomidory (i) kg 5.30 6.00 5.75 0.00% 7310
sałata lodowa (i) szt 4.50 5.00 4.75 0.00% 7313

Rosliny doniczkowe
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
anturium (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
azalia (i) doniczka 10.00 12.00 10.50 0.00%
begonia doniczka 8.00 8.00 8.00 0.00%
chryzantemy doniczka 5.00 10.00 6.00 0.00%
cyklamen doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
dracena marginata (i) doniczka 15.00 15.00 15.00 0.00%
guzmania (i) doniczka 8.00 18.00 15.00 0.00%
hedera (i) doniczka 3.00 35.00 25.00 0.00%
hiacynt doniczka 1.50 3.50 3.00 0.00%
hortensja doniczka 23.00 28.00 25.00 0.00%
kalanchoe (i) doniczka 6.00 6.00 6.00 0.00%
medinilla (i) doniczka 64.00 64.00 64.00 0.00%
nolina (i) doniczka 15.00 15.00 15.00 0.00%
phalaenopsis (i) doniczka 25.00 60.00 40.00 0.00%
róza (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
saintpaulia (i) doniczka 6.00 6.00 6.00 0.00%
vriesea (i) doniczka 35.00 35.00 35.00 0.00%
yucca (i) doniczka 20.00 20.00 20.00 0.00%
zamioculcas (i) doniczka 30.00 85.00 65.00 0.00%

Owoce kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
gruszki konferencja kg 3.00 4.00 3.85 0.00% 745
gruszki lukas kg 1.50 2.20 2.20 0.00% 746
gruszki paten kg 3.00 4.00 3.75 0.00% 747
jabłka ligol kg 1.00 1.25 1.15 0.00% 7414
jabłka alwa kg 0.80 1.25 1.00 0.00% 7433
jabłka antonówka kg 0.80 1.00 0.90 0.00% 748
jabłka cortland kg 0.80 1.33 1.00 0.00% 7410
jabłka delikates kg 0.80 1.33 1.00 0.00% 7411
jabłka elstar kg 0.80 1.33 1.00 0.00% 7426
jabłka gala kg 0.80 1.25 1.00 0.00% 7428
jabłka golden delicius kg 1.00 1.45 1.00 0.00% 7440
jabłka jonagold kg 0.80 1.33 1.00 0.00% 7413
jabłka jonagored kg 0.80 1.33 1.00 0.00% 7430
jabłka jonica kg 0.80 1.33 1.00 0.00% 7427
jabłka lobo kg 0.80 1.25 1.00 0.00% 7415
jabłka ©ampion kg 0.80 1.33 1.00 0.00% 7418
orzechy laskowe kg 7.00 9.00 8.00 0.00% 7422
orzechy włoskie kg 2.00 7.00 2.50 0.00% 7423
sliwki kg 4.00 5.00 4.65 0.00% 7424

Owoce import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
ananasy dekoracyjne (i) szt 4.00 5.00 4.75 0.00% 751
ananasy miodowe (i) szt 10.00 15.00 14.00 0.00% 752
banany (i) kg 3.00 3.66 3.50 0.00% 754
cytryny (i) kg 4.00 4.75 4.50 0.00% 756
grapefruity (i) kg 4.00 6.00 5.60 0.00% 757
gruszki (i) kg 3.50 5.00 4.50 0.00% 7518
kiwi (i) kg 4.80 6.00 5.80 0.00% 758
mandarynki (i) kg 2.70 5.50 4.00 0.00% 759
pomarancze (i) kg 3.00 4.00 3.75 0.00% 7512
winogrona białe (i) kg 4.50 6.00 5.33 0.00% 7515
winogrona ciemne (i) kg 4.50 6.00 5.33 0.00% 7516

Artykuły spozywcze
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
jaja kurze szt 0.30 0.42 0.35 0.00%
jaja przepiórcze szt 0.20 0.23 0.22 0.00%

POWIĄZANE

Produkcja cukru w Republice Południowej Afryki w sezonie 2024/25 ma spaść o 3 pr...

Indeks cen żywności FAO w październiku 2024 r. wzrósł o 2% w porównaniu z wrześn...

Wśród najpopularniejszych gatunków października Kantar Polska wymienia jabłka, g...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę