MERCOSUR1
TSW_XV_2025

WR-SRH Bronisze - 21-08-2008

24 grudnia 2015
Warzywa kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
bakłazany kg 2.00 2.20 2.00 0.00% 721
boczniaki kg 8.00 13.00 11.00 0.00% 722
botwina peczek 1.20 1.50 1.35 0.00% 723
bób kg 8.00 8.00 8.00 0.00% 7263
brokuły szt 2.00 2.50 2.30 53.33% 724
brukselka kg 3.00 4.00 3.50 0.00% 725
burak cwikłowy kg 0.50 1.00 0.95 0.00% 726
cebula biała kg 0.80 1.20 1.00 0.00% 728
cebula biała młoda kg 1.20 1.80 1.50 0.00% 729
cebula czerwona kg 2.00 2.50 2.30 0.00% 7210
cebula ze szczypiorem peczek 1.20 1.60 1.40 0.00% 7211
chrzan kg 5.00 7.00 6.00 0.00% 7212
cukinie kg 1.60 3.00 2.50 0.00% 7213
cykoria kg 5.00 6.00 5.50 0.00% 7214
czosnek szt 0.45 1.00 0.85 0.00% 7215
fasola jas karłowy kg 9.00 11.00 10.00 0.00% 7217
fasola jas tyczny kg 9.00 11.00 10.00 0.00% 7218
fasola szparagowa kg 3.00 3.50 3.00 0.00% 7219
kabaczki kg 1.60 3.00 2.20 0.00% 7220
kalafiory szt 2.00 2.50 2.20 -12.00% 7221
kalarepa szt 1.50 1.50 1.50 0.00% 7222
kapusta biała kg 0.30 0.40 0.35 0.00% 7223
kapusta biała młoda szt 1.00 1.50 1.30 0.00% 7224
kapusta czerwona kg 0.70 1.30 1.00 0.00% 7225
kapusta kwaszona kg 4.00 5.50 5.00 0.00% 7227
kapusta pekinska kg 1.60 3.00 2.60 0.00% 7228
kapusta włoska kg 0.80 1.00 0.90 0.00% 7229
koperek peczek 0.80 1.00 0.90 0.00% 7230
marchew kg 0.80 1.00 0.90 -18.18% 7231
natka peczek 0.60 1.20 1.00 0.00% 7233
ogórki gruntowe kg 2.50 3.00 2.80 21.74% 7234
ogórki kwaszone kg 5.00 6.00 5.75 0.00% 7235
ogórki małosolne kg 5.50 6.50 6.00 0.00% 7236
ogórki spod osłon długie kg 0.80 1.30 1.20 0.00% 7266
ogórki spod osłon krótkie kg 0.80 1.30 1.20 0.00% 7237
papryka czerwona i zółta kg 2.50 3.00 2.80 0.00% 7238
papryka zielona kg 1.80 2.00 1.90 0.00% 7239
pieczarki kg 5.00 5.00 5.00 0.00% 7240
pietruszka kg 3.00 3.50 3.30 0.00% 7241
pomidory gruntowe kg 0.60 1.00 0.85 0.00% 7243
pomidory spod osłon kg 1.50 2.00 1.60 0.00% 7244
por młody szt 1.00 1.20 1.10 0.00% 7265
pory kg 3.00 5.00 4.00 0.00% 7245
rzodkiew biała podłuzna kg 1.60 2.00 1.80 0.00% 7268
rzodkiewka peczek 0.60 1.00 0.80 0.00% 7246
sałata karbowana szt 1.50 2.00 1.80 0.00% 7247
sałata lodowa szt 2.00 3.00 2.50 0.00% 7248
sałata masłowa szt 0.80 1.50 1.30 0.00% 7249
seler kg 3.00 3.50 3.20 0.00% 7250
seler młody peczek 10.00 12.00 10.00 0.00% 7251
słoneczniki szt 1.00 2.00 1.50 0.00% 7252
szczypiorek peczek 0.80 1.00 0.90 0.00% 7253
szpinak kg 5.00 5.00 5.00 0.00% 7255
włoszczyzna młoda szt 2.50 3.00 2.80 0.00% 7260
ziemniaki irga kg 0.70 0.80 0.75 0.00% 7258

Warzywa import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
cebula (i) kg 1.00 1.25 1.20 0.00% 7319
marchew (i) kg 1.50 2.00 1.80 0.00% 736

Rosliny doniczkowe
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
anturium (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
azalia (i) doniczka 10.00 12.00 10.50 0.00%
begonia doniczka 8.00 8.00 8.00 0.00%
chryzantemy doniczka 5.00 10.00 6.00 0.00%
cyklamen doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
dracena marginata (i) doniczka 15.00 15.00 15.00 0.00%
guzmania (i) doniczka 8.00 18.00 15.00 0.00%
hedera (i) doniczka 3.00 35.00 25.00 0.00%
hiacynt doniczka 1.50 3.50 3.00 0.00%
hortensja doniczka 23.00 28.00 25.00 0.00%
kalanchoe (i) doniczka 6.00 6.00 6.00 0.00%
medinilla (i) doniczka 64.00 64.00 64.00 0.00%
nolina (i) doniczka 15.00 15.00 15.00 0.00%
phalaenopsis (i) doniczka 25.00 60.00 40.00 0.00%
róza (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
saintpaulia (i) doniczka 6.00 6.00 6.00 0.00%
vriesea (i) doniczka 35.00 35.00 35.00 0.00%
yucca (i) doniczka 20.00 20.00 20.00 0.00%
zamioculcas (i) doniczka 30.00 85.00 65.00 0.00%

Owoce kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
borówki amerykanskie kg 16.00 17.20 16.50 0.00% 741
brzoskwinie kg 1.50 4.00 3.00 0.00% 742
gruszki klapsa kg 2.00 4.00 3.00 0.00% 744
jabłka celesta kg 1.60 2.00 1.80 -10.00% 7439
jabłka delikates kg 1.20 1.66 1.50 0.00% 7411
jabłka early geneva kg 1.00 1.00 1.00 0.00% 7436
jabłka jerseymac kg 1.00 1.20 1.00 0.00% 7438
jabłka paula red kg 1.00 1.66 1.40 0.00% 7417
maliny kg 8.00 11.00 9.00 0.00% 7420
morele kg 1.50 5.00 3.50 0.00% 7421
orzechy laskowe kg 18.00 20.00 19.00 0.00% 7422
orzechy włoskie kg 4.00 5.00 4.50 0.00% 7423
porzeczki czerwone kg 8.00 8.00 8.00 0.00% 7435
sliwki kg 0.50 2.50 2.00 -20.00% 7424
truskawki kg 6.00 9.00 8.50 0.00% 7429
wisnie kg 1.50 2.00 1.50 0.00% 7425

Owoce import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
ananasy dekoracyjne (i) szt 4.00 5.00 4.75 0.00% 751
ananasy miodowe (i) szt 10.00 15.00 14.00 0.00% 752
arbuzy (i) kg 0.80 1.20 1.00 0.00% 753
banany (i) kg 2.77 3.33 3.00 0.00% 754
brzoskwinie (i) kg 3.50 4.00 3.80 0.00% 755
cytryny (i) kg 3.00 3.50 3.20 0.00% 756
grapefruity (i) kg 3.00 4.50 3.80 0.00% 757
gruszki (i) kg 3.00 3.80 3.50 0.00% 7518
kiwi (i) kg 4.80 6.00 5.80 0.00% 758
mandarynki (i) kg 4.50 5.00 4.80 0.00% 759
nektaryny (i) kg 3.80 5.00 4.50 0.00% 7511
pomarancze (i) kg 3.50 4.00 3.80 0.00% 7512
winogrona białe (i) kg 3.50 5.00 4.50 0.00% 7515
winogrona ciemne (i) kg 5.00 5.50 5.30 0.00% 7516

Kwiaty ciete, zielen
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
allium - czosnek ozdobny (i) szt 8.00 8.00 8.00 0.00% 179
alstromeria szt 0.80 1.50 1.30 0.00% 160
alstromeria (i) szt 1.80 1.80 1.80 0.00% 5
ananas (i) szt 10.00 10.00 10.00 0.00% 133
anturium szt 0.50 12.00 9.00 0.00% 22
astry (i) szt 1.60 1.60 1.60 0.00% 99
banksja (i) szt 10.00 10.00 10.00 0.00% 134
calla szt 2.00 5.00 4.00 0.00% 193
calla (i) szt 2.50 4.50 3.80 0.00% 24
celozja szt 1.00 2.00 1.50 0.00% 7
chryzantemy (i) szt 1.40 1.40 1.40 0.00% 100
chryzantemy santini (i) szt 1.40 1.40 1.40 0.00% 150
cynia peczek 3.00 3.00 3.00 0.00% 188
delphinium - ostrózka szt 2.00 2.00 2.00 0.00% 185
eustoma (i) szt 2.20 2.20 2.20 0.00% 103
frezja szt 1.00 1.20 1.10 0.00% 21
gerbery mini szt 0.60 1.00 0.90 0.00% 167
gerbery wielkokwiatowe szt 0.80 1.20 1.30 0.00% 4
gipsówka (i) szt 1.60 1.60 1.60 0.00% 102
gozdziki (i) szt 1.20 1.20 1.20 0.00% 3
heliconia (i) szt 18.00 18.00 18.00 0.00% 11
hypericum (i) szt 1.40 2.40 2.00 0.00% 186
irysy szt 1.00 1.20 1.00 0.00% 104
liatris (i) szt 1.20 1.20 1.20 0.00% 106
lilie szt 2.00 3.50 2.50 0.00% 20
mieczyki szt 0.75 1.25 1.00 0.00% 163
molucella - dzwonki (i) szt 0.80 1.00 0.90 0.00% 194
nerina (i) szt 2.00 2.00 2.00 0.00% 107
ornitogalum (i) szt 1.00 2.20 1.80 0.00% 192
protea (i) szt 10.00 10.00 10.00 0.00% 14
róze szt 0.45 4.05 3.90 0.00% 12
róze (i) szt 1.80 4.40 4.00 0.00% 13
ruscus izreal (i) szt 1.20 1.20 1.20 0.00% 152
ruscus włoski (i) peczek 28.00 28.00 28.00 0.00% 191
salal long (i) peczek 16.00 16.00 16.00 0.00% 197
salal tips (i) peczek 10.00 10.00 10.00 0.00% 196
słonecznik szt 1.00 2.00 1.50 0.00% 164
solidago (i) szt 1.00 1.00 1.00 0.00% 155
storczyki ( cymbidium ) (i) szt 65.00 65.00 65.00 0.00% 132
storczyki tajlandzkie (i) szt 3.00 3.00 3.00 0.00% 1
strelicje szt 12.00 12.00 12.00 0.00% 108

Artykuły spozywcze
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
jaja kurze szt 0.30 0.42 0.35 0.00%
jaja przepiórcze szt 0.20 0.23 0.22 0.00%

POWIĄZANE

Według danych monitorujących agencji informacyjnej APK-Inform, soja na Ukrainie ...

Analiza ponad 92 tys. cen detalicznych wykazała, że w listopadzie codzienne zaku...

Przykład drożejącego masła pokazuje, jak mocno zmienia się podejście sieci handl...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)Pracuj.pl
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę