Ptak_Waw_CTR_2024
Green Gas Poland

WR-SRH Bronisze - 15-01-2009

15 stycznia 2009
Warzywa kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
boczniaki kg 8.00 13.00 11.00 0.00% 722
botwina peczek 2.00 2.50 2.30 0.00% 723
brukselka kg 1.30 2.00 1.80 0.00% 725
burak cwikłowy kg 0.55 0.80 0.65 0.00% 726
cebula biała kg 0.60 1.00 0.80 0.00% 728
cebula ze szczypiorem peczek 1.50 1.80 1.60 6.67% 7211
chrzan kg 5.00 7.00 6.00 0.00% 7212
cykoria kg 5.00 5.75 5.50 0.00% 7214
czosnek szt 0.45 1.00 0.85 0.00% 7215
kapusta biała kg 0.42 0.48 0.45 0.00% 7223
kapusta czerwona kg 0.50 0.70 0.60 0.00% 7225
kapusta kwaszona kg 1.60 2.00 1.80 0.00% 7227
kapusta pekinska kg 1.50 2.10 2.00 0.00% 7228
kapusta włoska kg 1.00 1.30 1.10 0.00% 7229
koperek peczek 1.10 1.50 1.33 0.00% 7230
marchew kg 1.20 1.90 1.75 0.00% 7231
natka peczek 1.25 1.45 1.35 0.00% 7233
ogórki kwaszone kg 4.00 4.50 4.30 0.00% 7235
ogórki spod osłon krótkie kg 11.00 14.00 13.00 0.00% 7237
pieczarki kg 5.00 6.00 5.50 0.00% 7240
pietruszka kg 2.75 3.00 2.85 0.00% 7241
pory kg 2.00 3.00 2.50 0.00% 7245
sałata karbowana szt 3.50 4.00 3.75 0.00% 7247
sałata masłowa szt 3.80 4.00 3.80 0.00% 7249
seler kg 1.20 1.75 1.50 0.00% 7250
szczypiorek peczek 1.00 1.25 1.10 0.00% 7253
szpinak kg 7.00 8.00 7.50 0.00% 7255
włoszczyzna szt 1.75 2.20 2.00 0.00% 7256
ziemniaki irga kg 0.60 0.80 0.75 0.00% 7258

Warzywa import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
bakłazany (i) kg 9.50 11.00 10.00 0.00% 7318
brokuły (i) kg 8.00 9.50 9.00 0.00% 731
cukinia (i) kg 11.00 12.50 12.00 0.00% 7320
kalafiory (i) szt 7.50 8.50 8.00 0.00% 734
kalarepa (i) szt 1.40 1.60 1.50 0.00% 7317
ogórki spod osłon (i) kg 8.00 9.00 8.50 13.33% 737
papryka czerwona i zółta (i) kg 8.00 10.00 9.00 0.00% 738
papryka zielona (i) kg 7.00 8.00 7.75 0.00% 739
pomidory (i) kg 6.50 7.50 7.00 0.00% 7310
rzodkiewka (i) peczek 1.60 1.80 1.70 0.00% 7312
sałata lodowa (i) szt 3.90 4.30 4.00 0.00% 7313
sałata masłowa (i) szt 2.75 3.30 3.00 0.00% 7314
zieminaki (i) kg 0.90 1.20 1.10 0.00% 7321
ziemniaki młode (i) kg 2.75 3.30 3.00 0.00% 7316

Rosliny doniczkowe
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
anturium (i) doniczka 18.00 22.00 20.00 0.00%
azalia (i) doniczka 10.00 12.00 10.50 0.00%
begonia doniczka 8.00 8.00 8.00 0.00%
chryzantemy doniczka 5.00 10.00 6.00 0.00%
cyklamen doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
dracena marginata (i) doniczka 15.00 15.00 15.00 0.00%
guzmania (i) doniczka 8.00 26.00 20.00 0.00%
hedera (i) doniczka 3.00 35.00 25.00 0.00%
hiacynt doniczka 2.50 3.50 3.00 0.00%
hortensja doniczka 23.00 28.00 25.00 0.00%
kalanchoe (i) doniczka 6.00 20.00 6.00 0.00%
krokus doniczka 2.00 2.80 2.50 0.00%
medinilla (i) doniczka 64.00 64.00 64.00 0.00%
nolina (i) doniczka 15.00 15.00 15.00 0.00%
phalaenopsis doniczka 30.00 60.00 50.00 0.00%
phalaenopsis (i) doniczka 25.00 60.00 40.00 0.00%
róza (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
saintpaulia (i) doniczka 4.80 5.50 5.00 0.00%
vriesea (i) doniczka 35.00 35.00 35.00 0.00%
yucca (i) doniczka 20.00 20.00 20.00 0.00%
zamioculcas (i) doniczka 30.00 85.00 65.00 0.00%

Owoce kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
gruszki konferencja kg 3.00 4.50 3.85 0.00% 745
gruszki lukas kg 2.00 3.00 2.20 0.00% 746
gruszki paten kg 3.50 4.00 3.75 0.00% 747
gruszki suszone kg 5.50 6.50 6.00 0.00% 7432
jabłka ligol kg 1.00 1.33 1.15 0.00% 7414
jabłka alwa kg 0.80 1.15 1.00 0.00% 7433
jabłka cortland kg 0.80 1.15 1.00 0.00% 7410
jabłka elstar kg 0.80 1.15 1.00 0.00% 7426
jabłka gala kg 1.00 1.33 1.15 0.00% 7428
jabłka golden delicius kg 1.00 1.33 1.25 0.00% 7440
jabłka jonagold kg 0.80 1.15 1.00 0.00% 7413
jabłka jonagored kg 0.80 1.15 1.00 0.00% 7430
jabłka jonica kg 0.80 1.15 1.00 0.00% 7427
jabłka lobo kg 0.80 1.15 1.00 0.00% 7415
jabłka ©ampion kg 1.00 1.33 1.15 0.00% 7418
orzechy laskowe kg 7.00 9.00 8.00 0.00% 7422
orzechy włoskie kg 2.00 7.00 2.50 0.00% 7423
sliwki kg 4.00 5.00 4.65 0.00% 7424

Owoce import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
ananasy dekoracyjne (i) szt 4.00 5.00 4.75 0.00% 751
ananasy miodowe (i) szt 10.00 15.00 14.00 0.00% 752
banany (i) kg 3.30 4.00 3.66 0.00% 754
cytryny (i) kg 3.80 4.00 3.90 -13.33% 756
grapefruity (i) kg 4.00 5.50 5.25 0.00% 757
gruszki (i) kg 4.00 5.50 5.00 0.00% 7518
kiwi (i) kg 5.00 7.00 5.80 0.00% 758
mandarynki (i) kg 4.00 5.50 4.50 0.00% 759
pomarancze (i) kg 3.40 5.00 3.75 0.00% 7512
winogrona białe (i) kg 8.50 11.00 10.00 0.00% 7515
winogrona ciemne (i) kg 8.50 11.00 10.00 0.00% 7516

Kwiaty ciete, zielen
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
alstromeria szt 1.00 1.80 1.50 0.00% 160
alstromeria (i) szt 2.20 2.20 2.20 0.00% 5
amarylis (i) szt 10.00 10.00 10.00 0.00% 6
anemony szt 1.00 1.40 1.20 0.00% 123
anturium szt 1.20 10.00 8.00 0.00% 22
bez szt 2.00 3.00 2.50 0.00% 124
calla (i) szt 5.00 5.00 5.00 0.00% 24
chryzantemy szt 1.80 2.40 2.20 0.00% 183
chryzantemy (i) szt 1.80 2.60 2.00 0.00% 100
cyklamen szt 8.50 10.00 9.00 0.00% 9
eustoma (i) szt 3.00 3.00 3.00 0.00% 103
frezja szt 1.20 2.00 1.80 0.00% 21
gerbery mini szt 1.00 1.60 1.40 0.00% 167
gerbery wielkokwiatowe szt 1.20 3.20 2.90 0.00% 4
gipsówka szt 1.80 2.00 1.90 0.00% 101
gozdziki (i) szt 1.00 1.50 1.40 0.00% 3
heliconia (i) szt 22.00 26.00 25.00 0.00% 11
irysy szt 1.00 1.20 1.10 0.00% 104
lilie szt 1.00 5.00 3.50 0.00% 20
róze szt 0.60 4.60 3.80 0.00% 12
róze (i) szt 1.80 5.50 5.00 0.00% 13
strelicje szt 1.00 13.00 12.00 0.00% 108
tulipan szt 0.60 1.20 1.00 0.00% 18
Zonkile szt 0.80 1.00 0.90 0.00% 19

Artykuły spozywcze
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
jaja kurze szt 0.30 0.42 0.35 0.00%
jaja przepiórcze szt 0.20 0.23 0.22 0.00%

POWIĄZANE

Trwające od początku lipca obniżki spowodowały, że tegoroczne rekordy cenowe na ...

Początek września przyniósł wyraźną korektę cen paliw w polskich rafineriach. Ku...

Na koniec wakacji e-petrol.pl ma dobre wiadomości dla kierowców - nie widać końc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę