Warzywa krajProdukt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
bakłazany kg 1.50 2.00 1.80 0.00% 721
boczniaki kg 8.00 13.00 11.00 0.00% 722
botwina peczek 1.20 1.50 1.35 0.00% 723
bób kg 6.00 7.00 6.30 18.87% 7263
brokuły szt 1.20 1.75 1.50 0.00% 724
burak cwikłowy kg 0.75 1.00 0.85 0.00% 726
cebula biała kg 0.80 1.20 1.00 0.00% 728
cebula biała młoda kg 1.00 1.50 1.20 0.00% 729
cebula ze szczypiorem peczek 0.90 1.20 1.00 0.00% 7211
chrzan kg 4.00 5.00 4.50 0.00% 7212
cukinie kg 1.20 1.60 1.40 0.00% 7213
czosnek szt 0.45 1.00 0.85 0.00% 7215
fasola szparagowa kg 2.50 3.50 3.00 0.00% 7219
kabaczki kg 1.50 1.80 1.60 0.00% 7220
kalafiory szt 1.00 1.50 1.20 -20.00% 7221
kalarepa szt 0.80 1.20 1.00 0.00% 7222
kapusta biała kg 0.35 0.40 0.38 0.00% 7223
kapusta biała młoda szt 0.75 1.20 1.00 0.00% 7224
kapusta czerwona kg 0.75 1.00 0.85 0.00% 7225
kapusta kwaszona kg 4.00 5.50 5.00 0.00% 7227
kapusta pekinska kg 1.00 1.60 1.30 0.00% 7228
kapusta włoska kg 0.80 1.00 0.90 0.00% 7229
koperek peczek 1.00 1.33 1.25 0.00% 7230
marchew kg 1.00 1.40 1.20 0.00% 7231
natka peczek 0.60 0.80 0.80 0.00% 7233
ogórki gruntowe kg 1.00 1.80 1.50 0.00% 7234
ogórki kwaszone kg 5.00 6.00 5.75 0.00% 7235
ogórki małosolne kg 5.50 6.50 6.00 0.00% 7236
ogórki spod osłon długie kg 1.50 1.80 1.65 0.00% 7266
ogórki spod osłon krótkie kg 1.75 2.10 1.90 0.00% 7237
papryka czerwona i zółta kg 2.20 3.50 3.00 0.00% 7238
papryka zielona kg 1.50 2.00 1.75 0.00% 7239
pieczarki kg 4.80 5.80 5.30 0.00% 7240
pietruszka kg 6.00 10.00 9.00 38.46% 7241
pietruszka młoda peczek 2.00 3.00 2.50 0.00% 7242
pomidory spod osłon kg 1.00 1.85 1.33 0.00% 7244
por młody szt 0.60 1.20 0.90 0.00% 7265
pory kg 3.00 5.00 4.00 0.00% 7245
rzodkiew biała podłuzna kg 1.60 2.00 1.80 0.00% 7268
rzodkiewka peczek 0.90 1.10 1.00 0.00% 7246
sałata karbowana szt 1.50 2.00 1.80 0.00% 7247
sałata lodowa szt 2.00 2.50 2.20 0.00% 7248
sałata masłowa szt 1.00 1.50 1.20 0.00% 7249
seler kg 2.50 3.00 3.00 0.00% 7250
seler młody peczek 8.00 12.00 10.00 0.00% 7251
słoneczniki szt 1.00 2.00 1.50 0.00% 7252
szczypiorek peczek 0.60 1.00 0.80 0.00% 7253
szpinak kg 6.00 8.00 8.00 0.00% 7255
włoszczyzna młoda szt 1.50 2.00 1.85 0.00% 7260
ziemniaki irga kg 0.60 0.85 0.70 0.00% 7258
Warzywa importProdukt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
cebula (i) kg 1.00 1.25 1.20 0.00% 7319
marchew (i) kg 1.50 2.00 1.80 0.00% 736
Rosliny doniczkoweProdukt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
anturium (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
azalia (i) doniczka 10.00 12.00 10.50 0.00%
begonia doniczka 8.00 8.00 8.00 0.00%
dracena marginata (i) doniczka 15.00 15.00 15.00 0.00%
guzmania (i) doniczka 8.00 18.00 15.00 0.00%
hedera (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
hiacynt doniczka 1.50 3.50 3.00 0.00%
hortensja doniczka 29.00 29.00 29.00 0.00%
kalanchoe (i) doniczka 5.00 22.00 18.00 0.00%
medinilla (i) doniczka 64.00 64.00 64.00 0.00%
phalaenopsis doniczka 37.00 39.00 38.00 0.00%
phalaenopsis (i) doniczka 35.00 60.00 40.00 0.00%
róza (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
saintpaulia (i) doniczka 6.00 6.00 6.00 0.00%
spatyfilium (i) doniczka 7.00 10.00 9.00 0.00%
vriesea (i) doniczka 35.00 35.00 35.00 0.00%
yucca (i) doniczka 32.00 32.00 32.00 0.00%
zamioculcas (i) doniczka 18.00 85.00 68.00 0.00%
Owoce krajProdukt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
borówki amerykanskie kg 9.00 12.00 11.00 0.00% 741
brzoskwinie kg 1.20 2.00 1.50 0.00% 742
czeresnie kg 6.00 12.00 10.00 0.00% 743
gruszki klapsa kg 3.00 5.00 4.00 0.00% 744
jabłka early geneva kg 0.80 1.66 1.35 0.00% 7436
jabłka papierówka kg 0.66 1.66 1.25 0.00% 7416
jabłka paula red kg 1.75 2.50 2.00 0.00% 7417
jagody lesne kg 9.00 11.00 10.00 0.00% 7419
maliny kg 6.00 8.00 7.00 -53.33% 7420
morele kg 1.00 3.50 2.50 0.00% 7421
sliwki kg 1.00 3.00 2.20 0.00% 7424
truskawki kg 7.00 10.00 9.00 0.00% 7429
wisnie kg 1.00 1.50 1.33 0.00% 7425
Owoce importProdukt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
ananasy dekoracyjne (i) szt 4.00 5.00 4.75 0.00% 751
ananasy miodowe (i) szt 10.00 15.00 14.00 0.00% 752
arbuzy (i) kg 0.80 1.20 1.00 0.00% 753
banany (i) kg 2.60 3.30 3.00 0.00% 754
brzoskwinie (i) kg 3.50 4.00 3.80 0.00% 755
cytryny (i) kg 3.00 3.50 3.20 0.00% 756
grapefruity (i) kg 3.00 4.88 4.00 0.00% 757
gruszki (i) kg 3.00 4.50 4.00 0.00% 7518
kiwi (i) kg 4.80 6.00 5.80 0.00% 758
mandarynki (i) kg 4.60 4.60 4.60 0.00% 759
morele (i) kg 4.30 6.00 5.00 0.00% 7510
nektaryny (i) kg 3.80 4.60 4.30 0.00% 7511
pomarancze (i) kg 3.50 4.00 3.80 0.00% 7512
winogrona białe (i) kg 3.75 5.00 4.00 0.00% 7515
winogrona ciemne (i) kg 5.00 6.00 6.00 0.00% 7516
Kwiaty ciete, zielenProdukt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
allium - czosnek ozdobny (i) szt 6.00 6.00 6.00 0.00% 179
alstromeria szt 0.80 1.50 1.30 0.00% 160
alstromeria (i) szt 1.50 2.00 1.70 0.00% 5
ananas (i) szt 12.00 12.00 12.00 0.00% 133
anturium szt 0.50 7.00 6.00 0.00% 22
astry (i) szt 1.60 1.60 1.60 0.00% 99
calla szt 2.00 5.00 4.00 0.00% 193
calla (i) szt 3.00 3.50 3.00 0.00% 24
celozja szt 1.00 2.00 1.50 0.00% 7
chryzantemy (i) szt 1.20 1.40 1.30 0.00% 100
chryzantemy santini (i) szt 1.20 1.20 1.20 0.00% 150
eustoma (i) szt 2.20 2.20 2.20 0.00% 103
frezja szt 0.80 1.40 1.20 0.00% 21
gerbery mini szt 0.40 1.20 1.00 0.00% 167
gerbery wielkokwiatowe szt 0.60 1.40 1.30 0.00% 4
gipsówka (i) szt 1.80 1.80 1.80 0.00% 102
gozdziki (i) szt 1.20 1.20 1.20 0.00% 3
heliconia (i) szt 18.00 18.00 18.00 0.00% 11
hypericum (i) szt 1.20 2.40 2.20 0.00% 186
irysy szt 1.00 1.20 1.00 0.00% 104
lilie szt 1.50 3.00 2.50 0.00% 20
mieczyki szt 0.75 1.25 1.00 0.00% 163
molucella - dzwonki (i) szt 0.50 1.00 0.70 0.00% 194
ornitogalum (i) szt 1.00 1.50 1.30 0.00% 192
protea (i) szt 10.00 10.00 10.00 0.00% 14
róze szt 0.40 4.05 3.90 0.00% 12
róze (i) szt 1.80 4.50 4.00 0.00% 13
ruscus izreal (i) szt 1.20 1.20 1.20 0.00% 152
salal long (i) peczek 16.00 16.00 16.00 0.00% 197
salal tips (i) peczek 10.00 10.00 10.00 0.00% 196
słonecznik szt 1.00 2.00 1.50 0.00% 164
solidago (i) szt 1.20 1.20 1.20 0.00% 155
storczyki tajlandzkie (i) szt 3.00 3.00 3.00 0.00% 1
Artykuły spozywczeProdukt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
jaja kurze szt 0.30 0.42 0.35 0.00%
jaja przepiórcze szt 0.20 0.23 0.22 0.00%
9148079
1