Notowanie z dnia 26.06.2008
Polska [PLN] |
Polska [PLN] |
|
| Boczek b/k | ||
| Boczek z/k | ||
| Głowy | ||
| Karczek b/k | ||
| Karczek z/k | ||
| Lopatka b/k | ||
| Lopatka z/k | ||
| Mięsa drobne klasa I | ||
| Mięsa drobne klasa II 50/50 | ||
| Mięsa drobne klasa II 60/40 | ||
| Mięsa drobne klasa II 80/20 | ||
| Mięsa drobne klasa III | ||
| Mięsa drobne klasa IV | ||
| Nogi | ||
| Pachwina | ||
| Podgardle | ||
| Półtusze E/U | ||
| Półtusze O,P,Maciory | ||
| Półtusze R | ||
| Przody wieprzowe | ||
| Schab b/k | ||
| Schab z/k | ||
| Serca wieprzowe | ||
| Skórki wieprzowe | ||
| Szynka b/k | ||
| Szynka z/k | ||
| Słonina | ||
| Tłuszcz miekki | ||
| Tłuszcz twardy | ||
| Wątroba wieprzowa |
Polska [PLN] |
Polska [PLN] |
|
| Cwierci kompensowane B | ||
| Cwierci kompensowane D | ||
| Cwierci kompensowane J | ||
| Flaki | ||
| Mięsa drobne klasa I | ||
| Mięsa drobne klasa II | ||
| Mięsa drobne klasa IV | ||
| Ozory | ||
| Polędwica | ||
| Płuca wołowe | ||
| Serca wolowe | ||
| Udziec | ||
| Wątroba |
Polska [PLN] |
Polska [PLN] |
|
| Cwiartka | ||
| Filet z piersi | ||
| Korpusy | ||
| Mom z kurczaka | ||
| Podudzie | ||
| Serca | ||
| Skórki | ||
| Skrzydła | ||
| Tuszka | ||
| Udo | ||
| Wątróbka | ||
| Zołądki |
Polska [PLN] |
Polska [PLN] |
|
| Filet z piersi | ||
| Korpusy | ||
| Kupry | ||
| Mięsa drobne | ||
| Mom z indyka | ||
| Podudzie | ||
| Serca | ||
| Skórki | ||
| Skrzydła | ||
| Szyja | ||
| Udziec | ||
| Wątróbka | ||
| Zoładki |
Polska [PLN] |
Polska [PLN] |
|
| Gryka | ||
| Jęczmień paszowy | ||
| Kukurydza paszowa | ||
| Otręby pszenne | ||
| Otręby żytnie | ||
| Owies paszowy | ||
| Pszenica konsumpcyjna | ||
| Pszenica paszowa | ||
| Pszenżyto | ||
| Zyto paszowe |
Polska [PLN] |
Polska [PLN] |
|
| Mąka pszenna typ 500 | ||
| Mąka pszenna typ 750 |
Polska [PLN] |
Polska [PLN] |
|
| Cortland | ||
| Gloster | ||
| Gruszka suszona | ||
| Idared | ||
| Jonagold | ||
| Jonagored | ||
| Jonica | ||
| Ligol |
Polska [PLN] |
Polska [PLN] |
|
| Cebula obierana | ||
| Cebula w łusce | ||
| Marchew | ||
| Pasternak | ||
| Ziemniaki |
Polska [PLN] |
Polska [PLN] |
|
| Masło ogółem | ||
| Mleko w proszku ogółem | ||
| Mleko zagęszczone ogółem | ||
| Serwatka w proszku |
Polska [PLN] |
Polska [PLN] |
|
| Jogurt naturalny ogółem | ||
| Kefir ogółem | ||
| Mleko spożywcze pasteryzowane | ||
| Mleko spożywcze UHT ogółem | ||
| Śmietana i śmietanka ogółem |
Polska [PLN] |
Polska [PLN] |
|
| Edamski | ||
| Ementaler | ||
| Feta | ||
| Gouda | ||
| Mozzarella | ||
| Pleśniowy | ||
| Podlaski, Zamojski, Morski | ||
| Radamer | ||
| Serek granulowany min. 40% tł. | ||
| Twaróg min. 40% tł. |