Nazwa | Grupa | Opakowanie | Cena min | Cena max |
Bakłażan | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 13.00 | 15.00 |
Boczniak | Grzyby | Tacka 0,25 kg | 2.50 | 3.50 |
Borowiki | Grzyby | Pojemnik 1 kg | 14.00 | 16.00 |
Botwina | Warzywa krajowe | Pęczek 10 szt. | 10.00 | 14.00 |
Brokuły | Warzywa krajowe | 1 szt. | 1.80 | 2.50 |
Brukselka | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 19.00 | 20.00 |
Buraki czerwone | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 4.00 | 6.00 |
Cebula | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 4.00 | 6.00 |
Cebula czerwona | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 8.00 | 10.00 |
Cebula młoda | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 5.00 | 6.00 |
Chrzan | Warzywa krajowe | Pęczek 1 kg | 5.00 | 6.00 |
Cukinia | Warzywa krajowe | Skrzynka 5 kg | 8.00 | 9.00 |
Czosnek | Warzywa krajowe | 1 szt. | 0.60 | 1.00 |
Czosnek | Warzywa z importu | Pęczek 1 kg | 8.00 | 9.00 |
Fasolka bułgarska | Warzywa krajowe | Worek 1 kg | 4.00 | 4.50 |
Fasolka szparagowa | Warzywa krajowe | Worek 1 kg | 3.60 | 5.00 |
Kalafior | Warzywa krajowe | 1 szt. | 1.60 | 2.00 |
Kalarepa | Warzywa krajowe | Pęczek 10 szt. | 8.00 | 12.00 |
Kapusta biała | Warzywa krajowe | 1 szt. | 0.80 | 1.40 |
Kapusta czerwona | Warzywa krajowe | 1 szt. | 1.50 | 2.00 |
Kapusta kiszona | Warzywa krajowe | Pojemnik 5 kg | 12.00 | 13.00 |
Kapusta pekińska | Warzywa krajowe | 1 szt. | 1.50 | 2.20 |
Kapusta włoska | Warzywa krajowe | 1 szt. | 1.80 | 2.00 |
Koper długi kwitnšcy | Warzywa krajowe | Pęczek 1 kg | 5.00 | 6.00 |
Koperek | Warzywa krajowe | Skrzynka 10 szt. | 6.00 | 8.00 |
Kurki | Grzyby | Pojemnik 1 kg | 18.00 | 20.00 |
Marchew | Warzywa krajowe | Worek 10 kg | 10.00 | 14.00 |
Nać pietruszki | Warzywa krajowe | Skrzynka 10 szt. | 6.00 | 8.00 |
Ogórek długi | Warzywa krajowe | Karton 5 kg | 11.00 | 13.00 |
Ogórek gruntowy do 9cm * | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 12.00 | 14.00 |
Ogórek gruntowy pow. 9cm * | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 5.00 | 6.00 |
Ogórek krótki | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 10.00 | 12.00 |
Ogórki do kwaszenia | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 10.00 | 12.00 |
Ogórki kwaszone | Warzywa krajowe | Pojemnik 1 kg | 5.00 | 6.00 |
Ogórki małosolne | Warzywa krajowe | Pojemnik 3 kg | 14.00 | 15.00 |
Papryka czerwona | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 15.00 | 17.00 |
Papryka czerwona | Warzywa z importu | Karton 5 kg | 20.00 | 21.00 |
Papryka zielona | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 12.00 | 15.00 |
Papryka żółta | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 15.00 | 17.00 |
Pieczarki | Grzyby | Skrzynka 4 kg | 15.00 | 20.00 |
Pietruszka | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 14.00 | 16.00 |
Podgrzybek | Grzyby | Pojemnik 1 kg | 5.00 | 6.00 |
Pomidor gruntowy | Warzywa krajowe | Skrzynka 15 kg | 13.00 | 17.00 |
Pomidor szklarniowy | Warzywa krajowe | Skrzynka 6 kg | 9.00 | 12.00 |
Por młody | Warzywa krajowe | Pęczek 10 szt. | 8.00 | 10.00 |
Rzepa czarna | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 5.00 | 6.00 |
Rzodkiew biała | Warzywa z importu | Worek 5 kg | 8.00 | 10.00 |
Rzodkiewka | Warzywa krajowe | Skrzynka 30 szt. | 18.00 | 30.00 |
Sałata | Warzywa krajowe | Skrzynka 12 szt. | 12.00 | 14.00 |
Sałata lodowa | Warzywa krajowe | Skrzynka 10 szt. | 18.00 | 20.00 |
Sałata lodowa | Warzywa z importu | Karton 10 szt. | 23.00 | 28.00 |
Seler | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 10.00 | 12.00 |
Seler młody | Warzywa krajowe | Pęczek 10 szt. | 12.00 | 16.00 |
Seler naciowy | Warzywa z importu | Skrzynka 10 szt. | 30.00 | 35.00 |
Szczypiorek | Warzywa krajowe | Skrzynka 10 szt. | 7.00 | 8.00 |
Szpinak | Warzywa krajowe | Worek 1 kg | 3.00 | 3.20 |
Włoszczyzna | Warzywa krajowe | 1 szt. | 1.80 | 2.00 |
Ziemniaki | Warzywa krajowe | Worek 15 kg | 9.00 | 11.00 |
wszystkie ceny podane w PLN
OWOCE:
Nazwa | Grupa | Opakowanie | Cena min | Cena max |
Ananasy | Owoce z importu | 1 szt. | 5.00 | 6.00 |
Arbuzy | Owoce z importu | Karton 20 kg | 20.00 | 28.00 |
Banan | Owoce z importu | Karton 18 kg | 55.00 | 62.00 |
Borówka amerykańska | Owoce krajowe | Pojemnik 1 kg | 18.00 | 20.00 |
Brzoskwinia | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 8.00 | 15.00 |
Brzoskwinia | Owoce z importu | Pojemnik 1 kg | 4.50 | 5.00 |
Cytryna | Owoce z importu | Karton 10 kg | 30.00 | 50.00 |
Grapefruity | Owoce z importu | Karton 14 kg | 56.00 | 68.00 |
Gruszki | Owoce krajowe | Skrzynka 10 kg | 25.00 | 30.00 |
Gruszki | Owoce z importu | Karton 18 kg | 63.00 | 72.00 |
Jabłka | Owoce z importu | Skrzynka 18 kg | 75.00 | 80.00 |
Jabłko Ananas | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 20.00 | 28.00 |
Jabłko Antonówka | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 18.00 | 25.00 |
Jabłko Delikates | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 17.00 | 25.00 |
Jabłko Early Geneva | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 20.00 | 25.00 |
Jabłko James Grieve | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 20.00 | 25.00 |
Jabłko Jersey Mac | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 18.00 | 25.00 |
Jabłko Lobo | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 20.00 | 30.00 |
Jabłko Paula Red | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 15.00 | 25.00 |
Kiwi | Owoce z importu | Paleta 33 szt. | 28.00 | 30.00 |
Mak niebieski | Bakalie krajowe | Worek 5 kg | 75.00 | 80.00 |
Maliny | Owoce krajowe | Pojemnik 0,5 kg | 5.40 | 6.00 |
Mandarynki | Owoce z importu | Skrzynka 10 kg | 50.00 | 58.00 |
Morele | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 15.00 | 25.00 |
Morele | Owoce z importu | Karton 5 kg | 28.00 | 38.00 |
Nektarynki | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 10.00 | 12.50 |
Nektarynki | Owoce z importu | Pojemnik 1 kg | 4.50 | 5.00 |
Orzechy laskowe łuskane | Bakalie z importu | Worek 5 kg | 110.00 | 120.00 |
Orzechy włoskie | Bakalie z importu | Worek 10 kg | 120.00 | 130.00 |
Orzechy włoskie łuskane | Bakalie krajowe | Worek 5 kg | 90.00 | 95.00 |
Pomarańcza | Owoce z importu | Skrzynka 10 kg | 38.00 | 49.00 |
�liwki | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 5.00 | 10.00 |
Truskawki | Owoce krajowe | Pojemnik 2 kg | 28.00 | 32.00 |
Winogrona | Owoce z importu | Skrzynka 7 kg | 35.00 | 40.00 |
* wszystkie ceny podane w PLN