Nazwa | Grupa | Opakowanie | Cena min | Cena max |
Boczniak | Grzyby | Tacka 0,25 kg | 2.50 | 3.00 |
Botwina | Warzywa krajowe | Pęczek 10 szt. | 10.00 | 14.00 |
Bób | Warzywa krajowe | Worek 0,5 kg | 2.50 | 3.00 |
Brokuły | Warzywa krajowe | 1 szt. | 2.00 | 2.50 |
Burak czerwony młody | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 9.00 | 10.00 |
Cebula | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 5.00 | 6.00 |
Cebula czerwona | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 11.00 | 13.00 |
Cebula młoda | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 7.00 | 8.00 |
Chrzan | Warzywa krajowe | Pęczek 1 kg | 6.00 | 7.00 |
Cukinia | Warzywa krajowe | Skrzynka 5 kg | 10.00 | 12.00 |
Czosnek | Warzywa krajowe | 1 szt. | 0.70 | 1.00 |
Czosnek | Warzywa z importu | Pęczek 1 kg | 8.00 | 9.00 |
Fasolka bułgarska | Warzywa krajowe | Worek 1 kg | 5.00 | 6.00 |
Fasolka szparagowa | Warzywa krajowe | Worek 1 kg | 3.50 | 4.50 |
Groszek zielony | Warzywa krajowe | Worek 4 kg | 28.00 | 32.00 |
Kalafior | Warzywa krajowe | 1 szt. | 1.50 | 2.50 |
Kalarepa | Warzywa krajowe | Pęczek 10 szt. | 8.00 | 10.00 |
Kapusta biała młoda | Warzywa krajowe | 1 szt. | 1.50 | 2.00 |
Kapusta czerwona młoda | Warzywa krajowe | 1 szt. | 2.00 | 2.20 |
Kapusta czerwona młoda | Warzywa krajowe | Worek 10 kg | 10.00 | 12.00 |
Kapusta kiszona | Warzywa krajowe | Pojemnik 5 kg | 10.00 | 11.00 |
Kapusta kiszona młoda | Warzywa krajowe | Pojemnik 5 kg | 20.00 | 21.00 |
Kapusta pekińska młoda | Warzywa krajowe | 1 szt. | 2.00 | 2.50 |
Kapusta włoska młoda | Warzywa krajowe | 1 szt. | 2.00 | 3.00 |
Koper długi kwitnšcy | Warzywa krajowe | Pęczek 1 kg | 6.00 | 7.00 |
Koperek | Warzywa krajowe | Skrzynka 10 szt. | 6.00 | 8.00 |
Marchew | Warzywa z importu | Worek 10 kg | 22.00 | 24.00 |
Marchew młoda | Warzywa krajowe | Pęczek 10 szt. | 12.00 | 16.00 |
Marchew młoda | Warzywa krajowe | Worek 10 kg | 20.00 | 22.00 |
Nać pietruszki | Warzywa krajowe | Skrzynka 10 szt. | 7.00 | 8.00 |
Ogórek długi | Warzywa krajowe | Karton 5 kg | 9.00 | 10.00 |
Ogórek krótki | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 8.00 | 9.00 |
Ogórki do kwaszenia | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 10.00 | 11.00 |
Ogórki kwaszone | Warzywa krajowe | Pojemnik 1 kg | 5.00 | 6.00 |
Ogórki małosolne | Warzywa krajowe | Pojemnik 3 kg | 21.00 | 23.00 |
Papryka czerwona | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 30.00 | 35.00 |
Papryka czerwona | Warzywa z importu | Karton 5 kg | 34.00 | 38.00 |
Papryka zielona | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 20.00 | 22.00 |
Papryka zielona | Warzywa z importu | Karton 5 kg | 38.00 | 40.00 |
Papryka żółta | Warzywa z importu | Karton 5 kg | 38.00 | 40.00 |
Pieczarki | Grzyby | Skrzynka 4 kg | 16.00 | 21.00 |
Pietruszka | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 40.00 | 42.50 |
Pietruszka młoda | Warzywa krajowe | Pęczek 10 szt. | 11.00 | 14.00 |
Pomidor szklarniowy | Warzywa krajowe | Skrzynka 6 kg | 17.00 | 20.00 |
Por | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 11.00 | 13.00 |
Por młody | Warzywa krajowe | Pęczek 10 szt. | 10.00 | 12.00 |
Rabarbar | Warzywa krajowe | Pęczek 1 kg | 1.50 | 2.00 |
Rzepa czarna | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 8.00 | 9.00 |
Rzodkiew biała | Warzywa z importu | Worek 5 kg | 10.00 | 12.00 |
Rzodkiewka | Warzywa krajowe | Skrzynka 30 szt. | 18.00 | 30.00 |
Sałata | Warzywa krajowe | Skrzynka 12 szt. | 10.50 | 12.00 |
Sałata lodowa | Warzywa krajowe | Skrzynka 10 szt. | 20.00 | 25.00 |
Sałata lodowa | Warzywa z importu | Karton 10 szt. | 28.00 | 33.00 |
Seler | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 13.00 | 15.00 |
Seler młody | Warzywa krajowe | Pęczek 10 szt. | 12.00 | 16.00 |
Seler młody | Warzywa krajowe | Worek 5 kg | 18.00 | 20.00 |
Seler naciowy | Warzywa z importu | Skrzynka 10 szt. | 30.00 | 35.00 |
Szczypiorek | Warzywa krajowe | Skrzynka 10 szt. | 7.00 | 8.00 |
Szparagi | Warzywa krajowe | Pęczek 0,5 kg | 4.00 | 5.00 |
Włoszczyzna | Warzywa krajowe | 1 szt. | 1.20 | 1.60 |
Włoszczyzna młoda | Warzywa krajowe | 1 szt. | 1.60 | 2.00 |
Ziemniaki młode | Warzywa krajowe | Worek 15 kg | 14.00 | 16.00 |
wszystkie ceny podane w PLN
OWOCE:
Nazwa | Grupa | Opakowanie | Cena min | Cena max |
Agrest | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 15.00 | 25.00 |
Ananasy | Owoce z importu | 1 szt. | 4.00 | 6.00 |
Arbuzy | Owoce z importu | Karton 20 kg | 30.00 | 35.00 |
Banan | Owoce z importu | Karton 18 kg | 50.00 | 65.00 |
Borówka amerykańska | Owoce krajowe | Pojemnik 1 kg | 24.00 | 26.00 |
Brzoskwinia | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 15.00 | 20.00 |
Brzoskwinia | Owoce z importu | Pojemnik 1 kg | 4.50 | 6.50 |
Cytryna | Owoce z importu | Karton 10 kg | 60.00 | 70.00 |
Czarna porzeczka | Owoce krajowe | Pojemnik 2 kg | 6.00 | 7.00 |
Czere�nie | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 15.00 | 35.00 |
Czerwona porzeczka | Owoce krajowe | Pojemnik 2 kg | 6.00 | 7.00 |
Grapefruity | Owoce z importu | Karton 14 kg | 56.00 | 70.00 |
Gruszki | Owoce krajowe | Skrzynka 10 kg | 30.00 | 40.00 |
Gruszki | Owoce z importu | Karton 18 kg | 72.00 | 84.00 |
Jabłka | Owoce z importu | Skrzynka 18 kg | 75.00 | 80.00 |
Jabłko Jonagored | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 50.00 | 60.00 |
Jagoda czarna | Owoce krajowe | Pojemnik 2 kg | 22.00 | 26.00 |
Jeżyny | Owoce krajowe | Pojemnik 0,5 kg | 12.00 | 14.00 |
Kiwi | Owoce z importu | Paleta 33 szt. | 28.00 | 30.00 |
Mak niebieski | Bakalie krajowe | Worek 5 kg | 75.00 | 80.00 |
Maliny | Owoce krajowe | Pojemnik 0,5 kg | 4.00 | 6.00 |
Mandarynki | Owoce z importu | Skrzynka 10 kg | 54.00 | 65.00 |
Morele | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 20.00 | 25.00 |
Morele | Owoce z importu | Karton 5 kg | 28.00 | 38.00 |
Nektarynki | Owoce z importu | Pojemnik 1 kg | 4.50 | 6.50 |
Orzechy laskowe | Bakalie krajowe | Worek 5 kg | 35.00 | 40.00 |
Orzechy laskowe łuskane | Bakalie z importu | Worek 5 kg | 100.00 | 115.00 |
Orzechy włoskie | Bakalie krajowe | Worek 5 kg | 20.00 | 20.00 |
Orzechy włoskie | Bakalie z importu | Worek 10 kg | 120.00 | 130.00 |
Orzechy włoskie łuskane | Bakalie krajowe | Worek 5 kg | 100.00 | 100.00 |
Pomarańcza | Owoce z importu | Skrzynka 10 kg | 36.00 | 42.00 |
Poziomki | Owoce krajowe | Pojemnik 0,5 kg | 10.00 | 12.00 |
�liwki | Owoce z importu | Karton 5 kg | 30.00 | 35.00 |
Truskawki | Owoce krajowe | Pojemnik 2 kg | 8.00 | 14.00 |
Winogrona | Owoce z importu | Skrzynka 7 kg | 50.00 | 62.00 |
Wi�nie | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 20.00 | 25.00 |
* wszystkie ceny podane w PLN