Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Warszawska Giełda Spożywcza - 12 października 2011

12 października 2011
Nazwa produktu Cena brutto
05.10.2011 12.10.2011
WARZYWA
205 1 brokuły [szt] Polska 2,50 2,50
222 2 buraki [kg] Polska 0,60 0,60
211 3 cebula [kg] Polska 0,60 0,60
91 4 kapusta pekińska [kg] 2,00 1,80
338 5 kapusta biała [główka] 1,20 1,20
339 6 kapusta kiszona [kg] 2,60 2,60
340 7 koperek [pęczek] 0,80 0,80
197 8 marchew [kg] Polska 0,80 0,80
97 9 ogórek [kg] polski 4,00 4,00
322 10 pieczarka [kg] Polska 5,50 5,50
212 11 pietruszka [pęczek] Polska 0,80 0,80
324 12 papryka czerwona [kg] zagr. 3,30 3,60
178 13 pomidor [kg] Polska 2,00 2,50
272 14 por[szt] Polska 1,00 0,80
343 15 rzepa biała [kg] 6,00 3,00
101 16 rzodkiewka [pęczek] Polska 0,60 1,00
103 17 sałata masłowa [szt] 1,20 1,30
344 18 sałata lodowa [szt] 2,50 2,50
325 19 seler [kg] 1,80 1,60
326 20 seler naciowy [szt] 2,00 3,00
105 21 szczypiorek [szt] 0,80 0,80
195 22 włoszczyzna [szt] 2,00 2,00
361 23 ziemniaki 0,50 0,40
OWOCE IMPORTOWANE
345 24 ananas [szt] Ekwador 5,00 5,00
131 25 banany [kg] Kostaryka 3,00 3,00
135 26 kiwi [szt] Nowa Zelandia 0,80 1,00
137 27 pomarańcze [kg] RPA 4,00 4,00
139 28 winogrona białe [kg] Włochy 5,00 5,50
132 29 cytryny [kg] Hiszpania 4,50 4,00
133 30 grapefruit [kg] RPA 6,00 6,00
OWOCE KRAJOWE
260 31 gruszki [kg] 6,00 3,00
268 32 jabłka [kg] Polska 1,20 1,00
MIĘSO WIEPRZOWE
153 33 boczek z/k [kg] 8,95 11,54
284 34 boczek b/k [kg] 11,54 -
288 35 golonka wieprzowa [kg] 7,88 7,88
152 36 karkówka b/k [kg] 14,58 14,58
286 37 łopatka b/k [kg] 11,01 11,01
290 38 nogi wieprzowe [kg] 2,37 3,10
154 39 polędwiczki [kg] 25,46 25,46
346 40 watróbka [kg] 2,63 1,91
149 41 schab z/k [kg] 12,9 13,22
181 42 schab b/k [kg] 16,58 16,58
289 43 słonina [kg] 6,50 6,80
155 44 szynka b/k [kg] 12,06 12,06
150 45 żeberka paski [kg] 13,11 13,72
MIĘSO WOŁOWE
156 46 szponder [kg] 15,75 16,22
160 47 antrykot [kg] 22,43 23,15
246 48 łata [kg] 16,11 14,00
303 49 pręga [kg] 18,62 23,28
304 50 udziec [kg] 27,32 28,04
157 51 rostbef [kg] b/k 23,15 23,15
347 52 flaki wołowe świeże kg 9,45 9,80
DRÓB
141 53 kurczak cały [kg] 6,80 6,65
224 54 ćwiartka z kurczaka [kg] 5,15 5,05
143 55 noga z kurczaka [kg] 6,60 6,70
277 56 skrzydła z kurczaka [kg] 4,70 4,60
144 57 filet z kurczaka [kg] 15,60 15,60
145 58 filet z indyka [kg] 19,90 19,90
147 59 udziec z indyka [kg] 11,00 11,00
348 60 watróbka [kg] 4,20 4,40
146 61 skrzydła z indyka [kg] 6,80 6,80
NABIAŁ
349 62 Actimel [4x100g] 4,40 4,40
188 63 jajka [10 szt] 3,68 3,68
173 64 kefir [450g] Danone 1,65 1,85
247 65 maślanka [l] 2,17 2,17
171 66 margaryna Rama classic [250g] 2,93 2,93
172 67 jogurt naturalny Danone [450g] 1,80 1,80
168 68 Serek Wiejski [200g] 1,74 1,74
315 69 masło extra [200g] 3,31 3,42
170 70 masło roślinne kubek [250g] 1,77 1,82
279 71 mleko w folii 2% [l] 1,73 1,73
306 72 mleko w folii 3,2% [l] 1,84 1,84
164 73 ser biały chudy [kg] 9,11 9,30
305 74 ser biały półtłusty [kg] 9,98 10,21
165 75 ser biały tłusty [kg] 10,11 10,49
167 76 ser żółty Gouda [kg] 15,62 15,41
163 77 śmietana 12% [0,2l] 1,37 1,37
280 78 śmietana 18% [0,2l] 1,37 1,37
281 79 śmietana kremówka 30-36% [0,2l] 2,00 2,00
WĘDLINY
350 80 baleron gotowany [kg] 13,40 12,96
351 81 kiełbasa podwawelska[kg] 13,87 17,18
352 82 kiełbasa zwyczajna [kg] 8,19 8,19
353 83 kabanosy wieprzowe [kg] 21,08 21,08
354 84 polędwica sopocka [kg] 14,48 14,61
355 85 szynka gotowana [kg] 17,99 17,99
INNE
356 86 mąka szymanowska [kg] 1,98 2,07
357 87 mąka poznańska [kg] 1,89 1,89
358 88 cukier [kg] 3,54 3,66
359 89 olej kujawski [l] 6,52 6,29
360 90 smalec [0,2 kg] 0,85 0,85

POWIĄZANE

Produkcja cukru w Republice Południowej Afryki w sezonie 2024/25 ma spaść o 3 pr...

Indeks cen żywności FAO w październiku 2024 r. wzrósł o 2% w porównaniu z wrześn...

Wśród najpopularniejszych gatunków października Kantar Polska wymienia jabłka, g...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę