Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Śląska Giełda Kwiatowa notowania z dnia 24.08.2007

24 sierpnia 2007
Odmiana Jednostka
miary
Cena
minimalna
Cena
maksymalna
Cena
średnia
Aksamitka doniczka / sztuka 0.70 zł 0.70 zł 0.70 zł
Alstomeria sztuka 2.00 zł 2.00 zł 2.00 zł
Anturium 10 sztuka 6.00 zł 6.00 zł 6.00 zł
Anturium 12 sztuka 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł
Anturium 16 sztuka 4.00 zł 4.00 zł 4.00 zł
Asparagus Plumosus peczek 5.00 zł 50.00 zł 27.50 zł
Asparagus Sprengeri opakowanie (1kg) 30.00 zł 30.00 zł 30.00 zł
Begonia bulwiasta doniczka / sztuka 2.50 zł 2.50 zł 2.50 zł
Calla sztuka 6.00 zł 6.00 zł 6.00 zł
Celozja sztuka 1.50 zł 2.00 zł 1.75 zł
Chryzantema galazkowa sztuka 1.20 zł 1.20 zł 1.20 zł
Curcuma sztuka 4.00 zł 5.00 zł 4.50 zł
Dalia doniczka / sztuka 3.00 zł 3.00 zł 3.00 zł
Eustoma sztuka 1.50 zł 2.50 zł 2.00 zł
Frezja sztuka 1.00 zł 1.60 zł 1.30 zł
Gerbera sztuka 1.00 zł 1.40 zł 1.20 zł
Gerbera mini sztuka 1.00 zł 1.20 zł 1.10 zł
Gipsowka opakowanie (0,25kg) 15.00 zł 15.00 zł 15.00 zł
Gladiola (mieczyk) sztuka 0.70 zł 0.70 zł 0.70 zł
Gloksinia doniczka / sztuka 5.80 zł 6.00 zł 5.90 zł
Glorioza cieta sztuka 0.80 zł 0.80 zł 0.80 zł
Glorioza galazkowa sztuka 2.50 zł 2.50 zł 2.50 zł
Gozdzik galazkowy sztuka 1.20 zł 1.20 zł 1.20 zł
Gozdzik wielkokwiatowy sztuka 1.20 zł 1.20 zł 1.20 zł
Helikonie sztuka 13.00 zł 13.00 zł 13.00 zł
Irys sztuka 0.80 zł 0.80 zł 0.80 zł
Leder opakowanie 4.50 zł 5.00 zł 4.75 zł
Lilia doniczka / sztuka 7.00 zł 9.00 zł 8.00 zł
Lilia biala 2 sztuka 2.50 zł 2.50 zł 2.50 zł
Lilia biala 3 sztuka 3.00 zł 3.00 zł 3.00 zł
Lilia biala 4 sztuka 3.50 zł 3.50 zł 3.50 zł
Lilia kolorowa 2 sztuka 2.50 zł 2.50 zł 2.50 zł
Lilia kolorowa 3 sztuka 3.00 zł 3.00 zł 3.00 zł
Lilia kolorowa 4 sztuka 3.50 zł 3.50 zł 3.50 zł
Niecierpek doniczka / sztuka 3.00 zł 3.00 zł 3.00 zł
Papryka doniczka / sztuka 4.50 zł 5.00 zł 4.75 zł
Pelargonia doniczka / sztuka 8.00 zł 10.00 zł 9.00 zł
Ruscus polski opakowanie 10.00 zł 25.00 zł 17.50 zł
Slonecznik sztuka 2.00 zł 2.50 zł 2.25 zł
Soleum opakowanie 10.00 zł 15.00 zł 12.50 zł
Surfinia doniczka / sztuka 5.00 zł 10.00 zł 7.50 zł
Szalwia doniczka / sztuka 0.70 zł 0.70 zł 0.70 zł
Tulipan sztuka 1.20 zł 1.20 zł 1.20 zł
Zantendeschia sztuka 1.50 zł 6.00 zł 3.75 zł
 
Odmiana Jednostka
miary
Cena
minimalna
Cena
maksymalna
Cena
średnia
Alium sztuka 5.00 zł 7.00 zł 6.00 zł
Alstromeria sztuka 1.50 zł 1.80 zł 1.65 zł
Aralia peczek 6.00 zł 15.00 zł 10.50 zł
Astry sztuka 2.00 zł 2.40 zł 2.20 zł
Banksja sztuka 10.00 zł 10.00 zł 10.00 zł
Bear Grass peczek 4.00 zł 5.00 zł 4.50 zł
Chryzantema galazkowa sztuka 1.20 zł 1.20 zł 1.20 zł
Chryzantema santini sztuka 1.00 zł 1.60 zł 1.30 zł
Cocos peczek 12.00 zł 12.00 zł 12.00 zł
Craspedia sztuka 0.80 zł 1.00 zł 0.90 zł
Eukalyptus peczek 8.00 zł 10.00 zł 9.00 zł
Galax peczek 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł
Ginger (imbir) sztuka 7.00 zł 7.00 zł 7.00 zł
Gipsowka peczek 15.00 zł 40.00 zł 27.50 zł
Gossypium (bawelna) sztuka 5.00 zł 7.00 zł 6.00 zł
Gozdzik galazkowy sztuka 1.00 zł 1.00 zł 1.00 zł
Gozdzik wielkokwiatowy sztuka 1.20 zł 1.20 zł 1.20 zł
Helikonie sztuka 15.00 zł 28.00 zł 21.50 zł
Leader Leaf peczek 4.00 zł 10.00 zł 7.00 zł
Liatris sztuka 1.80 zł 1.80 zł 1.80 zł
Palma peczek 7.00 zł 10.00 zł 8.50 zł
Pittosporum peczek 5.00 zł 7.00 zł 6.00 zł
Protea sztuka 8.00 zł 24.00 zł 16.00 zł
Ruscus peczek 10.00 zł 12.00 zł 11.00 zł
Salal peczek 8.00 zł 10.00 zł 9.00 zł
Storczyk Cymbidium 9 sztuka 36.00 zł 36.00 zł 36.00 zł
Storczyk Dendrobium sztuka 3.00 zł 3.50 zł 3.25 zł
Strelicja sztuka 9.00 zł 15.00 zł 12.00 zł
Tulipan sztuka 2.00 zł 2.00 zł 2.00 zł
Veronica sztuka 2.00 zł 2.00 zł 2.00 zł
Zantendeschia sztuka 3.00 zł 7.50 zł 5.25 zł

Odmiana Długość Cena
minimalna
Cena
maksymalna
Cena
średnia
Akito 40 1.00 zł 1.25 zł 1.13 zł
50 1.25 zł 1.60 zł 1.43 zł
60 1.50 zł 2.00 zł 1.75 zł
70 2.00 zł 2.50 zł 2.25 zł
80 2.50 zł 3.50 zł 3.00 zł
90 3.00 zł 3.00 zł 3.00 zł
Aqua 40 1.25 zł 1.25 zł 1.25 zł
50 1.50 zł 1.50 zł 1.50 zł
60 2.00 zł 2.00 zł 2.00 zł
70 2.50 zł 2.50 zł 2.50 zł
80 3.50 zł 3.50 zł 3.50 zł
Cherry Brandy 40 1.20 zł 1.20 zł 1.20 zł
50 1.60 zł 1.60 zł 1.60 zł
60 2.00 zł 2.00 zł 2.00 zł
70 2.40 zł 2.40 zł 2.40 zł
80 2.80 zł 2.80 zł 2.80 zł
90 3.20 zł 3.20 zł 3.20 zł
Duett 40 0.75 zł 1.00 zł 0.88 zł
50 1.00 zł 1.25 zł 1.13 zł
60 1.25 zł 1.50 zł 1.38 zł
70 1.75 zł 2.00 zł 1.88 zł
80 2.00 zł 2.50 zł 2.25 zł
90 2.50 zł 3.00 zł 2.75 zł
El Toro 40 0.75 zł 1.20 zł 0.98 zł
50 1.00 zł 1.60 zł 1.30 zł
60 1.25 zł 2.00 zł 1.63 zł
70 1.75 zł 2.40 zł 2.08 zł
80 2.00 zł 2.80 zł 2.40 zł
90 2.50 zł 3.00 zł 2.75 zł
F Red 40 1.25 zł 1.25 zł 1.25 zł
50 1.50 zł 1.50 zł 1.50 zł
60 2.00 zł 2.00 zł 2.00 zł
70 2.50 zł 2.50 zł 2.50 zł
80 3.50 zł 3.50 zł 3.50 zł
Grand Prix 40 1.25 zł 1.25 zł 1.25 zł
50 1.50 zł 1.50 zł 1.50 zł
60 1.75 zł 1.75 zł 1.75 zł
70 2.50 zł 2.50 zł 2.50 zł
80 3.00 zł 3.00 zł 3.00 zł
90 4.00 zł 4.00 zł 4.00 zł
Happy Hour 40 1.25 zł 1.25 zł 1.25 zł
50 1.50 zł 1.50 zł 1.50 zł
60 1.75 zł 1.75 zł 1.75 zł
70 2.00 zł 2.50 zł 2.25 zł
Ilios 40 1.25 zł 1.25 zł 1.25 zł
50 1.50 zł 1.50 zł 1.50 zł
60 2.00 zł 2.00 zł 2.00 zł
70 2.50 zł 2.50 zł 2.50 zł
80 3.50 zł 3.50 zł 3.50 zł
Marie Claire 40 1.20 zł 1.25 zł 1.23 zł
50 1.50 zł 1.60 zł 1.55 zł
60 2.00 zł 2.00 zł 2.00 zł
70 2.40 zł 2.50 zł 2.45 zł
80 2.80 zł 3.50 zł 3.15 zł
Milva 40 1.20 zł 1.20 zł 1.20 zł
50 1.60 zł 1.60 zł 1.60 zł
60 2.00 zł 2.00 zł 2.00 zł
70 2.40 zł 2.40 zł 2.40 zł
80 2.80 zł 2.80 zł 2.80 zł
Prima Donna 40 1.25 zł 1.25 zł 1.25 zł
50 1.50 zł 1.50 zł 1.50 zł
60 2.00 zł 2.00 zł 2.00 zł
70 2.50 zł 2.50 zł 2.50 zł
80 3.50 zł 3.50 zł 3.50 zł
Red Champ 40 0.75 zł 1.00 zł 0.88 zł
50 1.00 zł 1.25 zł 1.13 zł
60 1.25 zł 1.50 zł 1.38 zł
70 1.75 zł 2.00 zł 1.88 zł
80 2.00 zł 2.50 zł 2.25 zł
90 2.50 zł 3.00 zł 2.75 zł
Sphinx 40 1.00 zł 1.00 zł 1.00 zł
50 1.25 zł 1.25 zł 1.25 zł
60 1.50 zł 1.50 zł 1.50 zł
70 2.00 zł 2.00 zł 2.00 zł
80 2.50 zł 2.50 zł 2.50 zł
90 3.00 zł 3.00 zł 3.00 zł
Talea 40 1.25 zł 1.40 zł 1.33 zł
50 1.50 zł 1.60 zł 1.55 zł
60 1.75 zł 2.00 zł 1.88 zł
70 2.50 zł 2.80 zł 2.65 zł
80 3.00 zł 3.50 zł 3.25 zł
90 4.00 zł 4.00 zł 4.00 zł

Odmiana Długość Cena
minimalna
Cena
maksymalna
Cena
średnia
Akito 40 1.35 zł 1.65 zł 1.50 zł
50 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
60 1.85 zł 2.15 zł 2.00 zł
Aqua 40 1.35 zł 1.65 zł 1.50 zł
50 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
60 1.85 zł 2.15 zł 2.00 zł
Avalanche 70 2.10 zł 2.40 zł 2.25 zł
80 3.35 zł 3.65 zł 3.50 zł
Blizzard 60 2.10 zł 2.40 zł 2.25 zł
Bordeaux 70 2.60 zł 2.90 zł 2.75 zł
80 3.35 zł 3.65 zł 3.50 zł
Cameo 50 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
Candid Prophyta 40 0.85 zł 1.15 zł 1.00 zł
50 1.10 zł 1.40 zł 1.25 zł
Carema 60 1.85 zł 2.15 zł 2.00 zł
Chelsea 40 1.10 zł 1.40 zł 1.25 zł
50 1.35 zł 1.65 zł 1.50 zł
Circus 40 1.10 zł 1.40 zł 1.25 zł
50 1.35 zł 1.65 zł 1.50 zł
60 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
70 1.85 zł 2.15 zł 2.00 zł
Classic Duet 60 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
Colandro New 70 2.35 zł 2.65 zł 2.50 zł
Demetra 40 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
50 1.85 zł 2.15 zł 2.00 zł
Duet 40 1.10 zł 1.40 zł 1.25 zł
50 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
80 2.10 zł 2.40 zł 2.25 zł
El Toro 40 0.85 zł 1.15 zł 1.00 zł
50 1.10 zł 1.40 zł 1.25 zł
60 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
70 1.85 zł 2.15 zł 2.00 zł
80 2.35 zł 2.65 zł 2.50 zł
Florence 50 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
Golden Brown 70 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
80 1.85 zł 2.15 zł 2.00 zł
Grand Prix 70 2.35 zł 2.65 zł 2.50 zł
80 3.35 zł 3.65 zł 3.50 zł
90 3.60 zł 3.90 zł 3.75 zł
Happy Hour 40 1.10 zł 1.40 zł 1.25 zł
50 1.35 zł 1.65 zł 1.50 zł
60 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
70 2.35 zł 2.65 zł 2.50 zł
80 2.85 zł 3.15 zł 3.00 zł
High Magic 50 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
High Society 40 1.10 zł 1.40 zł 1.25 zł
Hokus Pokus 40 0.85 zł 1.15 zł 1.00 zł
Isis 40 0.60 zł 0.90 zł 0.75 zł
50 0.85 zł 1.15 zł 1.00 zł
Kiwi 40 1.10 zł 1.40 zł 1.25 zł
50 1.35 zł 1.65 zł 1.50 zł
Leandra 40 1.10 zł 1.40 zł 1.25 zł
Marie Claire 40 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
50 2.10 zł 2.40 zł 2.25 zł
60 2.60 zł 2.90 zł 2.75 zł
70 3.10 zł 3.40 zł 3.25 zł
80 3.35 zł 3.65 zł 3.50 zł
Mario 70 2.60 zł 2.90 zł 2.75 zł
Marousia New 60 2.35 zł 2.65 zł 2.50 zł
80 3.35 zł 3.65 zł 3.50 zł
Palomino 70 2.35 zł 2.65 zł 2.50 zł
Pasion 40 1.35 zł 1.65 zł 1.50 zł
50 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
60 1.85 zł 2.15 zł 2.00 zł
70 2.35 zł 2.65 zł 2.50 zł
80 3.10 zł 3.40 zł 3.25 zł
Prophyta Cream 40 0.85 zł 1.15 zł 1.00 zł
50 1.10 zł 1.40 zł 1.25 zł
Red Ribbon 60 2.10 zł 2.40 zł 2.25 zł
Shanti 40 0.85 zł 1.15 zł 1.00 zł
Taiga 50 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
Talea 40 1.60 zł 1.90 zł 1.75 zł
50 1.85 zł 2.15 zł 2.00 zł
60 2.35 zł 2.65 zł 2.50 zł
70 2.85 zł 3.15 zł 3.00 zł
80 3.35 zł 3.65 zł 3.50 zł
Tropicana 80 2.35 zł 2.65 zł 2.50 zł

POWIĄZANE

Produkcja cukru w Republice Południowej Afryki w sezonie 2024/25 ma spaść o 3 pr...

Indeks cen żywności FAO w październiku 2024 r. wzrósł o 2% w porównaniu z wrześn...

Wśród najpopularniejszych gatunków października Kantar Polska wymienia jabłka, g...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę