Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 30.10 Różnica
warzywa
1 .roszponka 3,7 4 3,85 3,88 -0,03
2 .rucola opakowanie 100g 3,7 4 3,85 3,88 -0,03
3 .sałata mix opakowanie 100g 3,7 4 3,85 3,88 -0,03
4 bakłażan kg 5 6,4 5,7 4,5 1,2
5 brokuł szt. 2 3 2,5 2,75 -0,25
6 brukselka kg 5 5 5 4,5 0,5
7 burak czerwony kg 1 1 1 1 0
8 cebula kg 1 1,4 1,2 1,25 -0,05
9 cebula cukrowa kg 2,7 3 2,85 2,9 -0,05
10 cebula czerwona kg 2 2,4 2,2 2,2 0
11 cebula czosnkowa kg 3,2 4 3,6 3,6 0
12 cukinia kg 6,6 9 7,8 6,8 1
13 czosnek szt. 0,6 1,5 1,05 1,05 0
14 dynia kg 2 2 2 2 0
15 kalafior szt. 2,5 3,5 3 3 0
16 kapusta biała kg 0,92 1 0,96 1 -0,04
17 kapusta biała szt. 2,5 2,8 2,65 2,9 -0,25
18 kapusta czerwona kg 1,5 2 1,75 1,75 0
19 kapusta kiszona kg 2,2 2,4 2,3 2,3 0
20 kapusta pekińska kg 2 2,4 2,2 2,2 0
21 kapusta włoska szt. 3 3 3 2,75 0,25
22 koper pęczek 1 1,2 1,1 1 0,1
23 marchew kg 1,4 1,5 1,45 1,5 -0,05
24 natka z pietruszki pęczek 0,7 1 0,85 0,9 -0,05
25 ogórek kg 5,6 6 5,8 5,55 0,25
26 ogórek gruntowy kg 7 7 7 4,5 2,5
27 ogórek kiszony kg 4,5 5,6 5,05 4,75 0,3
28 papryka biała kg 2 2 2 3 -1
29 papryka czerwona kg 4 6,5 5,25 4,75 0,5
30 papryka czerwona imp. kg 7 8 7,5 7 0,5
31 papryka pikantna kg 7 10 8,5 8 0,5
32 pietruszka kg 3,6 4,4 4 3,5 0,5
33 pomidor kg 3,6 4,5 4,05 4,15 -0,1
34 pomidor imp. kg 6,5 8,5 7,5
35 pomidor malinowy kg 3,3 6,66 4,98 5,5 -0,52
36 por szt. 1,2 1,6 1,4 1,35 0,05
37 por kg 3,2 3,2 3,2 3,1 0,1
38 rzepa biała kg 2 2,5 2,25 2,5 -0,25
39 rzepa czarna kg 2 3 2,5 2,5 0
40 rzodkiewka pęczek 1 1,5 1,25 1,2 0,05
41 sałata szt. 2 2 2 2,38 -0,38
42 sałata lodowa szt. 3 4 3,5 3 0,5
43 seler kg 3 3,6 3,3 3 0,3
44 seler naciowy szt. 2,7 3,5 3,1 3,4 -0,3
45 szczypior szt. 0,8 1 0,9 0,9 0
46 włoszczyzna pęczek 2,4 2,6 2,5 2,3 0,2
47 ziemniak kg 0,8 0,9 0,85 0,9 -0,05
grzyby
1 boczniak kg 11 11 11 12 -1
2 pieczarka kg 5 5,5 5,25 5,45 -0,2
owoce
1 ananas szt. 6 6,5 6,25 6 0,25
2 arbuz kg 2,5 4 3,25 3,25 0
3 awokado szt. 3,5 4,2 3,85 4 -0,15
4 banany kg 3,5 4 3,75 3,55 0,2
5 cytryny kg 4,8 5,5 5,15 4,9 0,25
6 grapefruity kg 4,5 7 5,75 5 0,75
7 gruszka Lukasówka kg 1,5 3 2,25 2,8 -0,55
8 gruszki Generał kg 1,5 3 2,25 3 -0,75
9 gruszki Konferencja kg 3 3 3 3 0
10 jabłka Alwa kg 1,33 1,67 1,5
11 jabłka Bohemia Gold kg 1,33 1,8 1,57 1,8 -0,23
12 jabłka Boiken kg 1,33 1,8 1,57 1,84 -0,27
13 jabłka Boskoop kg 1,33 2 1,67 2 -0,33
14 jabłka Decosta kg 1,33 1,87 1,6 1,77 -0,17
15 jabłka Eliza kg 1,33 1,87 1,6 1,77 -0,17
16 jabłka Gloster kg 1,67 1,67 1,67
17 jabłka Golden Delicious kg 1,33 1,87 1,6 1,84 -0,24
18 jabłka Jester kg 1,33 1,87 1,6 1,87 -0,27
19 jabłka Jonagold kg 1,67 1,8 1,74
20 jabłka Ligol kg 1,33 1,8 1,57 1,77 -0,2
21 jabłka Lobo kg 1,33 2 1,67 1,77 -0,1
22 jabłka Malinowa kg 1,67 2 1,84
23 jabłka Mutsu kg 1,67 1,67 1,67
24 jabłka Prince kg 1,33 1,87 1,6 1,84 -0,24
25 jabłka Rubin kg 1,33 1,87 1,6 1,87 -0,27
26 jabłka Rubinola kg 1,33 1,8 1,57 1,84 -0,27
27 jabłka Rubinstar kg 1,33 1,67 1,5 1,87 -0,37
28 jabłka Sampion kg 1,2 1,87 1,54 1,77 -0,23
29 kaki szt. 0,7 1,9 1,3 1,43 -0,13
30 kiwi kg 3 6 4,5 4,1 0,4
31 limonka kg 11,2 12 11,6 11,63 -0,03
32 śliwki węgierki kg 3,5 3,5 3,5 4 -0,5
33 żurawina kg 16 16 16 16 0
34 mandarynki kg 4 6,5 5,25 5,5 -0,25
35 orzechy laskowe kg 9 9 9 9,5 -0,5
36 orzechy włoskie kg 4 5 4,5 10 -5,5
37 pomarańcze kg 4,2 5 4,6 4,8 -0,2
38 Pomelo szt. 4,5 5,5 5 4,75 0,25
39 winogrona białe kg 5,7 6,5 6,1 5,88 0,22
40 winogrona ciemne kg 6 7,1 6,55 6,38 0,17
art. spożywcze
1 cukier kg 2,4 2,6 2,5 2,5 0
2 dorsz (filet mrożony) kg 23,2 24 23,6 23,6 0
3 fasola drobna Aura kg 5,6 6 5,8 5,5 0,3
4 fasola Jaś duży kg 13 16 14,5 14,5 0
5 fasola Jaś karłowy kg 5 5,4 5,2 5 0,2
6 groch łupany kg 2,4 2,6 2,5 2,5 0
7 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt. 0,35 0,4 0,38 0,38 0
8 karczek kg 11,2 11,9 11,55 11,58 -0,03
9 kiełbasa zwyczajna kg 5,9 11,03 8,47 8,77 -0,3
10 kurczak kg 6,2 6,8 6,5 7,8 -1,3
11 mak kg 10 11 10,5 11 -0,5
12 makrela wędzona kg 10,5 11,3 10,9 10,9 0
13 masło Extra 200 g 3,04 3,97 3,51 3,2 0,31
14 miruna ze skórą (filet) kg 14,5 15,8 15,15 15,15 0
15 płaty śledziowe solone kg 11,75 11,75 11,75 11,75 0
16 schab b/kości kg 13,5 15,6 14,55 15,1 -0,55
17 szprot wędzony kg 9 10,5 9,75 9,75 0
6535171
1