Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Rynek w Elizówce - 09-09-2008

22 grudnia 2015
Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 09.09.2008
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 05.09 Różnica
warzywa
1 bakłażan kg 2,80 2,80 2,80 2,30 0,50
2 brokuł szt. 1,50 1,50 1,50 1,35 0,15
3 burak czerwony kg 0,70 0,80 0,75 0,70 0,05
4 cebula kg 0,66 0,80 0,73 0,73 0,00
5 cebula cukrowa kg 0,80 1,00 0,90 0,90 0,00
6 cebula czerwona kg 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
7 cukinia kg 1,60 1,60 1,60 1,80 -0,20
8 czosnek szt. 0,20 0,90 0,55 0,60 -0,05
9 fasola Mamut żółta kg 2,00 3,00 2,50 2,75 -0,25
10 fasola szparagowa żółta kg 4,00 4,20 4,10 2,90 1,20
11 kalafior szt. 1,50 2,00 1,75 1,65 0,10
12 kalarepa szt. 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
13 kapusta biała szt. 0,80 1,00 0,90 1,00 -0,10
14 kapusta czerwona kg 0,80 1,50 1,15 1,00 0,15
15 kapusta kiszona kg 1,70 2,00 1,85 1,85 0,00
16 kapusta pekińska kg 1,20 1,40 1,30 1,20 0,10
17 kapusta włoska szt. 1,50 2,00 1,75 1,75 0,00
18 koper pęczek 0,60 0,70 0,65 0,70 -0,05
19 kukurydza szt. 0,80 1,00 0,90 0,70 0,20
20 marchew kg 0,70 0,80 0,75 0,90 -0,15
21 natka z pietruszki pęczek 0,60 0,80 0,70 0,65 0,05
22 ogórek kg 2,00 2,00 2,00 1,85 0,15
23 ogórek gruntowy kg 1,80 2,00 1,90 2,15 -0,25
24 ogórek kiszony kg 4,00 4,00 4,00 5,00 -1,00
25 ogórek małosolny kg 4,33 5,00 4,67 4,67 0,00
26 papryka czerwona kg 2,80 3,20 3,00 2,80 0,20
27 papryka pikantna kg 3,00 6,00 4,50 4,50 0,00
28 papryka pomidorowa kg 2,60 3,00 2,80 2,80 0,00
29 papryka zielona kg 1,60 2,00 1,80 2,00 -0,20
30 pietruszka kg 2,40 3,50 2,95 2,95 0,00
31 pomidor kg 1,50 2,33 1,92 1,33 0,59
32 pomidor gruntowy kg 1,00 1,25 1,13 0,80 0,33
33 pomidor malinowy kg 3,33 4,00 3,67 3,17 0,50
34 por szt. 0,80 1,00 0,90 0,90 0,00
35 rzodkiewka pęczek 0,90 1,00 0,95 0,90 0,05
36 sałata szt. 0,94 1,00 0,97 1,00 -0,03
37 sałata lodowa szt. 1,50 2,50 2,00 1,83 0,17
38 seler kg 2,00 2,60 2,30 2,20 0,10
39 szczypior szt. 0,60 0,70 0,65 0,65 0,00
40 włoszczyzna pęczek 1,60 1,80 1,70 1,80 -0,10
41 ziemniak kg 0,50 0,70 0,60 0,60 0,00
grzyby
1 pieczarka kg 4,00 5,00 4,50 4,75 -0,25
owoce
1 ananas szt. 4,50 6,00 5,25 5,35 -0,10
2 arbuz kg 0,80 1,40 1,10 1,10 0,00
3 awokado szt. 2,50 4,00 3,25 2,65 0,60
4 banany kg 2,78 3,20 2,99 3,04 -0,05
5 borówka amerykańska 0.25 kg 5,50 6,00 5,75 4,50 1,25
6 brzoskwinie imp. kg 3,20 5,00 4,10 3,70 0,40
7 brzoskwinie kraj. kg 3,33 3,33 3,33 2,00 1,33
8 cytryny kg 2,88 4,00 3,44 3,50 -0,06
9 grapefruity kg 3,80 5,50 4,65 4,58 0,07
10 gruszka kraj. kg 1,00 2,50 1,75 2,25 -0,50
11 jabłka Antonówka kg 0,80 1,20 1,00 0,83 0,17
12 jabłka Celesta kg 1,20 1,33 1,27 1,17 0,10
13 jabłka Delikates kg 0,66 1,33 1,00 1,00 0,00
14 jabłka James kg 0,80 1,50 1,15 0,83 0,32
15 jabłka James kg 0,80 1,50 1,15 0,83 0,32
16 jabłka Katja kg 0,66 0,93 0,80 1,00 -0,20
17 jabłka Ligol kg 2,00 2,00 2,00

18 jabłka Paulared kg 0,66 1,50 1,08 1,17 -0,09
19 jabłka Sława kg 1,20 1,50 1,35 1,44 -0,09
20 jabłka Sumored kg 0,53 1,30 0,92 1,00 -0,08
21 jeżyny 500 g 3,50 3,50 3,50 2,50 1,00
22 kiwi kg 4,40 5,00 4,70 4,40 0,30
23 śliwka Altana kg 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
24 śliwka Amers kg 1,00 1,00 1,00 1,20 -0,20
25 śliwka Empres kg 1,00 1,00 1,00 1,05 -0,05
26 Śliwka Królowa Wiktoria kg 0,80 1,00 0,90 0,80 0,10
27 śliwka Najbolja kg 1,00 1,00 1,00 0,88 0,12
28 Śliwka Valor kg 0,70 1,00 0,85 0,90 -0,05
29 śliwki Stanley kg 0,75 1,00 0,88 0,85 0,03
30 śliwki węgierki kg 1,00 1,20 1,10 0,90 0,20
31 maliny 500 g 3,50 5,00 4,25 3,00 1,25
32 mandarynki kg 4,50 5,80 5,15 5,00