Ptak_Waw_CTR_2024

Rynek Elizówka - 26.09.2008

29 września 2008
 
Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 26.09.2008
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 23.09 Różnica
warzywa
1 bakłażan kg 3,40 5,00 4,20 3,00 1,20
2 brokuł szt. 1,00 1,50 1,25 1,35 -0,10
3 brukselka kg 3,00 4,00 3,50 3,95 -0,45
4 burak czerwony kg 0,60 0,70 0,65 0,65 0,00
5 cebula kg 0,53 0,66 0,60 0,67 -0,07
6 cebula cukrowa kg 0,86 1,00 0,93 0,95 -0,02
7 cebula czerwona kg 1,60 1,80 1,70 1,80 -0,10
8 cukinia kg 2,60 3,00 2,80 2,25 0,55
9 czosnek szt. 0,30 0,80 0,55 0,60 -0,05
10 fasola Mamut żółta kg 2,60 2,60 2,60 1,50 1,10
11 fasola szparagowa żółta kg 4,50 5,00 4,75 4,50 0,25
12 kalafior szt. 1,50 2,50 2,00 2,25 -0,25
13 kapusta biała szt. 0,40 1,00 0,70 0,90 -0,20
14 kapusta czerwona kg 0,70 1,00 0,85 1,00 -0,15
15 kapusta kiszona kg 1,80 2,00 1,90 1,85 0,05
16 kapusta pekińska kg 1,20 1,60 1,40 1,30 0,10
17 kapusta włoska szt. 1,50 1,80 1,65 1,75 -0,10
18 koper pęczek 0,70 1,00 0,85 0,90 -0,05
19 marchew kg 0,60 0,90 0,75 0,75 0,00
20 natka z pietruszki pęczek 0,50 0,70 0,60 0,60 0,00
21 ogórek kg 4,50 5,00 4,75 4,25 0,50
22 ogórek gruntowy kg 4,50 5,00 4,75 4,50 0,25
23 ogórek kiszony kg 4,00 5,00 4,50 4,50 0,00
24 papryka czerwona kg 3,00 3,60 3,30 3,60 -0,30
25 papryka pikantna kg 3,00 5,00 4,00 5,00 -1,00
26 papryka zielona kg 1,40 2,50 1,95 2,00 -0,05
27 pietruszka kg 1,80 2,60 2,20 2,40 -0,20
28 pomidor kg 2,00 3,00 2,50 2,33 0,17
29 pomidor gruntowy kg 1,00 2,00 1,50 1,47 0,03
30 pomidor malinowy kg 3,60 5,00 4,30 5,00 -0,70
31 por szt. 0,80 1,00 0,90 1,10 -0,20
32 rzepa biała kg 2,40 2,40 2,40

33 rzepa czarna kg 1,40 2,00 1,70

34 rzodkiewka pęczek 1,00 1,20 1,10 1,05 0,05
35 sałata szt. 1,50 1,56 1,53 1,41 0,12
36 sałata lodowa szt. 2,00 2,20 2,10 1,70 0,40
37 seler kg 1,80 2,40 2,10 2,20 -0,10
38 szczypior szt. 0,70 0,80 0,75 0,70 0,05
39 włoszczyzna pęczek 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00
40 ziemniak kg 0,50 0,70 0,60 0,60 0,00
grzyby
1 pieczarka kg 4,50 6,00 5,25 5,50 -0,25
owoce
1 ananas szt. 3,50 5,00 4,25 4,50 -0,25
2 awokado szt. 2,50 3,33 2,92 2,75 0,17
3 banany kg 2,89 3,20 3,05 2,95 0,10
4 brzoskwinie imp. kg 3,00 4,50 3,75 4,10 -0,35
5 cytryny kg 3,22 4,00 3,61 3,65 -0,04
6 grapefruity kg 3,00 5,00 4,00 4,75 -0,75
7 gruszka kraj. kg 2,50 3,25 2,88 2,75 0,13
8 jabłka Antonówka kg 1,00 1,67 1,34 0,86 0,48
9 jabłka Boskoop kg 1,00 1,20 1,10 1,27 -0,17
10 jabłka Celesta kg 1,33 1,67 1,50 1,40 0,10
11 jabłka Delikates kg 0,67 1,33 1,00 0,93 0,07
12 jabłka Gala kg 1,00 1,33 1,17 1,17 0,00
13 jabłka James kg 0,80 0,80 0,80 0,83 -0,03
14 jabłka Ligol kg 1,20 1,33 1,27 1,33 -0,06
15 jabłka Lobo kg 0,67 1,67 1,17 1,23 -0,06
16 jabłka Malinowa kg 1,20 2,00 1,60 1,30 0,30
17 jabłka Paulared kg 0,67 1,33 1,00 1,00 0,00
18 jabłka Rubin kg 1,00 1,67 1,34 1,50 -0,16
19 jabłka Sampion kg 0,67 1,67 1,17 1,17 0,00
20 jabłka Sława kg 0,67 1,67 1,17 1,00 0,17
21 jabłka Sumored kg 1,20 1,20 1,20 0,93 0,27
22 kiwi kg 5,50 6,00 5,75 5,75 0,00
23 śliwka Amers kg 2,00 2,50 2,25 2,25 0,00
24 śliwka Blue Free kg 1,00 1,20 1,10 1,00 0,10
25 śliwka Prezydent kg 1,25 1,80 1,53 1,50 0,03
26 Śliwka Valor kg 1,20 1,50 1,35 1,75 -0,40
27 śliwki Stanley kg 1,00 1,20 1,10 1,50 -0,40
28 śliwki węgierki kg 1,00 3,00 2,00 1,60 0,40
29 mandarynki kg 5,30 7,00 6,15 6,00 0,15
30 nektarynki kg 3,20 4,50 3,85 3,75 0,10
31 orzechy laskowe kg 10,00 12,00 11,00 10,00 1,00
32 orzechy włoskie kg 4,00 6,00 5,00

33 pomarańcze kg 2,00 4,00 3,00 3,10 -0,10
34 Pomelo szt.