Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Rynek Elizówka - 25-04-2008

27 kwietnia 2008
Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 25.04.2008
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 22.04 Różnica
warzywa
1 bakłażan kg 5,60 7,00 6,30 7,00 -0,70
2 botwina pęczek 1,80 2,00 1,90

3 brokuł szt. 2,40 3,00 2,70 2,75 -0,05
4 burak czerwony kg 1,00 1,20 1,10 1,00 0,10
5 cebula kg 1,00 1,20 1,10 1,00 0,10
6 cebula czerwona kg 1,60 2,00 1,80 1,70 0,10
7 cukinia kg 6,00 7,00 6,50 6,50 0,00
8 czosnek kg 4,00 8,00 6,00 6,00 0,00
9 kalafior szt. 6,00 6,70 6,35 5,75 0,60
10 kalarepa szt. 1,50 1,60 1,55 2,00 -0,45
11 kapusta biała kg 1,40 1,52 1,46 1,50 -0,04
12 kapusta czerwona kg 0,80 1,00 0,90 1,00 -0,10
13 kapusta kiszona kg 1,60 1,80 1,70 1,70 0,00
14 kapusta pekińska kg 5,00 5,60 5,30 5,50 -0,20
15 kapusta włoska kg 2,50 2,60 2,55 2,45 0,10
16 koper pęczek 0,80 1,00 0,90 0,85 0,05
17 marchew kg 0,70 1,00 0,85 0,90 -0,05
18 natka z pietruszki pęczek 0,80 1,00 0,90 0,75 0,15
19 ogórek gruntowy kg 9,00 9,00 9,00

20 ogórek kiszony kg 4,50 5,60 5,05 4,75 0,30
21 ogórek krótki kraj. kg 5,00 5,00 5,00 5,25 -0,25
22 ogórek małosolny kg 12,00 12,00 12,00

23 papryka czerwona imp. kg 12,00 15,00 13,50 12,50 1,00
24 pietruszka kg 3,00 5,00 4,00 4,50 -0,50
25 pomidor imp. kg 5,40 6,00 5,70 5,30 0,40
26 pomidor kraj. kg 5,50 6,70 6,10 6,00 0,10
27 por kg 2,00 3,20 2,60 3,05 -0,45
28 rzepa biała kg 2,00 2,60 2,30 2,30 0,00
29 rzepa czarna kg 1,00 1,20 1,10 1,10 0,00
30 rzodkiewka pęczek 1,30 1,50 1,40 1,15 0,25
31 sałata szt. 1,16 1,50 1,33 1,40 -0,07
32 sałata lodowa imp. szt. 2,50 3,00 2,75 2,50 0,25
33 seler kg 1,60 2,00 1,80 1,80 0,00
34 szczypior szt. 0,40 0,50 0,45 0,45 0,00
35 ziemniak kg 0,33 0,50 0,42 0,42 0,00
36 ziemniak młody importowany kg 1,92 2,20 2,06 2,00 0,06
grzyby
1 pieczarka kg 5,00 5,00 5,00 4,50 0,50
owoce
1 ananas szt. 3,10 5,00 4,05 3,25 0,80
2 arbuz kg 3,00 3,50 3,25 3,50 -0,25
3 awokado szt. 2,00 3,50 2,75 3,50 -0,75
4 banany kg 3,33 3,88 3,61 3,97 -0,36
5 brzoskwinie imp. kg 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00
6 cytryny kg 6,80 7,00 6,90 6,75 0,15
7 grapefruity kg 3,50 5,00 4,25 4,50 -0,25
8 gruszka imp. kg 3,60 5,00 4,30 4,30 0,00
9 jabłka Alwa kg 3,00 3,00 3,00 2,50 0,50
10 jabłka Decosta kg 2,80 3,20 3,00 2,90 0,10
11 jabłka Eliza kg 3,00 3,00 3,00 3,07 -0,07
12 jabłka Elstar kg 2,80 2,80 2,80

13 jabłka Gala kg 2,67 2,67 2,67 2,33 0,34
14 jabłka Gloster kg 2,53 3,00 2,77 2,40 0,37
15 jabłka Golden Delicious kg 3,00 3,00 3,00 2,57 0,43
16 jabłka Idared kg 2,67 2,80 2,74 2,17 0,57
17 jabłka Jonagold kg 2,67 3,00 2,84 2,73 0,11
18 jabłka Jonica kg 2,67 3,00 2,84 2,73 0,11
19 jabłka Ligol kg 3,00 3,33 3,17 2,83 0,34
20 jabłka Sampion kg 3,00 3,33 3,17 3,00 0,17
21 kiwi kg 3,80 6,50 5,15 5,25 -0,10
22 mandarynki kg 3,00 5,50 4,25 4,00 0,25
23 orzechy laskowe kg 8,00 9,00 8,50 8,50 0,00
24 pomarańcze kg 3,00 3,90 3,45 3,20 0,25
25 truskawki kg 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00
26 winogrona białe kg 6,25 9,00 7,63 7,45 0,18
27 winogrona ciemne kg 6,67 8,00 7,34 5,50 1,84
art. spożywcze
1 chleb regionalny 0,5 kg 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00
2 cukier kg 2,25 2,73 2,49 2,49 0,00
3 dorsz (filet mrożony) kg 10,50 11,65 11,08 11,08 0,00
4 fasola Jaś duży kg 7,00 9,00 8,00 8,00 0,00
5 fasola Jaś karłowy kg 3,80 4,00 3,90 3,90 0,00
6 groch łupany kg 2,00 2,40 2,20 2,00 0,20
7 jaja szt. 0,18 0,35 0,27 0,26 0,01
8 karczek kg 11,43 12,73 12,08 11,72 0,36
9 kiełbasa zwyczajna kg 5,00 8,99 7,00 7,00 0,00
10 kurczak kg 5,24 5,50 5,37 6,10 -0,73