Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 22.08.2008 | |||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | średnia cena | średnia cena z poprzed-niego notowania 19.08 | Różnica |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 2,20 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 0,10 |
2 | bób | kg | 7,00 | 10,00 | 8,50 | ||
3 | brokuł | szt. | 1,20 | 1,50 | 1,35 | 1,50 | -0,15 |
4 | burak czerwony | kg | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | -0,10 |
5 | cebula | kg | 0,66 | 0,80 | 0,73 | 0,90 | -0,17 |
6 | cebula cukrowa | kg | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,10 |
7 | cebula czerwona | kg | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 0,25 |
8 | cukinia | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
9 | czosnek | szt. | 0,30 | 0,70 | 0,50 | 0,60 | -0,10 |
10 | fasola Mamut żółta | kg | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3,75 | -0,50 |
11 | fasola szparagowa żółta | kg | 2,60 | 3,00 | 2,80 | 2,40 | 0,40 |
12 | fasola szparagowa zielona | kg | 2,50 | 2,80 | 2,65 | 2,40 | 0,25 |
13 | kalafior | szt. | 1,50 | 2,00 | 1,75 | 1,40 | 0,35 |
14 | kalarepa | szt. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,10 |
15 | kapusta biała | szt. | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,75 | -0,05 |
16 | kapusta czerwona | kg | 1,00 | 1,20 | 1,10 | ||
17 | kapusta kiszona | kg | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 0,10 |
18 | kapusta pekińska | kg | 1,20 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
19 | kapusta włoska | szt. | 1,50 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 0,25 |
20 | koper | pęczek | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 0,70 | -0,15 |
21 | kukurydza | szt. | 0,70 | 1,00 | 0,85 | 1,05 | -0,20 |
22 | marchew | kg | 0,70 | 1,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
23 | natka z pietruszki | pęczek | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 0,70 | -0,15 |
24 | ogórek | kg | 1,20 | 1,30 | 1,25 | 1,40 | -0,15 |
25 | ogórek gruntowy | kg | 0,80 | 1,60 | 1,20 | 1,40 | -0,20 |
26 | ogórek kiszony | kg | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
27 | ogórek małosolny | kg | 4,33 | 5,00 | 4,67 | 4,67 | 0,00 |
28 | papryka biała | kg | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
29 | papryka czerwona | kg | 2,20 | 2,60 | 2,40 | 2,50 | -0,10 |
30 | papryka pomidorowa | kg | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,40 | 0,40 |
31 | papryka zielona | kg | 1,60 | 2,00 | 1,80 | ||
32 | pietruszka | kg | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 4,25 | -0,75 |
33 | pietruszka | pęczek | 0,80 | 1,20 | 1,00 | ||
34 | pomidor | kg | 1,00 | 1,50 | 1,25 | 1,33 | -0,08 |
35 | pomidor malinowy | kg | 2,00 | 2,50 | 2,25 | 2,50 | -0,25 |
36 | por | szt. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | -0,10 |
37 | rzodkiewka | pęczek | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
38 | sałata | szt. | 0,75 | 1,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
39 | sałata lodowa | szt. | 1,66 | 1,66 | 1,66 | ||
40 | seler | kg | 2,40 | 2,60 | 2,50 | 3,00 | -0,50 |
41 | szczypior | szt. | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 0,70 | -0,15 |
42 | włoszczyzna | pęczek | 1,80 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 0,10 |
43 | ziemniak | kg | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | -0,05 |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 4,50 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 0,25 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt. | 4,50 | 5,00 | 4,75 | 4,25 | 0,50 |
2 | arbuz | kg | 0,80 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
3 | awokado | szt. | 2,20 | 3,40 | 2,80 | 2,55 | 0,25 |
4 | banany | kg | 2,90 | 3,20 | 3,05 | 3,10 | -0,05 |
5 | borówka amerykańska | 0.25 kg | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 0,25 |
6 | brzoskwinie imp. | kg | 3,90 | 4,50 | 4,20 | 4,40 | -0,20 |
7 | brzoskwinie kraj. | kg | 1,00 | 2,50 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
8 | cytryny | kg | 2,66 | 4,50 | 3,58 | 3,15 | 0,43 |
9 | grapefruity | kg | 3,60 | 4,50 | 4,05 | 4,17 | -0,12 |
10 | gruszka imp. | kg | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,88 | -1,28 |
11 | gruszka kraj. | kg | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,13 | -0,13 |
12 | jabłka Antonówka | kg | 0,66 | 1,20 | 0,93 | 1,07 | -0,14 |
13 | jabłka Boskoop | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
14 | jabłka Celesta | kg | 1,67 | 2,00 | 1,84 | ||
15 | jabłka Delikates | kg | 1,00 | 1,67 | 1,34 | ||
16 | jabłka Jersey | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,17 | -0,17 |
17 | jabłka Katja | kg | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
18 | jabłka Paulared | kg | 0,80 | 1,67 | 1,24 | 1,84 | -0,60 |
19 | jabłka Piros | kg | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,60 | -0,10 |
20 | jabłka Sława | kg | 0,80 | 1,67 | 1,24 | 1,84 | -0,60 |
21 | jabłka Sumored | kg | 0,80 | 1,67 | 1,24 | ||
22 | jeżyny | 500 g | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 0,50 |
23 | kiwi | kg | 3,80 | 6,00 | 4,90 | 5,10 | -0,20 |
24 | śliwka Altana | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
25 | śliwka Dąbrowicka | kg | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | -0,10 |
26 | Śliwka Królowa Wiktoria | kg | 0,70 | 1,00 | 0,85 | 1,13 | -0,28 |
27 | śliwka Lepotica | kg | 0,70 | 1,00 | 0,85 | 0,88 | -0,03 |
28 | śliwka Najbolja | kg | 0,60 | 1,20 | 0,90 | 1,25 | -0,35 |
29 | śliwka Opal | kg | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | -0,05 |
30 | śliwka Ulena | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
31 |