Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Rynek Elizówka - 19-08-2008

22 grudnia 2015
Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 19.08.2008
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 12.08 Różnica
warzywa
1 bakłażan kg 2,20 2,20 2,20 2,10 0,10
2 brokuł szt. 1,50 1,50 1,50 1,25 0,25
3 burak czerwony kg 0,80 0,80 0,80 0,75 0,05
4 cebula kg 0,80 1,00 0,90 1,00 -0,10
5 cebula cukrowa kg 0,80 1,20 1,00 1,20 -0,20
6 cebula czerwona kg 1,50 2,00 1,75 1,80 -0,05
7 chrzan kg 6,00 6,00 6,00 7,00 -1,00
8 cukinia kg 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
9 czosnek szt. 0,30 0,90 0,60 0,65 -0,05
10 fasola Mamut żółta kg 2,50 5,00 3,75 3,25 0,50
11 fasola szparagowa żółta kg 2,40 2,40 2,40 2,50 -0,10
12 fasola szparagowa zielona kg 2,40 2,40 2,40 2,50 -0,10
13 kalafior szt. 1,00 1,80 1,40 1,55 -0,15
14 kalarepa szt. 0,80 1,00 0,90 0,90 0,00
15 kapusta biała szt. 0,50 1,00 0,75 0,75 0,00
16 kapusta czerwona szt. 1,80 1,80 1,80

17 kapusta kiszona kg 1,80 2,00 1,90 2,00 -0,10
18 kapusta pekińska kg 1,20 1,40 1,30 1,30 0,00
19 kapusta włoska szt. 1,50 1,50 1,50 2,00 -0,50
20 koper pęczek 0,60 0,80 0,70 0,65 0,05
21 kukurydza szt. 0,80 1,30 1,05 1,10 -0,05
22 marchew kg 0,70 1,00 0,85 0,90 -0,05
23 natka z pietruszki pęczek 0,60 0,80 0,70 0,60 0,10
24 ogórek kg 1,20 1,60 1,40 1,45 -0,05
25 ogórek gruntowy kg 1,00 1,80 1,40 1,50 -0,10
26 ogórek kiszony kg 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
27 ogórek małosolny kg 4,33 5,00 4,67 4,67 0,00
28 papryka biała kg 2,00 2,00 2,00 1,60 0,40
29 papryka czerwona kg 2,40 2,60 2,50 2,50 0,00
30 papryka pomidorowa kg 2,40 2,40 2,40 4,00 -1,60
31 papryka zielona kg 1,60 1,60 1,60 1,70 -0,10
32 pietruszka kg 3,50 5,00 4,25 4,50 -0,25
33 pomidor kg 1,00 1,66 1,33 1,25 0,08
34 pomidor malinowy kg 2,00 3,00 2,50 2,25 0,25
35 por szt. 1,00 1,20 1,10 1,10 0,00
36 rzodkiewka pęczek 0,80 1,00 0,90 1,00 -0,10
37 sałata szt. 0,75 1,00 0,88 0,94 -0,06
38 seler kg 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00
39 szczypior szt. 0,60 0,80 0,70 0,65 0,05
40 włoszczyzna pęczek 1,80 1,80 1,80 1,90 -0,10
41 ziemniak kg 0,60 0,70 0,65 0,65 0,00
grzyby
1 pieczarka kg 4,00 5,00 4,50 4,75 -0,25
owoce
1 ananas szt. 4,00 4,50 4,25 3,75 0,50
2 arbuz kg 0,80 1,20 1,00 1,10 -0,10
3 awokado szt. 2,10 3,00 2,55 3,00 -0,45
4 banany kg 2,89 3,30 3,10 2,95 0,15
5 borówka amerykańska 0.25 kg 4,00 4,50 4,25 4,50 -0,25
6 brzoskwinie imp. kg 3,80 5,00 4,40 4,50 -0,10
7 brzoskwinie kraj. kg 1,00 2,50 1,75 1,50 0,25
8 cytryny kg 2,80 3,50 3,15 4,15 -1,00
9 grapefruity kg 4,00 4,33 4,17 4,25 -0,08
10 gruszka imp. kg 2,75 5,00 3,88 3,95 -0,07
11 gruszka kraj. kg 2,00 2,25 2,13 2,50 -0,37
12 jabłka Antonówka kg 0,80 1,33 1,07 1,50 -0,43
13 jabłka Genewa kg 1,33 1,33 1,33 1,27 0,06
14 jabłka Jersey kg 1,00 1,33 1,17 1,17 0,00
15 jabłka Papierowka kg 1,67 1,67 1,67 1,50 0,17
16 jabłka Paulared kg 1,67 2,00 1,84 1,50 0,34
17 jabłka Piros kg 1,20 2,00 1,60 1,83 -0,23
18 jabłka Sława kg 1,67 2,00 1,84 1,33 0,51
19 jeżyny 500 g 2,50 2,50 2,50 3,50 -1,00
20 kiwi kg 4,20 6,00 5,10 5,00 0,10
21 śliwka Altana kg 1,00 1,00 1,00

22 śliwka Dąbrowicka kg 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
23 Śliwka Królowa Wiktoria kg 1,00 1,25 1,13 0,80 0,33
24 śliwka Lepotica kg 0,75 1,00 0,88 1,10 -0,22
25 śliwka Najbolja kg 1,00 1,50 1,25 1,10 0,15
26 śliwka Opal kg 0,70 1,00 0,85 0,70 0,15
27 śliwka Ulena kg 1,00 1,00 1,00 0,90 0,10
28 śliwki węgierki kg 1,50 1,50 1,50 0,90 0,60
29 maliny 500 g 3,00 3,50 3,25 4,25 -1,00
30 mandarynki kg 4,40 5,00 4,70 5,00 -0,30
31 nektarynki kg 2,80 5,20 4,00 4,70 -0,70
32 nektarynki kraj. kg 1,50 3,00 2,25 1,50 0,75
33