Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 17.10.2008 | |||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | średnia cena | średnia cena z poprzed-niego notowania 14.10 | Różnica |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 3,00 | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
2 | brokuł | szt. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
3 | brukselka | kg | 2,00 | 2,60 | 2,30 | 2,60 | -0,30 |
4 | burak czerwony | kg | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
5 | cebula | kg | 0,53 | 0,66 | 0,60 | 0,63 | -0,03 |
6 | cebula cukrowa | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
7 | cebula czerwona | kg | 1,60 | 2,00 | 1,80 | 1,90 | -0,10 |
8 | cukinia | kg | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | -0,50 |
9 | czosnek | szt. | 0,50 | 0,80 | 0,65 | 0,50 | 0,15 |
10 | fasola szparagowa żółta | kg | 7,00 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | -0,50 |
11 | kalafior | szt. | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,95 | 0,55 |
12 | kapusta biała | szt. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
13 | kapusta czerwona | kg | 0,70 | 1,00 | 0,85 | 1,00 | -0,15 |
14 | kapusta kiszona | kg | 1,60 | 2,00 | 1,80 | 1,50 | 0,30 |
15 | kapusta pekińska | kg | 1,20 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | -0,10 |
16 | kapusta włoska | szt. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
17 | koper | pęczek | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
18 | marchew | kg | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
19 | natka z pietruszki | pęczek | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 0,60 | -0,05 |
20 | ogórek | kg | 4,00 | 4,50 | 4,25 | 5,00 | -0,75 |
21 | ogórek długi imp. | kg | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,78 | -0,23 |
22 | ogórek gruntowy | kg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | -0,25 |
23 | ogórek kiszony | kg | 4,33 | 5,00 | 4,67 | 4,75 | -0,08 |
24 | papryka czerwona | kg | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3,40 | -0,15 |
25 | papryka zielona | kg | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
26 | pietruszka | kg | 1,80 | 2,40 | 2,10 | 2,20 | -0,10 |
27 | pomidor | kg | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 2,90 | 0,35 |
28 | pomidor gruntowy | kg | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,75 | -0,25 |
29 | pomidor malinowy | kg | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 2,50 | 2,00 |
30 | por | szt. | 0,70 | 1,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
31 | rzepa biała | kg | 2,00 | 2,40 | 2,20 | 2,60 | -0,40 |
32 | rzepa czarna | kg | 1,00 | 1,40 | 1,20 | ||
33 | rzodkiewka | pęczek | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | -0,20 |
34 | sałata | szt. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,47 | 0,03 |
35 | sałata lodowa | szt. | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,08 | 0,42 |
36 | seler | kg | 1,80 | 2,00 | 1,90 | 2,10 | -0,20 |
37 | szczypior | szt. | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
38 | włoszczyzna | pęczek | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | -0,10 |
39 | ziemniak | kg | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,05 |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt. | 3,00 | 4,50 | 3,75 | 4,65 | -0,90 |
2 | arbuz | kg | 3,15 | 4,00 | 3,58 | 3,50 | 0,08 |
3 | awokado | szt. | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
4 | banany | kg | 2,77 | 3,00 | 2,89 | 2,81 | 0,08 |
5 | brzoskwinie imp. | kg | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | -0,25 |
6 | cytryny | kg | 4,60 | 5,50 | 5,05 | 4,35 | 0,70 |
7 | grapefruity | kg | 3,50 | 5,00 | 4,25 | 4,80 | -0,55 |
8 | gruszka Lukasówka | kg | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 2,38 | -0,38 |
9 | gruszki Bancreta Viliamsa | kg | 2,00 | 3,00 | 2,50 | ||
10 | gruszki Generał | kg | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
11 | gruszki Konferencja | kg | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,38 | 0,12 |
12 | jabłka Antonówka | kg | 0,67 | 1,07 | 0,87 | 1,10 | -0,23 |
13 | jabłka Boiken | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,20 |
14 | jabłka Boskoop | kg | 0,80 | 1,33 | 1,07 | 1,20 | -0,13 |
15 | jabłka Celesta | kg | 0,80 | 1,33 | 1,07 | 1,44 | -0,37 |
16 | jabłka Cortland | kg | 0,93 | 1,07 | 1,00 | ||
17 | jabłka Delikates | kg | 1,00 | 1,07 | 1,04 | 1,14 | -0,10 |
18 | jabłka Eliza | kg | 0,67 | 1,20 | 0,94 | ||
19 | jabłka Elstar | kg | 0,53 | 1,20 | 0,87 | ||
20 | jabłka Gala | kg | 1,00 | 1,33 | 1,17 | 1,20 | -0,03 |
21 | jabłka Jester | kg | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 0,20 |
22 | jabłka Ligol | kg | 1,13 | 1,20 | 1,17 | 1,27 | -0,10 |
23 | jabłka Lobo | kg | 0,80 | 1,07 | 0,94 | 1,27 | -0,33 |
24 | jabłka Malinowa | kg | 1,20 | 1,33 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
25 | jabłka Paulared | kg | 1,07 | 1,33 | 1,20 | 1,14 | 0,06 |
26 | jabłka Rubin | kg | 0,67 | 1,67 | 1,17 | 1,40 | -0,23 |
27 | jabłka Sampion | kg | 0,80 | 1,20 | 1,00 | 1,37 | -0,37 |
28 | jabłka Sława | kg | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 0,03 |
29 | kiwi | kg | 3,80 | 5,00 | 4,40 | 4,90 | -0,50 |
30 | śliwka Prezydent | kg | 2,60 | 3,50 | 3,05 | 2,00 | 1,05 |
31 | śliwki węgierki | kg | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 2,25 | 0,75 |
32 | mandarynki | kg | 3,60 | 5,50 | 4,55 | 4,70 | -0,15 |
33 | nektarynki | kg | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 4,30 | 0,20 |
34 | orzechy laskowe | kg | 7,00 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | -0,50 |
8131942 |