Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Rynek Elizówka - 14 - 11- 2008

17 listopada 2008

POWIĄZANE

Produkcja cukru w Republice Południowej Afryki w sezonie 2024/25 ma spaść o 3 pr...

Indeks cen żywności FAO w październiku 2024 r. wzrósł o 2% w porównaniu z wrześn...

Wśród najpopularniejszych gatunków października Kantar Polska wymienia jabłka, g...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę
Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 14.11.2008

Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 07.11 Różnica
warzywa
1 bakłażan kg 5,00 5,20 5,10 5,80 -0,70
2 brokuł szt. 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00
3 brukselka kg 2,00 2,60 2,30 2,30 0,00
4 burak czerwony kg 0,50 0,60 0,55 0,55 0,00
5 cebula kg 0,53 0,80 0,67 0,70 -0,03
6 cebula cukrowa kg 1,00 1,20 1,10 1,20 -0,10
7 cebula czerwona kg 1,40 1,80 1,60 1,60 0,00
8 cukinia kg 4,50 5,60 5,05 4,50 0,55
9 czosnek szt. 0,20 0,80 0,50 0,70 -0,20
10 fasola szparagowa żółta kg 7,00 8,00 7,50 9,00 -1,50
11 kalafior szt. 1,50 1,50 1,50 2,00 -0,50
12 kapusta biała kg 0,32 0,32 0,32

13 kapusta biała szt. 0,70 1,00 0,85 0,80 0,05
14 kapusta czerwona kg 0,70 1,00 0,85 0,85 0,00
15 kapusta kiszona kg 1,60 2,00 1,80 1,80 0,00
16 kapusta pekińska kg 1,00 1,40 1,20 1,30 -0,10
17 kapusta włoska szt. 1,50 1,50 1,50 1,45 0,05
18 koper pęczek 0,80 1,00 0,90 0,90 0,00
19 marchew kg 0,50 0,80 0,65 0,75 -0,10
20 natka z pietruszki pęczek 0,50 0,60 0,55 0,55 0,00
21 ogórek kg 6,00 6,60 6,30 4,75 1,55
22 ogórek długi imp. kg 3,80 4,80 4,30 3,89 0,41
23 ogórek kiszony kg 4,33 5,00 4,67 4,67 0,00
24 papryka czerwona kg 3,20 4,50 3,85 3,70 0,15
25 papryka pikantna kg 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
26 papryka zielona kg 1,60 2,20 1,90 2,00 -0,10
27 pietruszka kg 2,00 2,00 2,00 2,10 -0,10
28 pomidor kg 3,00 4,33 3,67 3,17 0,50
29 por szt. 0,80 1,00 0,90 1,00 -0,10
30 rzepa biała kg 2,00 2,60 2,30 2,00 0,30
31 rzepa czarna kg 1,20 1,20 1,20 1,30 -0,10
32 rzodkiewka pęczek 0,80 1,00 0,90 1,00 -0,10
33 sałata szt. 1,12 1,60 1,36 1,43 -0,07
34 sałata lodowa imp. szt. 4,00 4,50 4,25 3,46 0,79
35 seler kg 1,60 2,00 1,80 1,80 0,00
36 szczypior szt. 1,00 1,20 1,10 0,65 0,45
37 włoszczyzna pęczek 1,80 1,80 1,80 1,60 0,20
38 ziemniak kg 0,50 0,60 0,55 0,55 0,00
grzyby
1 pieczarka kg 3,75 5,00 4,38 4,25 0,13
owoce
1 ananas szt. 2,50 4,00 3,25 4,00 -0,75
2 arbuz kg 3,33 3,33 3,33 3,00 0,33
3 awokado szt. 2,00 3,00 2,50 2,75 -0,25
4 banany kg 2,89 3,11 3,00 2,94 0,06
5 cytryny kg 3,70 4,50 4,10 4,15 -0,05
6 grapefruity kg 4,00 5,00 4,50 4,29 0,21
7 gruszka Lukasówka kg 2,50 2,50 2,50 2,13 0,37
8 gruszki Generał kg 2,50 4,00 3,25 2,75 0,50
9 gruszki Konferencja kg 3,00 4,00 3,50 2,75 0,75
10 jabłka Alwa kg 0,80 1,07 0,94 0,97 -0,03
11 jabłka Antonówka kg 1,00 1,00 1,00 1,07 -0,07
12 jabłka Boiken kg 0,80 1,00 0,90 1,00 -0,10
13 jabłka Boskoop kg 1,00 1,13 1,07 1,07 0,00
14 jabłka Cortland kg 1,00 1,13 1,07 1,00 0,07
15 jabłka Decosta kg 1,00 1,13 1,07 1,04 0,03
16 jabłka Delikates kg 1,00 1,07 1,04 1,07 -0,03
17 jabłka Eliza kg 1,00 1,07 1,04 1,04 0,00
18 jabłka Elstar kg 0,80 1,07 0,94 0,97 -0,03
19 jabłka Gala kg 1,13 1,20 1,17 1,10 0,07
20 jabłka Gloster kg 0,93 1,13 1,03 0,90 0,13
21 jabłka Golden Delicious kg 1,20 1,33 1,27 1,14 0,13
22 jabłka Jester kg 0,93 1,07 1,00 0,97 0,03
23 jabłka Jonagored kg 0,93 1,20 1,07 1,04 0,03
24 jabłka Ligol kg 1,00 1,20 1,10 1,14 -0,04
25 jabłka Lobo kg 0,67 1,20 0,94 1,00 -0,06
26 jabłka Malinowa kg 1,07 1,33 1,20 1,33 -0,13
27 jabłka Melaroza kg 1,07 1,07 1,07 1,00 0,07
28 jabłka Mutsu kg 1,20 1,33 1,27 1,20 0,07
29 jabłka Rubin kg 1,20 1,20 1,20 1,10 0,10
30 jabłka Rubinola kg 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
31