Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 05.09.2008 | |||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | średnia cena | średnia cena z poprzed-niego notowania 02.09 | Różnica |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 2,00 | 2,60 | 2,30 | 2,40 | -0,10 |
2 | bób | kg | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
3 | brokuł | szt. | 1,20 | 1,50 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
4 | burak czerwony | kg | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
5 | cebula | kg | 0,66 | 0,80 | 0,73 | 0,70 | 0,03 |
6 | cebula cukrowa | kg | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 0,55 | 0,35 |
7 | cebula czerwona | kg | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
8 | cukinia | kg | 1,60 | 2,00 | 1,80 | 1,00 | 0,80 |
9 | czosnek | szt. | 0,50 | 0,70 | 0,60 | ||
10 | fasola Mamut żółta | kg | 2,50 | 3,00 | 2,75 | 2,70 | 0,05 |
11 | fasola szparagowa żółta | kg | 2,80 | 3,00 | 2,90 | 2,60 | 0,30 |
12 | fasola szparagowa zielona | kg | 2,50 | 2,80 | 2,65 | 2,70 | -0,05 |
13 | kalafior | szt. | 1,50 | 1,80 | 1,65 | 1,75 | -0,10 |
14 | kalarepa | szt. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,10 |
15 | kapusta biała | szt. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,10 |
16 | kapusta czerwona | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
17 | kapusta kiszona | kg | 1,70 | 2,00 | 1,85 | 1,90 | -0,05 |
18 | kapusta pekińska | kg | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | -0,10 |
19 | kapusta włoska | szt. | 1,50 | 2,00 | 1,75 | 2,15 | -0,40 |
20 | koper | pęczek | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,05 |
21 | kukurydza | szt. | 0,40 | 1,00 | 0,70 | 0,65 | 0,05 |
22 | marchew | kg | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | 0,20 |
23 | natka z pietruszki | pęczek | 0,60 | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
24 | ogórek | kg | 1,70 | 2,00 | 1,85 | 2,10 | -0,25 |
25 | ogórek gruntowy | kg | 1,80 | 2,50 | 2,15 | 2,00 | 0,15 |
26 | ogórek kiszony | kg | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 0,50 |
27 | ogórek małosolny | kg | 4,33 | 5,00 | 4,67 | 4,75 | -0,08 |
28 | papryka biała | kg | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
29 | papryka czerwona | kg | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,00 | -0,20 |
30 | papryka pikantna | kg | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
31 | papryka pomidorowa | kg | 2,60 | 3,00 | 2,80 | 2,75 | 0,05 |
32 | papryka zielona | kg | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
33 | pietruszka | kg | 2,40 | 3,50 | 2,95 | 3,05 | -0,10 |
34 | pomidor | kg | 1,00 | 1,66 | 1,33 | 1,47 | -0,14 |
35 | pomidor gruntowy | kg | 0,60 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | -0,50 |
36 | pomidor malinowy | kg | 3,00 | 3,33 | 3,17 | 2,40 | 0,77 |
37 | por | szt. | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | -0,10 |
38 | rzodkiewka | pęczek | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,05 |
39 | sałata | szt. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,10 |
40 | sałata lodowa | szt. | 1,66 | 2,00 | 1,83 | 1,80 | 0,03 |
41 | seler | kg | 2,00 | 2,40 | 2,20 | 2,30 | -0,10 |
42 | szczypior | szt. | 0,60 | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
43 | włoszczyzna | pęczek | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
44 | ziemniak | kg | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | -0,05 |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 4,50 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | -0,25 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt. | 4,70 | 6,00 | 5,35 | 4,75 | 0,60 |
2 | arbuz | kg | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,08 | 0,02 |
3 | awokado | szt. | 2,30 | 3,00 | 2,65 | 3,00 | -0,35 |
4 | banany | kg | 2,88 | 3,20 | 3,04 | 3,18 | -0,14 |
5 | borówka amerykańska | 0.25 kg | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | -0,50 |
6 | brzoskwinie imp. | kg | 3,00 | 4,40 | 3,70 | 4,00 | -0,30 |
7 | brzoskwinie kraj. | kg | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
8 | cytryny | kg | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 4,14 | -0,64 |
9 | grapefruity | kg | 3,66 | 5,50 | 4,58 | 4,92 | -0,34 |
10 | gruszka kraj. | kg | 2,00 | 2,50 | 2,25 | 3,00 | -0,75 |
11 | jabłka Antonówka | kg | 0,66 | 1,00 | 0,83 | 1,50 | -0,67 |
12 | jabłka Celesta | kg | 0,66 | 1,67 | 1,17 | 1,83 | -0,66 |
13 | jabłka Delikates | kg | 0,66 | 1,33 | 1,00 | 1,54 | -0,54 |
14 | jabłka James | kg | 0,66 | 1,00 | 0,83 | 1,00 | -0,17 |
15 | jabłka Katja | kg | 0,66 | 1,33 | 1,00 | 0,80 | 0,20 |
16 | jabłka Paulared | kg | 0,66 | 1,67 | 1,17 | 1,70 | -0,53 |
17 | jabłka Piros | kg | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 2,33 | -0,66 |
18 | jabłka Sława | kg | 1,20 | 1,67 | 1,44 | 1,66 | -0,22 |
19 | jabłka Sumored | kg | 0,66 | 1,33 | 1,00 | 1,56 | -0,56 |
20 | jeżyny | 500 g | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 2,17 | 0,33 |
21 | kiwi | kg | 3,80 | 5,00 | 4,40 | 4,80 | -0,40 |
22 | śliwka Altana | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,23 | -0,23 |
23 | śliwka Amers | kg | 0,90 | 1,50 | 1,20 | 1,25 | -0,05 |
24 | śliwka Empres | kg | 0,90 | 1,20 | 1,05 | ||
25 | Śliwka Królowa Wiktoria | kg | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
26 | śliwka Najbolja | kg | 0,75 | 1,00 | 0,88 | 1,00 | -0,12 |
27 | Śliwka Valor | kg | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | -0,10 |
28 | śliwki Stanley | kg | 0,70 | 1,00 | 0,85 | 0,50 | 0,35 |
29 | śliwki węgierki | kg | 0,60 | 1,20 | 0,90 | 1,50&lPOWIĄZANEKomentarze
...Jak po Bożym Narodzeniu wyjdzie niedziel dwadzieścia i dwie, to się ciepło rwie...
NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newsletteraKażdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum |