Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Praska Giełda Spożywcza - notowanie 7.12.2011

3 grudnia 2015
Nazwa produktu Cena brutto
30.11 -      07.12

WARZYWA
205 1 brokuły [szt] Polska 3,00 3,00
222 2 buraki [kg] Polska 0,80 0,70
211 3 cebula [kg] Polska 0,53 0,53
91 4 kapusta pekińska [kg] 1,60 1,60
338 5 kapusta biała [główka] 1,20 1,20
339 6 kapusta kiszona [kg] 2,40 2,40
340 7 koperek [pęczek] 1,40 1,20
197 8 marchew [kg] Polska 0,80 0,80
97 9 ogórek [kg] polski 5,00 5,00
322 10 pieczarka [kg] Polska 6,00 6,00
212 11 pietruszka [pęczek] Polska 1,00 1,00
324 12 papryka czerwona [kg] zagr. 5,60 5,00
178 13 pomidor [kg] Polska 5,50 5,80
272 14 por[szt] Polska 1,00 0,80
343 15 rzepa biała [kg] 2,00 2,80
101 16 rzodkiewka [pęczek] Polska 1,20 1,00
103 17 sałata masłowa [szt] 2,50 2,80
344 18 sałata lodowa [szt] 2,80 2,60
325 19 seler [kg] 1,60 1,60
326 20 seler naciowy [szt] 3,00 3,00
105 21 szczypiorek [szt] 1,00 1,00
195 22 włoszczyzna [szt] 2,00 2,00
361 23 ziemniaki 0,40 0,40
OWOCE IMPORTOWANE
345 24 ananas [szt] Ekwador 5,00 5,00
131 25 banany [kg] Kostaryka 3,60 3,60
135 26 kiwi [szt] Nowa Zelandia 1,00 1,00
137 27 pomarańcze [kg] RPA 4,50 4,20
139 28 winogrona białe [kg] Włochy 8,00 8,00
132 29 cytryny [kg] Hiszpania 4,00 4,00
133 30 grapefruit [kg] RPA 6,00 6,00
OWOCE KRAJOWE
260 31 gruszki [kg] 3,60 3,50
268 32 jabłka [kg] Polska 1,20 1,20
MIĘSO WIEPRZOWE
153 33 boczek z/k [kg] 12,27 12,17
284 34 boczek b/k [kg] 12,17 12,90
288 35 golonka wieprzowa [kg] 10,26 10,26
152 36 karkówka b/k [kg] 14,90 14,90
286 37 łopatka b/k [kg] 11,54 11,54
290 38 nogi wieprzowe [kg] 3,76 5,37
154 39 polędwiczki [kg] 25,46 25,46
346 40 watróbka [kg] 2,74 2,74
149 41 schab z/k [kg] 14,06 14,48
181 42 schab b/k [kg] 17,10 17,10
289 43 słonina [kg] 7,70 7,70
155 44 szynka b/k [kg] 13,01 13,01
150 45 żeberka paski [kg] 14,78 16,34
MIĘSO WOŁOWE
156 46 szponder [kg] 18,13 18,13
160 47 antrykot [kg] 25,05 25,05
246 48 łata [kg] 18,13 18,13
303 49 pręga [kg] 20,16 20,16
304 50 udziec [kg] 28,04 28,04
157 51 rostbef [kg] b/k - -
347 52 flaki wołowe świeże kg 10,15 10,37
DRÓB
141 53 kurczak cały [kg] 5,65 5,90
224 54 ćwiartka z kurczaka [kg] 4,70 4,70
143 55 noga z kurczaka [kg] 5,40 6,60
277 56 skrzydła z kurczaka [kg] 4,30 4,30
144 57 filet z kurczaka [kg] 13,30 15,20
145 58 filet z indyka [kg] 19,60 19,60
147 59 udziec z indyka [kg] 10,40 10,40
348 60 watróbka [kg] 4,20 4,20
146 61 skrzydła z indyka [kg] 6,80 6,80
NABIAŁ
349 62 Actimel [4x100g] 4,53 4.53
188 63 jajka [10 szt] 5,39 4,45
173 64 kefir [450g] Danone 1,85 1,85
247 65 maślanka [l] 2,12 2,12
171 66 margaryna Rama classic [250g] 2,72 2,91
172 67 jogurt naturalny Danone [450g] 1,56 1,56
168 68 Serek Wiejski [200g] 1,73 1,71
315 69 masło extra [200g] 3,31 3,31
170 70 masło roślinne kubek [250g] 1,79 1,69
279 71 mleko w folii 2% [l] 1,73 1,73
306 72 mleko w folii 3,2% [l] 1,84 1,84
164 73 ser biały chudy [kg] 9,41 9,30
305 74 ser biały półtłusty [kg] 11,64 11,85
165 75 ser biały tłusty [kg] 10,42 10,61
167 76 ser żółty Gouda [kg] 13,45 15,41
163 77 śmietana 12% [0,2l] 1,37 1,37
280 78 śmietana 18% [0,2l] 1,34 1,31
281 79 śmietana kremówka 30-36% [0,2l] 2,00 2,00
WĘDLINY
350 80 baleron gotowany [kg] 13,88 13,88
351 81 kiełbasa podwawelska[kg] 14,43 14,43
352 82 kiełbasa zwyczajna [kg] 7,83 8,07
353 83 kabanosy wieprzowe [kg] 20,36 22,20
354 84 polędwica sopocka [kg] 15,93 15,93
355 85 szynka gotowana [kg] 17,99 17,99
INNE
356 86 mąka szymanowska [kg] 1,98 1,98
357 87 mąka poznańska [kg] 1,89 1,73
358 88 cukier [kg] 3,73 3,73
359 89 olej kujawski [l] 6,08 6,08
360 90 smalec [0,2 kg] 1,70 1,70

POWIĄZANE

Produkcja cukru w Republice Południowej Afryki w sezonie 2024/25 ma spaść o 3 pr...

Indeks cen żywności FAO w październiku 2024 r. wzrósł o 2% w porównaniu z wrześn...

Wśród najpopularniejszych gatunków października Kantar Polska wymienia jabłka, g...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę