Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Praska Giełda Spożywcza - notowanie 18.01.2012

19 stycznia 2012
Nazwa produktu Cena brutto
11.01.12 - 18.01.12
11.01.2012 18.01.2012
WARZYWA
205 1 brokuły [szt] Polska 3,50 3,50
222 2 buraki [kg] Polska 0,70 0,60
211 3 cebula [kg] Polska 0,53 0,53
91 4 kapusta pekińska [kg] 2,00 1,60
338 5 kapusta biała [główka] 1,20 1,20
339 6 kapusta kiszona [kg] 2,40 2,40
340 7 koperek [pęczek] 1,20 1,20
197 8 marchew [kg] Polska 1,00 1,00
97 9 ogórek [kg] polski 6,00 5,00
322 10 pieczarka [kg] Polska 6,50 6,00
212 11 pietruszka [pęczek] Polska 1,00 1,00
324 12 papryka czerwona [kg] zagr. 8,00 8,50
178 13 pomidor [kg] Polska 7,00 6,00
272 14 por[szt] Polska 1,00 1,00
343 15 rzepa biała [kg] 3,00 2,80
101 16 rzodkiewka [pęczek] Polska 1,40 1,40
103 17 sałata masłowa [szt] 2,50 2,50
344 18 sałata lodowa [szt] 5,00 4,40
325 19 seler [kg] 1,60 1,60
326 20 seler naciowy [szt] 3,50 3,00
105 21 szczypiorek [szt] 1,00 1,00
195 22 włoszczyzna [szt] 2,20 2,40
361 23 ziemniaki 0,40 0,40
OWOCE IMPORTOWANE
345 24 ananas [szt] Ekwador 5,00 5,00
131 25 banany [kg] Kostaryka 3,80 4,00
135 26 kiwi [szt] Nowa Zelandia 1,00 1,00
137 27 pomarańcze [kg] RPA 4,50 4,50
139 28 winogrona białe [kg] Włochy 15,00 15,00
132 29 cytryny [kg] Hiszpania 4,50 4,50
133 30 grapefruit [kg] RPA 6,00 6,00
OWOCE KRAJOWE
260 31 gruszki [kg] 4,00 4,00
268 32 jabłka [kg] Polska 1,00-1,50 1,00-1,50
MIĘSO WIEPRZOWE
153 33 boczek z/k [kg] 12,76 12,76
284 34 boczek b/k [kg] 12,59 12,17
288 35 golonka wieprzowa [kg] 10,26 10,26
152 36 karkówka b/k [kg] 14,58 13,95
286 37 łopatka b/k [kg] 11,85 11,85
290 38 nogi wieprzowe [kg] 3,40 3,76
154 39 polędwiczki [kg] 26,85 26,13
346 40 watróbka [kg] 5,37 2,74
149 41 schab z/k [kg] 13,64 13,11
181 42 schab b/k [kg] 17,31 16,16
289 43 słonina [kg] 7,70 7,70
155 44 szynka b/k [kg] 12,59 12,06
150 45 żeberka paski [kg] 15,63 16,70
MIĘSO WOŁOWE
156 46 szponder [kg] 19,69 20,16
160 47 antrykot [kg] 27,32 27,32
246 48 łata [kg] 18,49 18,49
303 49 pręga [kg] 20,87 20,87
304 50 udziec [kg] 30,42 29,72
157 51 rostbef [kg] b/k - -
347 52 flaki wołowe świeże kg 11,06 11,06
DRÓB
141 53 kurczak cały [kg] 5,90 5,60
224 54 ćwiartka z kurczaka [kg] 5,00 4,60
143 55 noga z kurczaka [kg] 6,80 6,30
277 56 skrzydła z kurczaka [kg] 4,40 4,30
144 57 filet z kurczaka [kg] 13,10 12,70
145 58 filet z indyka [kg] 19,90 18,70
147 59 udziec z indyka [kg] 11,40 10,50
348 60 watróbka [kg] 4,20 5,90
146 61 skrzydła z indyka [kg] 6,80 6,80
NABIAŁ
349 62 Actimel [4x100g] 4,60 4,60
188 63 jajka [10 szt] 4,45 4,45
173 64 kefir [450g] Danone 1,85 1,85
247 65 maślanka [l] 2,12 2,12
171 66 margaryna Rama classic [250g] 2,91 2,91
172 67 jogurt naturalny Danone [450g] 1,80 1,80
168 68 Serek Wiejski [200g] 1,74 1,74
315 69 masło extra [200g] 3,99 3,62
170 70 masło roślinne kubek [250g] 1,85 1,70
279 71 mleko w folii 2% [l] 1,73 1,73
306 72 mleko w folii 3,2% [l] 1,84 1,84
164 73 ser biały chudy [kg] 9,30 9,41
305 74 ser biały półtłusty [kg] 12,66 11,64
165 75 ser biały tłusty [kg] 10,74 10,42
167 76 ser żółty Gouda [kg] 16,18 14,69
163 77 śmietana 12% [0,2l] 1,37 1,37
280 78 śmietana 18% [0,2l] 1,25 1,25
281 79 śmietana kremówka 30-36% [0,2l] 2,00 2,00
WĘDLINY
350 80 baleron gotowany [kg] 14,48 14,48
351 81 kiełbasa podwawelska[kg] 14,43 14,43
352 82 kiełbasa zwyczajna [kg] 8,07 7,34
353 83 kabanosy wieprzowe [kg] 22,20 22,20
354 84 polędwica sopocka [kg] 16,54 16,54
355 85 szynka gotowana [kg] 17,99 18,36
INNE
356 86 mąka szymanowska [kg] 1,97 1,97
357 87 mąka poznańska [kg] 1,89 1,89
358 88 cukier [kg] 3,72 3,72
359 89 olej kujawski [l] 6,44 6,44
360 90 smalec [0,2 kg] 1,70 1,70

POWIĄZANE

Produkcja cukru w Republice Południowej Afryki w sezonie 2024/25 ma spaść o 3 pr...

Indeks cen żywności FAO w październiku 2024 r. wzrósł o 2% w porównaniu z wrześn...

Wśród najpopularniejszych gatunków października Kantar Polska wymienia jabłka, g...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę