Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Praska Giełda Spożywcza -notowania 16 listopada

17 listopada 2011
Nazwa produktu Cena brutto
09.11.2011        16.11.2011
WARZYWA
205 1 brokuły [szt] Polska 2,50 2,00
222 2 buraki [kg] Polska 0,60 0,60
211 3 cebula [kg] Polska 0,53 0,40
91 4 kapusta pekińska [kg] 1,60 1,60
338 5 kapusta biała [główka] 1,20 1,20
339 6 kapusta kiszona [kg] 2,40 2,40
340 7 koperek [pęczek] 1,00 1,00
197 8 marchew [kg] Polska 0,70 0,70
97 9 ogórek [kg] polski 7,50 6,00
322 10 pieczarka [kg] Polska 5,50 6,00
212 11 pietruszka [pęczek] Polska 1,00 1,00
324 12 papryka czerwona [kg] zagr. 4,00 5,60
178 13 pomidor [kg] Polska 4,00 4,50
272 14 por[szt] Polska 1,00 1,00
343 15 rzepa biała [kg] 2,60 2,40
101 16 rzodkiewka [pęczek] Polska 1,00 1,30
103 17 sałata masłowa [szt] 1,50 1,70
344 18 sałata lodowa [szt] 2,50 2,60
325 19 seler [kg] 1,60 1,40
326 20 seler naciowy [szt] 2,50 3,00
105 21 szczypiorek [szt] 1,00 1,00
195 22 włoszczyzna [szt] 2,00 2,00
361 23 ziemniaki 0,40 0,40
OWOCE IMPORTOWANE
345 24 ananas [szt] Ekwador 5,00 5,00
131 25 banany [kg] Kostaryka 3,30 3,60
135 26 kiwi [szt] Nowa Zelandia 0,90 1,00
137 27 pomarańcze [kg] RPA 5,00 5,50
139 28 winogrona białe [kg] Włochy 7,00 7,50
132 29 cytryny [kg] Hiszpania 4,00 4,50
133 30 grapefruit [kg] RPA 6,00 6,00
OWOCE KRAJOWE
260 31 gruszki [kg] 3,00 4,00
268 32 jabłka [kg] Polska 1,20 1,20
MIĘSO WIEPRZOWE
153 33 boczek z/k [kg] 8,95 -
284 34 boczek b/k [kg] 11,85 11,85
288 35 golonka wieprzowa [kg] 10,03 10,26
152 36 karkówka b/k [kg] 14,90 14,90
286 37 łopatka b/k [kg] 11,54 11,54
290 38 nogi wieprzowe [kg] 3,47 5,37
154 39 polędwiczki [kg] 25,46 27,86
346 40 watróbka [kg] 5,31 5,31
149 41 schab z/k [kg] 13,64 13,64
181 42 schab b/k [kg] 17,10 17,10
289 43 słonina [kg] 7,22 7,58
155 44 szynka b/k [kg] 12,59 14,01
150 45 żeberka paski [kg] 15,15 15,50
MIĘSO WOŁOWE
156 46 szponder [kg] 18,13 18,13
160 47 antrykot [kg] 25,05 25,05
246 48 łata [kg] 18,13 18,13
303 49 pręga [kg] 20,16 20,16
304 50 udziec [kg] 28,04 28,04
157 51 rostbef [kg] b/k 23,15 23,15
347 52 flaki wołowe świeże kg 9,80 10,15
DRÓB
141 53 kurczak cały [kg] 6,55 6,55
224 54 ćwiartka z kurczaka [kg] 5,00 5,00
143 55 noga z kurczaka [kg] 7,00 7,00
277 56 skrzydła z kurczaka [kg] 4,40 4,40
144 57 filet z kurczaka [kg] 14,60 14,50
145 58 filet z indyka [kg] 20,20 20,20
147 59 udziec z indyka [kg] 11,40 11,40
348 60 watróbka [kg] 4,40 4,40
146 61 skrzydła z indyka [kg] 6,80 6,80
NABIAŁ
349 62 Actimel [4x100g] 4,60 4,53
188 63 jajka [10 szt] 3,73 3,98
173 64 kefir [450g] Danone 1,85 1,85
247 65 maślanka [l] 2,09 2,07
171 66 margaryna Rama classic [250g] 2,93 2,93
172 67 jogurt naturalny Danone [450g] 1,80 1,60
168 68 Serek Wiejski [200g] 1,71 1,71
315 69 masło extra [200g] 3,31 3,31
170 70 masło roślinne kubek [250g] 1,79 1,60
279 71 mleko w folii 2% [l] 1,75 1,73
306 72 mleko w folii 3,2% [l] 1,86 1,84
164 73 ser biały chudy [kg] 9,30 9,30
305 74 ser biały półtłusty [kg] 10,21 10,21
165 75 ser biały tłusty [kg] 10,74 10,74
167 76 ser żółty Gouda [kg] 13,64 15,06
163 77 śmietana 12% [0,2l] 1,21 1,37
280 78 śmietana 18% [0,2l] 1,34 1,34
281 79 śmietana kremówka 30-36% [0,2l] 2,02 2,00
WĘDLINY
350 80 baleron gotowany [kg] 13,88 13,58
351 81 kiełbasa podwawelska[kg] 13,87 12,30
352 82 kiełbasa zwyczajna [kg] 9,36 7,83
353 83 kabanosy wieprzowe [kg] 21,99 20,36
354 84 polędwica sopocka [kg] 15,45 14,21
355 85 szynka gotowana [kg] 17,99 17,99
INNE
356 86 mąka szymanowska [kg] 2,05 2,08
357 87 mąka poznańska [kg] 1,89 1,89
358 88 cukier [kg] 3,73 3,73
359 89 olej kujawski [l] 6,44 6,08
360 90 smalec [0,2 kg] 1,29 1,70

POWIĄZANE

Produkcja cukru w Republice Południowej Afryki w sezonie 2024/25 ma spaść o 3 pr...

Indeks cen żywności FAO w październiku 2024 r. wzrósł o 2% w porównaniu z wrześn...

Wśród najpopularniejszych gatunków października Kantar Polska wymienia jabłka, g...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę