Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Praska Giełda Spożywcza -notowania 11 stycznia'12

3 grudnia 2015
Nazwa produktu Cena brutto
04.01.2012 - 11.01.2012
04.01.2012 11.01.2012
WARZYWA
205 1 brokuły [szt] Polska 3,50 3,50
222 2 buraki [kg] Polska 0,60 0,70
211 3 cebula [kg] Polska 0,53 0,53
91 4 kapusta pekińska [kg] 1,60 2,00
338 5 kapusta biała [główka] 1,20 1,20
339 6 kapusta kiszona [kg] 2,40 2,40
340 7 koperek [pęczek] 1,20 1,20
197 8 marchew [kg] Polska 1,00 1,00
97 9 ogórek [kg] polski 5,00 6,00
322 10 pieczarka [kg] Polska 6,50 6,50
212 11 pietruszka [pęczek] Polska 1,00 1,00
324 12 papryka czerwona [kg] zagr. 8,00 8,00
178 13 pomidor [kg] Polska 7,00 7,00
272 14 por[szt] Polska 1,00 1,00
343 15 rzepa biała [kg] 2,50 3,00
101 16 rzodkiewka [pęczek] Polska 1,40 1,40
103 17 sałata masłowa [szt] 2,60 2,50
344 18 sałata lodowa [szt] 5,00 5,00
325 19 seler [kg] 2,40 1,60
326 20 seler naciowy [szt] 3,00 3,50
105 21 szczypiorek [szt] 1,00 1,00
195 22 włoszczyzna [szt] 2,00 2,20
361 23 ziemniaki 0,40 0,40
OWOCE IMPORTOWANE
345 24 ananas [szt] Ekwador 5,00 5,00
131 25 banany [kg] Kostaryka 3,60 3,80
135 26 kiwi [szt] Nowa Zelandia 1,00 1,00
137 27 pomarańcze [kg] RPA 4,50 4,50
139 28 winogrona białe [kg] Włochy 17,50 15,00
132 29 cytryny [kg] Hiszpania 4,50 4,50
133 30 grapefruit [kg] RPA 6,00 6,00
OWOCE KRAJOWE
260 31 gruszki [kg] 4,00 4,00
268 32 jabłka [kg] Polska 1,00-1,50 1,00-1,50
MIĘSO WIEPRZOWE
153 33 boczek z/k [kg] 12,17 12,76
284 34 boczek b/k [kg] 13,11 12,59
288 35 golonka wieprzowa [kg] 10,26 10,26
152 36 karkówka b/k [kg] 15,21 14,58
286 37 łopatka b/k [kg] 13,24 11,85
290 38 nogi wieprzowe [kg] 3,76 3,40
154 39 polędwiczki [kg] 25,46 26,85
346 40 watróbka [kg] 2,74 5,37
149 41 schab z/k [kg] 15 13,64
181 42 schab b/k [kg] 17,84 17,31
289 43 słonina [kg] 7,70 7,70
155 44 szynka b/k [kg] 13,64 12,59
150 45 żeberka paski [kg] 16,70 15,63
MIĘSO WOŁOWE
156 46 szponder [kg] 16,69 19,69
160 47 antrykot [kg] 26,84 27,32
246 48 łata [kg] 18,49 18,49
303 49 pręga [kg] 20,16 20,87
304 50 udziec [kg] 31,03 30,42
157 51 rostbef [kg] b/k - -
347 52 flaki wołowe świeże kg 11,06 11,06
DRÓB
141 53 kurczak cały [kg] 5,90 5,90
224 54 ćwiartka z kurczaka [kg] 5,00 5,00
143 55 noga z kurczaka [kg] 6,70 6,80
277 56 skrzydła z kurczaka [kg] 4,40 4,40
144 57 filet z kurczaka [kg] 13,10 13,10
145 58 filet z indyka [kg] 20,00 19,90
147 59 udziec z indyka [kg] 11,40 11,40
348 60 watróbka [kg] 4,20 4,20
146 61 skrzydła z indyka [kg] 6,80 6,80
NABIAŁ
349 62 Actimel [4x100g] 4,60 4,60
188 63 jajka [10 szt] 4,45 4,45
173 64 kefir [450g] Danone 1,85 1,85
247 65 maślanka [l] 2,12 2,12
171 66 margaryna Rama classic [250g] 2,91 2,91
172 67 jogurt naturalny Danone [450g] 1,67 1,80
168 68 Serek Wiejski [200g] 1,74 1,74
315 69 masło extra [200g] 3,39 3,99
170 70 masło roślinne kubek [250g] 1,69 1,85
279 71 mleko w folii 2% [l] 1,73 1,73
306 72 mleko w folii 3,2% [l] 1,84 1,84
164 73 ser biały chudy [kg] 9,41 9,30
305 74 ser biały półtłusty [kg] 11,64 12,66
165 75 ser biały tłusty [kg] 10,42 10,74
167 76 ser żółty Gouda [kg] 14,65 16,18
163 77 śmietana 12% [0,2l] 1,37 1,37
280 78 śmietana 18% [0,2l] 1,27 1,25
281 79 śmietana kremówka 30-36% [0,2l] 2,00 2,00
WĘDLINY
350 80 baleron gotowany [kg] 12,59 14,48
351 81 kiełbasa podwawelska[kg] 14,43 14,43
352 82 kiełbasa zwyczajna [kg] 8,07 8,07
353 83 kabanosy wieprzowe [kg] 22,20 22,20
354 84 polędwica sopocka [kg] 16,54 16,54
355 85 szynka gotowana [kg] 17,99 17,99
INNE
356 86 mąka szymanowska [kg] 2,04 1,97
357 87 mąka poznańska [kg] 1,89 1,89
358 88 cukier [kg] 3,62 3,72
359 89 olej kujawski [l] 6,69 6,44
360 90 smalec [0,2 kg] 1,70 1,70

POWIĄZANE

Produkcja cukru w Republice Południowej Afryki w sezonie 2024/25 ma spaść o 3 pr...

Indeks cen żywności FAO w październiku 2024 r. wzrósł o 2% w porównaniu z wrześn...

Wśród najpopularniejszych gatunków października Kantar Polska wymienia jabłka, g...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę