Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

PCRT: notowania z dnia 29.06.2007

2 lipca 2007
arbuz kg 1 2,00 2,50
awokado szt. 1 2,50 3,00
banany kg 1 3,40 3,60
broku?y kraj. szt. 1 2,40 2,80
brzoskwinia koszyk 1 4,80 5,50
buraki mlode kg 1 1,20 1,40
cebula kg 1 2,40 2,60
cebula m?oda kg 1 2,60 2,80
cukinia kg 1 2,00 2,50
cykoria 0,50 kg 1 4,00 4,50
cytryny kg 1 3,80 4,00
czere?nie kg 1 10,00 13,00
czosnek szt 1 0,70 0,90
fasola duza Jas kg 1 6,50 6,50
fasola srednia Jas kg 1 4,50 4,50
fasolka szparagowa kg 1 5,00 5,50
grapefruit Florida kg 1 7,00 7,50
grapefruity kg 1 4,00 4,50
groch kg 1 1,60 1,80
gruszka import kg 1 4,50 5,00
jabłka kg 1 3,00 3,30
jaja kg 1 3,80 4,00
kalafior kraj. szt. 1 2,50 2,80
kapusta biała kg 1 1,50 1,70
kapusta czerwona kg 1 3,80 4,00
kapusta kiszona kg 1 2,20 2,50
kapusta pekińska kg 1 1,50 1,80
kiwi koszyk 1 5,50 6,00
koper szt 1 1,00 1,20
mandarynka kg 1 6,50 6,80
mango szt. 1 3,50 4,00
marchew kg 1 1,30 1,50
morela kg 1 9,00 9,50
nektarynka koszyk koszyk 1 4,50 5,00
ogórek gruntowy kg 1 2,50 3,00
ogórek kiszony 0,40 kg 1 1,50 1,50
ogórek szklarniowy kg 1 1,80 2,20
orzech laskowy kg 1 10,00 12,00
orzech laskowy łuskany kg 1 28,00 30,00
orzech pistacjowy kg 1 24,00 25,00
orzech włoski kg 1 4,50 5,00
orzech włoski łuskany kg 1 20,00 23,00
orzech ziemny kg 1 4,40 4,60
papryka kg 1 9,50 11,00
pestka dyni kg 1 8,80 9,00
pieczarki kg 1 7,00 7,50
pietruszka kg 1 3,30 3,50
pietruszka natka szt 1 0,80 1,20
pomarańcze luz kg 1 5,50 5,50
pomarańcze siatka kg 1 2,80 3,30
pomidory kg 1 3,50 3,80
por kg 1 7,50 8,50
rzepa sopel lodu kg 1 3,60 4,00
rzodkiewka szt 1 1,20 1,40
salata karbowana szt. 1 1,70 1,90
sałata szt 1 1,40 1,50
sałata lodowa szt 1 2,40 2,60
seler kg 1 3,60 3,80
seler naciowy import kg 1 4,00 4,00
szczypior szt 1 1,20 1,50
szparagi op. 1 4,00 5,00
szpinak kg 1 7,50 8,00
śliwka kg 1 12,00 13,00
truskawka kg 2 12,00 14,00
winogrona kg 1 13,00 15,00
włoszczyzna młoda szt 1 2,50 2,80
ziemniaki m?ode import kg 1 1,40 1,60
ziemniaki mlode krajowe kg 1 1,40 1,60
 

POWIĄZANE

Produkcja cukru w Republice Południowej Afryki w sezonie 2024/25 ma spaść o 3 pr...

Indeks cen żywności FAO w październiku 2024 r. wzrósł o 2% w porównaniu z wrześn...

Wśród najpopularniejszych gatunków października Kantar Polska wymienia jabłka, g...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę