Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 25.08 Różnica
warzywa
1 .roszponka 3,75 4 3,88 3,88 0
2 .rucola opakowanie 100g 3,75 4 3,88 3,88 0
3 .sałata mix opakowanie 100g 3,75 4 3,88 3,88 0
4 bakłażan kg 3 3 3 3,2 -0,2
5 botwina pęczek 0,8 0,8 0,8
6 brokuł szt. 2,5 3 2,75 2,75 0
7 burak czerwony kg 1 1 1 1 0
8 cebula kg 1 1,2 1,1 1,2 -0,1
9 cebula cukrowa kg 2 2,5 2,25 2,6 -0,35
10 cebula czerwona kg 2 2,6 2,3 2,5 -0,2
11 cebula czosnkowa kg 2 2,4 2,2
12 chrzan pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
13 cukinia kg 2 3 2,5 2,7 -0,2
14 czosnek szt. 0,4 1,2 0,8
15 dynia kg 2 2,5 2,25 2,25 0
16 fasola szparagowa żółta kg 5 8 6,5 6,5 0
17 fasola szparagowa zielona kg 5 8 6,5 6 0,5
18 kalafior szt. 3 4 3,5 3,75 -0,25
19 kapusta biała szt. 2,5 4 3,25 3,25 0
20 kapusta czerwona kg 1,5 2 1,75 1,25 0,5
21 kapusta kiszona kg 2,2 2,4 2,3 2,3 0
22 kapusta pekińska kg 3 4 3,5 3,9 -0,4
23 kapusta włoska szt. 2,5 2,5 2,5 2,5 0
24 koper pęczek 0,9 1,2 1,05 1,2 -0,15
25 kukurydza szt. 1 1,2 1,1 1,15 -0,05
26 marchew kg 1,3 1,5 1,4 1,65 -0,25
27 natka z pietruszki pęczek 0,7 1 0,85 0,9 -0,05
28 ogórek kg 2 3 2,5 2,75 -0,25
29 ogórek gruntowy kg 2 3 2,5 2,75 -0,25
30 ogórek kiszony kg 4,5 5 4,75 4,75 0
31 ogórek małosolny kg 5 5 5 5 0
32 papryka czerwona kg 2,8 3,4 3,1 3,2 -0,1
33 papryka pikantna kg 5 10 7,5 10 -2,5
34 papryka pomidorowa kg 3,4 3,4 3,4 4 -0,6
35 papryka zielona kg 2 2,4 2,2 2,6 -0,4
36 pietruszka kg 5,6 6 5,8 5,8 0
37 pomidor kg 1 1,66 1,33 1,3 0,03
38 pomidor gruntowy kg 1,2 1,6 1,4 1,2 0,2
39 pomidor koktajlowy kg 12 12 12 12 0
40 pomidor malinowy kg 1 3 2 2,15 -0,15
41 pomidor zielony kg 1 1 1
42 por szt. 1,4 1,6 1,5 1,55 -0,05
43 rzodkiewka pęczek 1 1,2 1,1 1,1 0
44 sałata szt. 1,25 1,5 1,38 1,45 -0,07
45 sałata lodowa szt. 2,8 3 2,9 2,8 0,1
46 seler kg 4 4,4 4,2 4,5 -0,3
47 seler naciowy szt. 3 3,5 3,25 3,18 0,07
48 szczaw kg 5 6 5,5 6 -0,5
49 szczypior szt. 1 1,2 1,1 1,1 0
50 szpinak kg 7 7,5 7,25 7 0,25
51 włoszczyzna pęczek 2 2 2 2 0
52 ziemniak kg 0,6 1 0,8 0,9 -0,1
grzyby
1 boczniak kg 10 10 10
2 pieczarka kg 5 6 5,5 5,75 -0,25
owoce
1 ananas szt. 5 10 7,5 4,5 3
2 arbuz kg 1,4 1,6 1,5 1,6 -0,1
3 banany kg 3,2 3,7 3,45 3,6 -0,15
4 borówka amerykańska 0.25 kg 3,5 5 4,25 4,5 -0,25
5 brzoskwinia Paraguayo kg 4 5,2 4,6 5,6 -1
6 brzoskwinie imp. kg 3 3,5 3,25 3,4 -0,15
7 brzoskwinie kraj. kg 1,3 1,3 1,3 2 -0,7
8 cytryny kg 8,5 8,8 8,65 8,75 -0,1
9 grapefruity kg 5 6 5,5 5,75 -0,25
10 gruszki Bera kg 2 2 2
11 gruszki Klapsa kg 2 3 2,5 2,88 -0,38
12 jabłka Antonówka kg 1,33 2 1,67 1,4 0,27
13 jabłka Celesta kg 1,33 2,33 1,83
14 jabłka Delikates kg 2 2 2 1,67 0,33
15 jabłka Jerseymac kg 1,67 2 1,84 2,33 -0,49
16 jabłka Paulared kg 2 2 2 1,73 0,27
17 jabłka Piros kg 1,67 2 1,84 1,83 0,01
18 jabłka Sława kg 1,2 1,67 1,44
19 jabłka Summered kg 1 1,33 1,17
20 kiwi kg 6 7 6,5 6,75 -0,25
21 limonka kg 11,25 13,7 12,48 13,1 -0,62
22 śliwka Altana kg 2,25 2,25 2,25 2,25 0
23 śliwka Jubileum kg 2,25 3 2,63 2,75 -0,12
24 śliwka Lepotica kg 2 2,2 2,1 2 0,1
25 śliwka Najbolja kg 2,25 2,5 2,38 2,75 -0,37
26 śliwki węgierki kg 2,5 3,5 3 3 0
27 maliny 500 g 6 6 6 5,5 0,5
28 mandarynki kg 6 8 7 7,5 -0,5
29 morele kg 4 4 4
30 nektarynki kg 3,4 4 3,7 3,75 -0,05
31 pomarańcze kg 4,5 4,5 4,5
32 słonecznik szt. 2 2,5 2,25 1,5 0,75
33 truskawki 500 g 4 4 4 4,75 -0,75
34 winogrona białe kg 4 5 4,5 4,5 0
35 winogrona ciemne kg 5,2 5,7 5,45 5,75 -0,3
art. spożywcze
1 chleb regionalny 0,5 kg 1,9 1,9 1,9 1,9 0
2 cukier kg 2,35 2,5 2,43 2,38 0,05
3 dorsz (filet mrożony) kg 23,5 24 23,75 23,75 0
4 fasola drobna Aura kg 6 6 6 5,5 0,5
5 fasola Jaś duży kg 12 12 12
6 fasola Jaś karłowy kg 4 4,6 4,3 4,5 -0,2
7 groch łupany kg 2,4 3 2,7 2,5 0,2
8 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt. 0,35 0,4 0,38 0,38 0
9 karczek kg 11,9 13,9 12,9 13,2 -0,3
10 kiełbasa zwyczajna kg 5,6 11,03 8,32 8,47 -0,15
11 kurczak kg 7 7,9 7,45 7,8 -0,35
12 mak kg 11 11 11 10,5 0,5
13 makrela wędzona kg 11 11,3 11,15 11,15 0
14 masło Extra 200 g 2,95 3,97 3,46 3,46 0
15 miruna ze skórą (filet) kg 15 15,8 15,4 15,4 0
16 płaty śledziowe solone kg 11,75 11,75 11,75 11,75 0
17 schab b/kości kg 12,8 15,3 14,05 14,6 -0,55
6161805
1