Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 18.09 Różnica
warzywa
1 .roszponka 4 4,5 4,25 4,25 0
2 .rucola opakowanie 100g 4 4,5 4,25 4,25 0
3 .sałata mix opakowanie 100g 4 4,5 4,25 4,25 0
4 bakłażan kg 3 4 3,5 4 -0,5
5 brokuł szt. 3 3 3 2,88 0,12
6 burak czerwony kg 1 1 1 1 0
7 cebula kg 0,93 1,33 1,13 1,3 -0,17
8 cebula cukrowa kg 2 2,2 2,1 2 0,1
9 cebula czerwona kg 2 2 2 2,3 -0,3
10 cukinia kg 2 3 2,5 2,5 0
11 czosnek szt. 0,3 1,2 0,75 0,8 -0,05
12 dynia kg 2 2 2 2 0
13 fasola Mamut żółta kg 6 6 6 8 -2
14 fasola szparagowa żółta kg 6 8 7 8 -1
15 fasola szparagowa zielona kg 6 8 7 6 1
16 kalafior szt. 3 3,5 3,25 2,25 1
17 kapusta biała szt. 3 3 3 3 0
18 kapusta czerwona kg 1,5 2 1,75 1,2 0,55
19 kapusta kiszona kg 2,2 2,4 2,3 2,3 0
20 kapusta pekińska kg 3 4 3,5 3,7 -0,2
21 kapusta włoska szt. 2,5 3 2,75 2,5 0,25
22 koper pęczek 0,9 1 0,95 1,1 -0,15
23 kukurydza szt. 1 1,5 1,25 1,2 0,05
24 marchew kg 1,5 1,6 1,55 1,6 -0,05
25 natka z pietruszki pęczek 0,7 1 0,85 0,75 0,1
26 ogórek kg 3 3 3 3,5 -0,5
27 ogórek gruntowy kg 2 2 2 2,5 -0,5
28 ogórek kiszony kg 4,5 5 4,75 4,75 0
29 ogórek małosolny kg 5,6 5,6 5,6 5,33 0,27
30 papryka biała kg 2,2 2,4 2,3 2,4 -0,1
31 papryka czerwona kg 2,8 3,6 3,2 3,5 -0,3
32 papryka pikantna kg 6 6 6 7 -1
33 papryka pomidorowa kg 3 3 3
34 papryka zielona kg 2,4 2,4 2,4 2,4 0
35 pietruszka kg 4 5,4 4,7 5 -0,3
36 pomidor kg 3,3 4 3,65 3,16 0,49
37 pomidor gruntowy kg 1,8 2 1,9 1,5 0,4
38 pomidor malinowy kg 3,3 4,3 3,8 3 0,8
39 por kg 3,5 3,5 3,5 3 0,5
40 por szt. 1,2 1,8 1,5 1,45 0,05
41 rzepa biała kg 2 2 2 4 -2
42 rzepa czarna kg 2,5 2,5 2,5 3 -0,5
43 rzodkiewka pęczek 1 1,4 1,2 1,5 -0,3
44 sałata szt. 1,25 1,6 1,43 1,9 -0,47
45 sałata lodowa szt. 3 3,5 3,25 3,25 0
46 seler kg 3 4 3,5 4 -0,5
47 seler naciowy szt. 2,5 3 2,75 3,25 -0,5
48 szczypior szt. 0,9 1,2 1,05 1,1 -0,05
49 włoszczyzna pęczek 2,4 2,6 2,5 2,3 0,2
50 ziemniak kg 0,7 0,8 0,75 0,75 0
grzyby
1 boczniak kg 10 10 10 11 -1
2 pieczarka kg 5 6 5,5 5,75 -0,25
owoce
1 ananas szt. 5 6 5,5 5 0,5
2 arbuz kg 1,8 2 1,9 2 -0,1
3 banany kg 3,8 4,2 4 4,05 -0,05
4 borówka amerykańska 0.25 kg 4 5,5 4,75 4 0,75
5 brzoskwinie imp. kg 3,6 4 3,8 3,9 -0,1
6 brzoskwinie kraj. kg 3 3 3 3,4 -0,4
7 cytryny kg 7,5 7,5 7,5 7,75 -0,25
8 grapefruity kg 5,4 6 5,7 6 -0,3
9 gruszka Lukasówka kg 1,5 3,5 2,5
10 gruszki Santa Maria kg 3 3 3 3,25 -0,25
11 gruszki Bancreta Viliamsa kg 2 3,5 2,75 2 0,75
12 gruszki Klapsa kg 3 3 3 3 0
13 gruszki Konferencja kg 2,5 3 2,75 2,15 0,6
14 gruszki Margarita kg 3,5 3,5 3,5 2,75 0,75
15 jabłka Antonówka kg 1,33 2,2 1,77 1,84 -0,07
16 jabłka Bohemia Gold kg 1,33 2 1,67
17 jabłka Boskoop kg 1,67 2 1,84 1,84 0
18 jabłka Celesta kg 1,33 2 1,67 2 -0,33
19 jabłka Decosta kg 1,67 1,67 1,67
20 jabłka Delikates kg 1,33 2 1,67 1,67 0
21 jabłka Gala kg 1,33 2 1,67 1,67 0
22 jabłka Jester kg 1,73 1,73 1,73
23 jabłka Lobo kg 1,33 2 1,67 1,84 -0,17
24 jabłka Paulared kg 2 2 2 1,84 0,16
25 jabłka Rubin kg 1,67 2 1,84 2,17 -0,33
26 jabłka Sława kg 1,33 1,67 1,5
27 jabłka Sunrise kg 1,53 1,53 1,53 1,47 0,06
28 kiwi kg 5,5 7 6,25 6,5 -0,25
29 limonka kg 11 12 11,5 11,5 0
30 śliwka Amers kg 2 2,5 2,25 2,25 0
31 śliwka Prezydent kg 2 2,5 2,25 2 0,25
32 śliwki węgierki kg 2,5 3 2,75 1,75 1
33 mandarynki kg 7 7,5 7,25 7,25 0
34 nektarynki kg 3,2 4,5 3,85 4 -0,15
35 orzechy laskowe kg 8 12 10 10 0
36 orzechy włoskie kg 10 10 10 8 2
37 pomarańcze kg 4 4,5 4,25 4,55 -0,3
38 Pomelo szt. 5 7 6 6,75 -0,75
39 słonecznik szt. 1 2 1,5 1,5 0
40 truskawki kg 7 7 7 7 0
41 winogrona białe kg 3,8 6,5 5,15 4,25 0,9
42 winogrona ciemne kg 4,5 6 5,25 5,25 0
art. spożywcze
1 cukier kg 2,4 2,5 2,45 2,45 0
2 dorsz (filet mrożony) kg 23,5 24 23,75 23,75 0
3 fasola drobna Aura kg 5 6 5,5 6,25 -0,75
4 fasola Jaś duży kg 12 12 12 12 0
5 fasola Jaś karłowy kg 5 6 5,5 5 0,5
6 groch łupany kg 2,4 2,4 2,4 2,5 -0,1
7 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt. 0,35 0,4 0,38 0,38 0
8 karczek kg 12 13,9 12,95 13,35 -0,4
9 kiełbasa zwyczajna kg 5,6 11,03 8,32 8,47 -0,15
10 kurczak kg 6,2 6,2 6,2 6,85 -0,65
11 mak kg 10 11 10,5 11 -0,5
12 makrela wędzona kg 11 11,3 11,15 11,15 0
13 masło Extra 200 g 2,95 3,97 3,46 3,46 0
14 miruna ze skórą (filet) kg 15 15,8 15,4 15,4 0
15 płaty śledziowe solone kg 11,75 11,75 11,75 11,75 0
16 schab b/kości kg 13,9 15,6 14,75 14,75 0
6178348
1