Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 01.09 Różnica
warzywa
1 .roszponka 3,75 4 3,88 4,25 -0,37
2 .rucola opakowanie 100g 3,75 4 3,88 4,25 -0,37
3 .sałata mix opakowanie 100g 3,75 3,75 3,75 4,25 -0,5
4 bakłażan kg 3 3,4 3,2 3 0,2
5 brokuł szt. 3 3 3 3 0
6 burak czerwony kg 1 1 1 1 0
7 cebula kg 1 1,2 1,1 1,1 0
8 cebula cukrowa kg 2,4 2,5 2,45 2,25 0,2
9 cebula czerwona kg 2 2,6 2,3 2,3 0
10 cebula czosnkowa kg 2 2 2
11 chrzan pęczek 1,2 1,2 1,2 1,75 -0,55
12 cukinia kg 2,4 2,4 2,4 2,3 0,1
13 czosnek szt. 1 1,2 1,1 0,75 0,35
14 dynia kg 2 2,5 2,25 2 0,25
15 fasola Mamut żółta kg 6 6 6
16 fasola szparagowa żółta kg 6,4 7 6,7 8,1 -1,4
17 fasola szparagowa zielona kg 6 7 6,5 8,1 -1,6
18 kalafior szt. 3 3 3 2,75 0,25
19 kalarepa szt. 1,2 1,2 1,2
20 kapusta biała szt. 2,5 3,5 3 2,5 0,5
21 kapusta czerwona kg 1 1,5 1,25 1,5 -0,25
22 kapusta kiszona kg 2,2 2,4 2,3 2,3 0
23 kapusta pekińska kg 4 4,4 4,2 3,75 0,45
24 kapusta włoska szt. 3 3 3 2,75 0,25
25 koper pęczek 1 1 1 0,9 0,1
26 kukurydza szt. 1 1,2 1,1 1,1 0
27 marchew kg 1,5 1,6 1,55 1,65 -0,1
28 natka z pietruszki pęczek 0,8 1 0,9 0,9 0
29 ogórek kg 2,5 3 2,75 2,5 0,25
30 ogórek gruntowy kg 1 2 1,5 2 -0,5
31 ogórek kiszony kg 4,5 5 4,75 4,75 0
32 ogórek małosolny kg 5,5 5,6 5,55 5,5 0,05
33 papryka czerwona kg 3 3,2 3,1 2,8 0,3
34 papryka pikantna kg 6 8 7 8 -1
35 papryka pomidorowa kg 2,8 3,4 3,1 3,5 -0,4
36 papryka zielona kg 2 2,8 2,4 2 0,4
37 pietruszka kg 6 6 6 5,8 0,2
38 pomidor kg 2 2,5 2,25 1,6 0,65
39 pomidor koktajlowy kg 12 13 12,5 5 7,5
40 pomidor malinowy kg 3 4 3,5 2 1,5
41 pomidor zielony kg 1 1 1 1 0
42 por szt. 1,2 1,5 1,35 1,5 -0,15
43 rzodkiewka pęczek 1,2 1,2 1,2 1,1 0,1
44 sałata szt. 1,3 1,5 1,4 1,31 0,09
45 sałata lodowa szt. 2,5 3 2,75 2,65 0,1
46 seler kg 4 4,4 4,2 4,2 0
47 seler naciowy szt. 2,5 3,5 3 3,25 -0,25
48 szczypior szt. 1 1,2 1,1 1,1 0
49 włoszczyzna pęczek 2 2 2 2 0
50 ziemniak kg 0,8 0,93 0,87 0,77 0,1
grzyby
1 boczniak kg 10 10 10 10 0
2 pieczarka kg 5,5 5,5 5,5 5,75 -0,25
owoce
1 ananas szt. 4,35 4,5 4,43 6 -1,57
2 arbuz kg 1,5 1,5 1,5 1,45 0,05
3 banany kg 3,2 4 3,6 3,6 0
4 borówka amerykańska kg 10 10 10 10 0
5 borówka amerykańska 0.25 kg 4 4,5 4,25 3,75 0,5
6 brzoskwinia Paraguayo kg 4 5 4,5 4,6 -0,1
7 brzoskwinie imp. kg 3,5 3,8 3,65 3,5 0,15
8 brzoskwinie kraj. kg 1 2 1,5
9 cytryny kg 8,3 8,3 8,3 8,3 0
10 grapefruity kg 5,2 6 5,6 5,5 0,1
11 gruszki Bancreta Viliamsa kg 2,2 3,5 2,85 2 0,85
12 gruszki Klapsa kg 2 4 3 2,25 0,75
13 jabłka Antonówka kg 1,2 1,67 1,44 1,5 -0,06
14 jabłka Decosta kg 2 2 2
15 jabłka Delikates kg 1,33 2,13 1,73 1,9 -0,17
16 jabłka James kg 1,33 1,33 1,33
17 jabłka Lobo kg 2 2 2
18 jabłka Paulared kg 1,2 2,13 1,67 1,4 0,27
19 jabłka Piros kg 2 2,33 2,17 1,67 0,5
20 jabłka Summered kg 1,67 2 1,84 1,67 0,17
21 jabłka Sunrise kg 1,67 2,33 2 1,5 0,5
22 kiwi kg 6 7 6,5 6,5 0
23 limonka kg 12 12 12 12,85 -0,85
24 śliwka Amers kg 2,5 2,5 2,5 2,5 0
25 śliwka Blue Free kg 2 2 2
26 śliwka Empres kg 2 2 2
27 śliwka Jubileum kg 2,5 3 2,75 2,5 0,25
28 śliwka Lepotica kg 1,5 2,5 2 2,25 -0,25
29 śliwka Najbolja kg 2 2,5 2,25 3 -0,75
30 Śliwka Valor kg 1,5 2 1,75
31 śliwki węgierki kg 2 3,5 2,75 3 -0,25
32 maliny 500 g 6 7 6,5 5,75 0,75
33 mandarynki kg 6 8 7 7,4 -0,4
34 nektarynki kg 2,8 4 3,4 3,6 -0,2
35 orzechy laskowe kg 9 9 9 10 -1
36 pomarańcze kg 4,4 4,5 4,45 4,5 -0,05
37 truskawki 500 g 4 4 4 4 0
38 truskawki kg 10 10 10 5,5 4,5
39 winogrona białe kg 3,4 5,5 4,45 4,5 -0,05
40 winogrona ciemne kg 5 5,7 5,35 5,3 0,05
art. spożywcze
1 chleb regionalny 0,5 kg 1,9 1,9 1,9 1,9 0
2 cukier kg 2,35 2,5 2,43 2,43 0
3 dorsz (filet mrożony) kg 23,4 24 23,7 23,75 -0,05
4 fasola drobna Aura kg 6 6 6 6,25 -0,25
5 fasola Jaś duży kg 12 13 12,5 12,5 0
6 fasola Jaś karłowy kg 4,6 5 4,8 4,3 0,5
7 groch łupany kg 2,4 2,6 2,5 2,5 0
8 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt. 0,35 0,4 0,38 0,38 0
9 karczek kg 12,5 13,9 13,2 13,2 0
10 kiełbasa zwyczajna kg 6 11,03 8,52 8,52 0
11 kurczak kg 6,9 6,9 6,9 7 -0,1
12 mak kg 10 11 10,5 10,5 0
13 makrela wędzona kg 11 11 11 11,15 -0,15
14 masło Extra 200 g 2,95 3,97 3,46 3,46 0
15 miruna ze skórą (filet) kg 15 15,8 15,4 15,4 0
16 płaty śledziowe solone kg 11,75 11,75 11,75 11,75 0
17 schab b/kości kg 13 15,6 14,3 14,2 0,1
6166518
1