Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 21.07.2015
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 17.07 Różnica
warzywa
1 .roszponka opakowanie 100g 3,75 5 4,38 3,88 0,5
2 .rucola opakowanie 100g 3,75 5 4,38 3,88 0,5
3 .sałata mix opakowanie 100g 3,75 5 4,38 3,88 0,5
4 bakłażan kg 4 4 4 4 0
5 bób kg 5 6 5,5 4,75 0,75
6 botwina z buraczkiem pęczek 1,2 1,5 1,35 1,2 0,15
7 brokuł szt. 2,5 2,5 2,5 1,75 0,75
8 burak czerwony kg 0,8 1,5 1,15 1,2 -0,05
9 cebula kg 1,2 1,6 1,4 1,65 -0,25
10 cebula cukrowa kg 2 2,4 2,2 2,1 0,1
11 cebula czerwona kg 2 3 2,5 3 -0,5
12 chrzan pęczek 1,2 1,2 1,2 1,1 0,1
13 cukinia kg 1 2 1,5 1,6 -0,1
14 czosnek szt. 0,5 1 0,75 0,65 0,1
15 fasola Mamut żółta kg 7 7 7 7 0
16 fasola Mamut zielona kg 5 5 5 5 0
17 fasola szparagowa żółta kg 3 4,5 3,75 3,5 0,25
18 fasola szparagowa zielona kg 3 4 3,5 3,5 0
19 kalafior szt. 1,5 3 2,25 1,75 0,5
20 kalarepa szt. 1,2 1,2 1,2 1,2 0
21 kapusta biała szt. 1 1,6 1,3 1,35 -0,05
22 kapusta czerwona szt. 1,2 2 1,6 1,65 -0,05
23 kapusta kiszona kg 1,7 2 1,85 1,7 0,15
24 kapusta kiszona młoda kg 2,3 2,4 2,35 2,3 0,05
25 kapusta pekińska kg 2 2 2 1,9 0,1
26 kapusta włoska szt. 2 2,5 2,25 2,5 -0,25
27 koper pęczek 1 1 1 1 0
28 kukurydza szt. 2 2,2 2,1 2 0,1
29 marchew kg 1,8 2,4 2,1 2,2 -0,1
30 natka z pietruszki pęczek 0,7 1 0,85 0,75 0,1
31 ogórek kg 2,5 2,8 2,65 1,8 0,85
32 ogórek gruntowy kg 1,5 3 2,25 3 -0,75
33 ogórek kiszony kg 4 5 4,5 4,75 -0,25
34 ogórek małosolny kg 5 5,34 5,17 4,75 0,42
35 papryka biała kg 2 3 2,5 2,5 0
36 papryka czerwona kg 4,6 6,5 5,55 6,1 -0,55
37 papryka zielona kg 2 2 2 2 0
38 pietruszka kg 7 9 8 9 -1
39 pomidor kg 2 2,33 2,17 2,3 -0,13
40 pomidor malinowy kg 2,5 3,67 3,09 2,8 0,29
41 por szt. 1,2 1,8 1,5 1,4 0,1
42 rzodkiewka pęczek 1,3 1,3 1,3 1,3 0
43 sałata szt. 1,5 1,5 1,5 1,43 0,07
44 sałata lodowa szt. 2,3 2,4 2,35 2,3 0,05
45 seler kg 4 5 4,5 4,8 -0,3
46 seler naciowy szt. 3 4 3,5 2,88 0,62
47 szczaw kg 4 5 4,5 5 -0,5
48 szczypior szt. 0,8 1 0,9 0,8 0,1
49 szpinak kg 5 5 5 5 0
50 włoszczyzna pęczek 2 2 2 2 0
51 ziemniak młody kg 0,6 1 0,8
grzyby
1 boczniak kg 10 10 10 10 0
2 pieczarka kg 3,3 5,5 4,4 5 -0,6
owoce
1 ananas szt. 2,75 4,5 3,63 2,25 1,38
2 arbuz kg 1 1,5 1,25 1,35 -0,1
3 banany kg 3,44 4,6 4,02 3,75 0,27
4 borówka amerykańska kg 16 20 18 20 -2
5 borówka amerykańska 0.25 kg 4 5 4,5 5 -0,5
6 brzoskwinie imp. kg 2 4,5 3,25 3,75 -0,5
7 cytryny kg 7,5 9 8,25 7,35 0,9
8 czereśnie kg 8 13 10,5 9 1,5
9 grapefruity kg 5 7 6 4,9 1,1
10 gruszki Konferencja kg 3,33 3,69 3,51 4,14 -0,63
11 jabłka Decosta kg 3 3 3 3 0
12 jabłka Genewa kg 1 2,33 1,67 2 -0,33
13 jabłka Jonagored kg 3 3 3 3 0
14 jabłka Ligol kg 3 3 3 3 0
15 jabłka Prince kg 3 3 3 3 0
16 jagody czarne kg 12,7 12,7 12,7 16 -3,3
17 kiwi kg 6 7 6,5 6 0,5
18 limonka kg 10 13 11,5 10,65 0,85
19 śliwka Kometa kg 2 3 2,5 2,5 0
20 śliwka Rutgerstetter kg 1,5 2 1,75 2 -0,25
21 śliwki Herman kg 1 2,5 1,75 2,5 -0,75
22 maliny 500 g 3,5 4 3,75 4,5 -0,75
23 mandarynki kg 6,67 7 6,84 6 0,84
24 morele kg 2 5 3,5 3,25 0,25
25 nektarynki kg 3 4,5 3,75 3,25 0,5
26 pomarańcze kg 4,5 5 4,75 4,25 0,5
27 wiśnie kg 3,5 4 3,75 3,15 0,6
28 winogrona białe kg 5,7 12 8,85 7,25 1,6
29 winogrona ciemne kg 8,57 10,8 9,69 10,25 -0,56
art. spożywcze
1 chleb regionalny 0,5 kg 1,9 1,9 1,9 1,9 0
2 cukier kg 2,2 2,4 2,3 2,2 0,1
3 dorsz (filet mrożony) kg 23,5 24 23,75 23,75 0
4 fasola drobna Aura kg 6 6 6 6 0
5 fasola Jaś duży kg 12 12 12 12 0
6 fasola Jaś karłowy kg 4 5 4,5 4,3 0,2
7 groch łupany kg 2,6 2,6 2,6 2,2 0,4
8 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt. 0,35 0,38 0,37 0,37 0
9 karczek kg 12,8 13,9 13,35 12,9 0,45
10 kiełbasa zwyczajna kg 6 7,49 6,75 8,32 -1,57
11 kurczak kg 6,9 7,9 7,4 7,4 0
12 mak kg 10 11 10,5 10,5 0
13 makrela wędzona kg 11 11,3 11,15 11,15 0
14 masło Extra 200 g 2,95 4,95 3,95 3,46 0,49
15 miruna ze skórą (filet) kg 14,5 15,8 15,15 15,15 0
16 płaty śledziowe solone kg 11,75 11,75 11,75 11,75 0
17 schab z kością kg 14,07 14,2 14,14
18 szprot wędzony kg 9 10,5 9,75 9 0,75
6138980
1