nazwa produktu | jednostka miary |
opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,40 | 1,70 | ![]() |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 2,30 | 3,00 | ![]() |
Pieczarki | kg | skrzynka | 4,00 | 4,50 | ![]() |
Warzywa krajowe | |||||
Botwinka | pęczek | luzem | 0,60 | 1,00 | ![]() |
Brokuły | kg | luzem | 0,60 | 0,80 | ![]() |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,30 | 0,40 | ![]() |
Cebula | kg | worek 15 kg | 1,00 | 1,10 | ![]() |
Cebula czerwona | kg | worek 10 kg | 2,40 | 2,50 | ![]() |
Cebula obierana | kg | worek 10 kg | 2,00 | 2,00 | ![]() |
Cebula szczypiorowa | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,60 | ![]() |
Czosnek | główka | pęczek | 0,80 | 1,00 | ![]() |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 12,00 | 14,00 | ![]() |
Czosnek młody | pęczek | pęczek | 0,50 | 1,00 | ![]() |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,50 | 4,00 | ![]() |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 6,00 | ![]() |
Fasola szparagowa | kg | worek | 6,50 | 7,00 | ![]() |
Kalafior | sztuka | luzem | 0,80 | 2,00 | ![]() |
Kalarepa | sztuka | pęczek | 0,50 | 0,80 | ![]() |
Kapusta biała | kg | worek 25 kg | 0,80 | 0,90 | ![]() |
Kapusta biała świeża | główka | luzem | 0,70 | 1,50 | ![]() |
Kapusta czerwona | kg | worek 10 kg | 2,40 | 3,00 | ![]() |
Kapusta pekińska młoda | główka | luzem | 0,60 | 1,00 | ![]() |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,50 | ![]() |
Marchew | kg | worek 15 kg | 0,70 | 0,80 | ![]() |
Marchew młoda | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 1,00 | ![]() |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,50 | ![]() |
Ogórek długi | kg | worek 10 kg | 2,60 | 2,80 | ![]() |
Ogórek krótki | kg | worek 10 kg | 3,00 | 3,50 | ![]() |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 1,80 | 2,00 | ![]() |
Pietruszka młoda | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 1,00 | ![]() |
Pomidory szklarniowe | kg | karton | 2,80 | 3,30 | ![]() |
Por | kg | worek | 0,80 | 2,00 | ![]() |
Rabarbar | kg | pęczek | 0,90 | 1,20 | ![]() |
Rzodkiewka | pęczek | skrzynka | 0,50 | 0,70 | ![]() |
Sałata | główka | skrzynka | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Seler | kg | worek 10 kg | 2,80 | 3,00 | ![]() |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,50 | ![]() |
Ziemniak młody | kg | worek 15 kg | 2,60 | 2,70 | ![]() |
Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 1,25 | 1,30 | ![]() |
Owoce krajowe |
|||||
Czereśnia | kg | skrzynka 20 kg | 2,00 | 2,50 | ![]() |
Jabłka ELIZA | kg | skrzynka 15 kg | 2,00 | 2,20 | ![]() |
Jabłka IDARED | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,00 | ![]() |
Jabłka LOBO | kg | skrzynka 15 kg | 2,00 | 2,20 | ![]() |
Truskawki | kg | koszyczek | 2,00 | 2,50 | ![]() |
Owoce importowane |
|||||
Ananasy | sztuka | luzem | 4,90 | 5,00 | ![]() |
Arbuz | kg | luzem | 3,40 | 3,50 | ![]() |
Banany | kg | karton | 3,70 | 3,80 | ![]() |
Brzoskwinia import | kg | karton | 4,80 | 5,00 | ![]() |
Cytryny | kg | karton | 3,20 | 3,30 | ![]() |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 4,90 | 5,00 | ![]() |
Grapefruit FLORYDA | kg | karton | 5,50 | 6,00 | ![]() |
Gruszki importowane | kg | karton | 4,50 | 5,50 | ![]() |
Kiwi | kg | koszyczek | 3,00 | 3,00 | ![]() |
Mandarynki | kg | karton | 5,50 | 6,00 | ![]() |
Pomarańcze | kg | karton | 4,00 | 4,50 | ![]() |
Winogrona białe | kg | karton | 8,00 | 8,50 | ![]() |
Winogrona różowe | kg | karton | 7,40 | 7,50 | ![]() |
Warzywa importowane |
|||||
Marchew holenderska | kg | worek | 0,90 | 1,00 | ![]() |
Papryka czerwona import | kg | karton | 8,00 | 9,00 | ![]() |
Ziemniak import | kg | worek 20 kg | 2,20 | 2,40 | ![]() |
Legenda: ![]() ![]() ![]() ![]() |