nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Orzechy | |||||
Orzechy laskowe | kg | worek 5 kg | 5,50 | 6,50 | |
Orzechy włoskie | kg | worek 5 kg | 2,30 | 3,00 | |
Orzechy włoskie łuskane | kg | worek 5 kg | 15,00 | 17,00 | |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,50 | 2,00 | |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 3,50 | 4,00 | |
Pieczarki | kg | skrzynka | 4,50 | 5,00 | |
Warzywa krajowe | |||||
Brukselka | kg | worek 5 kg | 1,80 | 2,20 | |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,50 | 0,80 | |
Cebula | kg | worek 15 kg | 0,60 | 0,80 | |
Cebula czerwona | kg | worek 5 kg | 1,00 | 1,20 | |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 4,00 | 6,00 | |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,40 | 0,60 | |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,00 | 4,00 | |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 8,00 | |
Kapusta biała | kg | worek 25 kg | 0,50 | 0,70 | |
Kapusta czerwona | kg | worek 15 kg | 0,60 | 0,80 | |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 1,50 | 2,50 | |
Kapusta włoska | główka | luzem | 1,00 | 2,00 | |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,80 | 1,00 | |
Marchew | kg | worek 15 kg | 0,60 | 1,00 | |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,80 | |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 2,00 | 3,00 | |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 0,80 | 1,40 | |
Rzodkiewka | pęczek | pęczek | 1,50 | 1,80 | |
Sałata | główka | skrzynka | 0,80 | 1,50 | |
Seler | kg | worek 10 kg | 0,90 | 1,20 | |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 1,00 | |
Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 0,30 | 0,40 | |
Owoce krajowe | |||||
Gruszki | kg | skrzynka 20 kg | 2,00 | 3,00 | |
Jabłka BOHEMIA | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,00 | |
Jabłka BOSKOOP | kg | skrzynka 15 kg | 2,10 | 2,70 | |
Jabłka CORTLAND | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,30 | |
Jabłka DECOSTA | kg | skrzynka 15 kg | 1,40 | 1,80 | |
Jabłka ELIZA | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,00 | |
Jabłka ELSTAR | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,00 | |
Jabłka GALA | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 1,90 | |
Jabłka GLOSTER | kg | skrzynka 15 kg | 1,60 | 1,90 | |
Jabłka GOLDEN DELICIOUS | kg | skrzynka 15 kg | 1,60 | 2,00 | |
Jabłka JONAGOLD | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,00 | |
Jabłka JONAGORED | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,00 | |
Jabłka JONICA | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,00 | |
Jabłka LIGOL | kg | skrzynka 15 kg | 1,60 | 2,00 | |
Jabłka LOBO | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,00 | |
Jabłka RUBIN | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,30 | |
Jabłka RUBINOLA | kg | skrzynka 15 kg | 1,40 | 1,80 | |
Jabłka SZAMPION | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,10 | |
Jabłka SZARA RENETA | kg | skrzynka 15 kg | 2,80 | 3,30 | |
Owoce importowane | |||||
Banany | kg | karton | 3,50 | 4,00 | |
Cytryny | kg | karton | 5,00 | 6,00 | |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 5,00 | 8,00 | |
Grapefruit zielony | kg | karton | 5,00 | 6,00 | |
Kiwi | kg | koszyczek | 4,50 | 5,00 | |
Mandarynki | kg | karton | 3,50 | 6,00 | |
Pomarańcze | kg | karton | 3,00 | 5,00 | |
Winogrona białe | kg | karton | 11,00 | 12,20 | |
Winogrona różowe | kg | karton | 11,00 | 12,20 | |
Owoce suszone | |||||
Gruszki suszone | kg | worek 10 kg | 6,00 | 8,00 | |
Jabłka suszone | kg | worek 10 kg | 7,00 | 9,00 | |
Śliwka bez pestki | kg | worek 10 kg | 7,00 | 9,00 | |
Śliwka z pestką | kg | worek 10 kg | 5,00 | 7,00 | |
Warzywa importowane | |||||
Ogórek import | kg | karton | 6,50 | 7,00 | |
Papryka czerwona import | kg | karton | 6,00 | 8,00 | |
Pomidor import | kg | karton | 4,00 | 5,00 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |