nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Orzechy | |||||
Orzechy laskowe | kg | worek 10 kg | 7,00 | 8,00 | |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,50 | 2,00 | |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 3,00 | 3,50 | |
Pieczarki | kg | skrzynka | 4,00 | 6,00 | |
Warzywa krajowe | |||||
Bakłażan | kg | worek 5 kg | 2,00 | 2,20 | |
Brokuły | sztuka | luzem | 1,10 | 2,00 | |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,50 | 0,60 | |
Cebula | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,50 | |
Cebula czerwona | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,20 | |
Cebula szczypiorowa | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,90 | 1,00 | |
Chrzan | kg | pęczek | 3,00 | 5,00 | |
Cukinia | kg | worek | 0,80 | 1,00 | |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,35 | 0,45 | |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 3,00 | 4,50 | |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,00 | 4,00 | |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 6,00 | |
Fasola szparagowa | kg | worek 5 kg | 2,00 | 2,50 | |
Kalafior | sztuka | luzem | 1,50 | 2,00 | |
Kapusta | główka | luzem | 0,50 | 0,60 | |
Kapusta czerwona | sztuka | luzem | 1,00 | 1,20 | |
Kapusta czerwona | kg | worek 25 kg | 0,40 | 0,50 | |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 0,80 | 1,20 | |
Kapusta włoska | sztuka | luzem | 1,00 | 1,20 | |
Koper | pęczek | pęczek 10 szt. | 5,00 | 5,10 | |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 0,80 | |
Kukurydza | sztuka | worek | 0,80 | 0,90 | |
Marchew | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,60 | |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,50 | |
Ogórek długi | kg | worek 25 kg | 1,40 | 1,60 | |
Ogórek gruntowy | kg | worek 25 kg | 1,80 | 2,00 | |
Ogórek krótki | kg | worek 10 kg | 1,50 | 2,00 | |
Papryka czerwona | kg | worek 5 kg | 2,60 | 3,00 | |
Papryka żółta | kg | worek 5 kg | 1,40 | 1,60 | |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 1,60 | 1,80 | |
Pomidor - folia | kg | skrzynka | 1,30 | 2,00 | |
Pomidor - grunt | kg | skrzynka | 1,00 | 1,20 | |
Pomidory szklarniowe | kg | karton | 1,70 | 3,00 | |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,70 | |
Rzodkiewka | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 0,80 | |
Sałata | sztuka | główka | 0,80 | 1,00 | |
Seler | kg | worek 10 kg | 1,60 | 1,80 | |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,30 | 0,50 | |
Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 0,40 | 0,50 | |
Owoce krajowe | |||||
Brzoskiwnie | kg | skrzynka | 1,80 | 2,40 | |
Gruszki | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,50 | |
Jabłka CELESTA | kg | skrzynka 15 kg | 0,80 | 1,20 | |
Jabłka CLOSE | kg | skrzynka | 0,80 | 1,20 | |
Jabłka DELIKATES | kg | skrzynka 15 kg | 0,80 | 1,20 | |
Jabłka EARLY GENEVA | kg | skrzynka | 0,80 | 1,20 | |
Jabłka LOBO | kg | skrzynka 15 kg | 0,80 | 1,20 | |
Jabłka RED BOSKOOP | kg | skrzynka 15 kg | 0,80 | 1,40 | |
Jabłka SZAMPION | kg | skrzynka 15 kg | 0,60 | 0,90 | |
Nektarynka | kg | skrzynka | 1,20 | 2,60 | |
Śliwki | kg | skrzynka | 0,70 | 0,90 | |
Owoce importowane | |||||
Arbuz | kg | luzem | 0,90 | 1,00 | |
Banany | kg | karton | 3,00 | 3,30 | |
Cytryny | kg | karton | 4,00 | 4,10 | |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 5,00 | 7,00 | |
Kiwi | kg | koszyczek | 6,00 | 7,00 | |
Mandarynki | kg | karton | 6,00 | 6,50 | |
Nektaryny | kg | karton | 4,00 | 4,30 | |
Pomarańcze | kg | karton | 3,00 | 4,00 | |
Winogrona białe | kg | karton | 4,00 | 4,60 | |
Winogrona różowe | kg | karton | 4,00 | 4,60 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |