nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Orzechy | |||||
Orzechy laskowe | kg | worek 10 kg | 7,00 | 8,00 | |
Orzechy włoskie | kg | worek 10 kg | 1,50 | 3,00 | |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,90 | 2,00 | |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 3,00 | 3,20 | |
Pieczarki | kg | skrzynka | 4,50 | 5,00 | |
Warzywa krajowe | |||||
Brokuły | sztuka | luzem | 1,20 | 1,50 | |
Brukselka | kg | worek 5 kg | 2,00 | 2,40 | |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,50 | 0,60 | |
Cebula | kg | worek 15 kg | 0,50 | 0,60 | |
Cebula czerwona | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,20 | |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,30 | 0,50 | |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 3,00 | 5,00 | |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,50 | 4,00 | |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 6,00 | |
Fasola szparagowa | kg | worek 5 kg | 2,00 | 2,50 | |
Kalafior | sztuka | luzem | 1,20 | 1,50 | |
Kapusta | główka | luzem | 0,60 | 0,90 | |
Kapusta | kg | worek 25 kg | 0,20 | 0,30 | |
Kapusta czerwona | sztuka | luzem | 1,00 | 1,10 | |
Kapusta czerwona | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,50 | |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 0,80 | 1,00 | |
Kapusta włoska | sztuka | luzem | 1,10 | 1,20 | |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 0,80 | |
Marchew | kg | worek 15 kg | 0,50 | 0,80 | |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,50 | |
Ogórek długi | kg | worek 5 kg | 4,00 | 4,50 | |
Ogórek krótki | kg | worek 5 kg | 3,00 | 3,60 | |
Papryka | kg | worek 5 kg | 2,20 | 2,80 | |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 1,60 | 1,80 | |
Pomidor - folia | kg | skrzynka | 2,40 | 3,00 | |
Pomidor - grunt | kg | skrzynka | 1,20 | 2,00 | |
Pomidory szklarniowe | kg | karton | 3,20 | 3,70 | |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,60 | |
Rzodkiewka | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 0,80 | |
Sałata | sztuka | główka | 0,65 | 1,00 | |
Seler | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,30 | |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,60 | |
Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 0,35 | 0,50 | |
Owoce krajowe | |||||
Gruszki | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,50 | |
Jabłka CORTLAND | kg | skrzynka 15 kg | 0,85 | 0,95 | |
Jabłka DELIKATES | kg | skrzynka 15 kg | 0,80 | 1,00 | |
Jabłka ELIZA | kg | skrzynka 15 kg | 0,80 | 0,95 | |
Jabłka GALA | kg | skrzynka 15 kg | 0,70 | 0,90 | |
Jabłka JONAGORED | kg | skrzynka 15 kg | 0,70 | 1,00 | |
Jabłka LIGOL | kg | skrzynka 15 kg | 0,70 | 0,90 | |
Jabłka LOBO | kg | skrzynka 15 kg | 0,70 | 0,90 | |
Jabłka RED BOSKOOP | kg | skrzynka 15 kg | 0,90 | 1,00 | |
Jabłka RUBIN | kg | skrzynka 15 kg | 0,70 | 1,00 | |
Jabłka SZAMPION | kg | skrzynka 15 kg | 0,70 | 0,90 | |
Jabłka SZARA RENETA | kg | skrzynka 15 kg | 0,65 | 0,90 | |
Śliwki | kg | skrzynka | 1,50 | 3,00 | |
Owoce importowane | |||||
Banany | kg | karton | 3,20 | 3,30 | |
Cytryny | kg | karton | 4,40 | 4,50 | |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 5,00 | 5,10 | |
Grapefruit zielony | kg | karton | 6,00 | 7,00 | |
Kiwi | kg | koszyczek | 6,00 | 6,20 | |
Mandarynki | kg | karton | 4,00 | 4,50 | |
Nektaryny | kg | karton | 5,00 | 5,50 | |
Pomarańcze | kg | karton | 3,50 | 4,00 | |
Winogrona białe | kg | karton | 4,60 | 4,70 | |
Winogrona różowe | kg | karton | 4,80 | 5,00 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |