nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Orzechy | |||||
Orzechy laskowe | kg | worek 10 kg | 8,00 | 9,00 | ![]() |
Orzechy włoskie | kg | worek 10 kg | 1,80 | 2,00 | ![]() |
Orzechy włoskie łuskane | kg | worek | 11,00 | 12,00 | ![]() |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,80 | 2,00 | ![]() |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 3,00 | 3,00 | ![]() |
Pieczarki | kg | skrzynka | 5,00 | 6,00 | ![]() |
Warzywa krajowe | |||||
Bakłażan | kg | worek | 5,00 | 6,00 | ![]() |
Brokuły | sztuka | luzem | 0,90 | 1,00 | ![]() |
Brukselka | kg | worek 5 kg | 1,50 | 1,70 | ![]() |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,60 | ![]() |
Cebula | kg | worek 15 kg | 0,30 | 0,40 | ![]() |
Cebula czerwona | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,20 | ![]() |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,40 | 0,70 | ![]() |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 4,00 | 7,00 | ![]() |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,50 | 4,00 | ![]() |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 8,00 | 10,00 | ![]() |
Kalafior | sztuka | luzem | 1,40 | 2,00 | ![]() |
Kapusta | kg | worek 25 kg | 0,20 | 0,30 | ![]() |
Kapusta czerwona | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,50 | ![]() |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 0,80 | 1,20 | ![]() |
Kapusta włoska | sztuka | luzem | 1,00 | 1,50 | ![]() |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,80 | 1,00 | ![]() |
Marchew | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,60 | ![]() |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,60 | 0,80 | ![]() |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 0,90 | 1,10 | ![]() |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 0,80 | 1,20 | ![]() |
Seler | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,20 | ![]() |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,60 | 0,80 | ![]() |
Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 0,40 | 0,50 | ![]() |
Owoce krajowe | |||||
Gruszki | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,00 | ![]() |
Jabłka CORTLAND | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Jabłka ELIZA | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Jabłka GALA | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Jabłka GLOSTER | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Jabłka IDARED | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Jabłka JONAGOLD | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Jabłka JONAGORED | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Jabłka LIGOL | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Jabłka LOBO | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Jabłka RED BOSKOOP | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Jabłka RUBIN | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Jabłka SZAMPION | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | ![]() |
Owoce importowane | |||||
Banany | kg | karton | 3,70 | 4,00 | ![]() |
Cytryny | kg | karton | 3,70 | 3,80 | ![]() |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 5,00 | 7,00 | ![]() |
Grapefruit zielony | kg | karton | 6,50 | 7,00 | ![]() |
Kiwi | kg | koszyczek | 4,00 | 5,00 | ![]() |
Mandarynki | kg | karton | 4,20 | 5,50 | ![]() |
Pomarańcze | kg | karton | 3,50 | 4,60 | ![]() |
Winogrona białe | kg | karton | 9,00 | 10,00 | ![]() |
Winogrona różowe | kg | karton | 11,00 | 11,50 | ![]() |
Warzywa importowane | |||||
Ogórek import | kg | worek 5 kg | 9,00 | 10,00 | ![]() |
Papryka czerwona import | kg | skrzynka | 8,60 | 10,00 | ![]() |
Pomidor import | kg | karton | 5,80 | 6,00 | ![]() |
Legenda:![]() ![]() ![]() ![]() |