| nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
| Orzechy | |||||
| Orzechy laskowe | kg | worek 10 kg | 8,00 | 10,00 | |
| Orzechy włoskie | kg | worek 10 kg | 1,80 | 2,00 | |
| Orzechy włoskie łuskane | kg | worek | 11,00 | 12,00 | |
| Inne | |||||
| Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,80 | 2,00 | |
| Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 3,00 | 3,00 | |
| Pieczarki | kg | skrzynka | 5,00 | 5,50 | |
| Warzywa krajowe | |||||
| Bakłażan | kg | worek | 5,00 | 6,00 | |
| Brokuły | sztuka | luzem | 0,90 | 1,00 | |
| Brukselka | kg | worek 5 kg | 1,50 | 1,70 | |
| Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,50 | |
| Cebula | kg | worek 15 kg | 0,30 | 0,40 | |
| Cebula czerwona | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,20 | |
| Czosnek | sztuka | pęczek | 0,50 | 0,80 | |
| Czosnek | kg | worek 10 kg | 5,00 | 8,00 | |
| Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,50 | 4,50 | |
| Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 6,00 | 10,00 | |
| Kalafior | sztuka | luzem | 1,40 | 2,00 | |
| Kapusta | kg | worek 25 kg | 0,20 | 0,30 | |
| Kapusta czerwona | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,50 | |
| Kapusta pekińska | główka | luzem | 0,80 | 1,50 | |
| Kapusta włoska | sztuka | luzem | 0,90 | 1,00 | |
| Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,60 | |
| Marchew | kg | worek 15 kg | 0,30 | 0,50 | |
| Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 1,00 | |
| Pietruszka | kg | worek 10 kg | 0,70 | 1,20 | |
| Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,80 | |
| Rzodkiewka | pęczek | pęczek 10 szt. | 1,00 | 1,10 | |
| Sałata | sztuka | główka | 1,00 | 1,60 | |
| Seler | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,20 | |
| Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,60 | |
| Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 0,40 | 0,50 | |
| Owoce krajowe | |||||
| Gruszki | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,00 | |
| Jabłka CORTLAND | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,70 | |
| Jabłka DELIKATES | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,80 | |
| Jabłka ELIZA | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,70 | |
| Jabłka GALA | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,70 | |
| Jabłka GLOSTER | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | |
| Jabłka IDARED | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | |
| Jabłka JONAGORED | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,70 | |
| Jabłka LIGOL | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,70 | |
| Jabłka LOBO | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,70 | |
| Jabłka RED BOSKOOP | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,70 | |
| Jabłka RUBIN | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | |
| Jabłka SZAMPION | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,70 | |
| Owoce importowane | |||||
| Banany | kg | karton | 3,60 | 3,80 | |
| Cytryny | kg | karton | 3,50 | 3,80 | |
| Grapefruit czerwony | kg | karton | 5,00 | 7,00 | |
| Grapefruit zielony | kg | karton | 6,50 | 7,00 | |
| Kiwi | kg | koszyczek | 4,00 | 5,00 | |
| Mandarynki | kg | karton | 3,50 | 4,00 | |
| Pomarańcze | kg | karton | 3,00 | 4,00 | |
| Winogrona białe | kg | karton | 8,00 | 10,00 | |
| Winogrona różowe | kg | karton | 8,50 | 9,00 | |
| Warzywa importowane | |||||
| Ogórek import | kg | worek 5 kg | 7,00 | 8,20 | |
| Papryka czerwona import | kg | skrzynka | 6,00 | 7,00 | |
| Pomidor import | kg | karton | 6,00 | 7,00 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |
|||||