nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,80 | 2,20 | |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 4,50 | 5,50 | |
Pieczarki | kg | skrzynka | 4,50 | 5,50 | |
Słonecznik | sztuka | luzem | 1,00 | 2,00 | |
Warzywa krajowe | |||||
Bakłażan | kg | worek 5 kg | 5,00 | 6,00 | |
Botwinka | kg | pęczek | 1,00 | 1,20 | |
Bób | kg | worek | 4,00 | 4,50 | |
Brokuły | sztuka | luzem | 1,00 | 1,50 | |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,80 | 1,10 | |
Cebula | kg | worek 15 kg | 0,90 | 1,00 | |
Cebula obierana | kg | worek 15 kg | 0,90 | 1,00 | |
Cebula szczypiorowa | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,90 | 1,00 | |
Chrzan | kg | pęczek | 5,00 | 6,00 | |
Cukinia | kg | worek | 1,00 | 1,50 | |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,30 | 0,70 | |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 3,00 | 7,00 | |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,00 | 4,00 | |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 6,00 | |
Fasola szparagowa | kg | worek 5 kg | 1,20 | 4,00 | |
Kalafior | sztuka | luzem | 0,50 | 1,00 | |
Kapusta czerwona | sztuka | luzem | 0,80 | 1,00 | |
Kapusta młoda | główka | luzem | 0,40 | 0,50 | |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 0,90 | 1,50 | |
Kapusta włoska | sztuka | luzem | 1,20 | 1,60 | |
Koper | pęczek | pęczek 10 szt. | 5,00 | 5,00 | |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,70 | |
Kukurydza | sztuka | worek | 1,10 | 1,20 | |
Marchew | kg | worek 15 kg | 1,20 | 1,30 | |
Marchew młoda | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 0,90 | |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,50 | |
Ogórek długi | kg | worek 5 kg | 0,90 | 1,00 | |
Ogórek gruntowy | kg | worek 25 kg | 1,30 | 1,60 | |
Ogórek krótki | kg | worek 10 kg | 0,90 | 1,00 | |
Papryka czerwona | kg | worek 5 kg | 6,00 | 7,00 | |
Papryka żółta | kg | worek 5 kg | 4,00 | 5,00 | |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 4,00 | 6,00 | |
Pomidor - folia | kg | skrzynka | 1,50 | 2,00 | |
Pomidory szklarniowe | kg | karton | 2,30 | 3,00 | |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 0,80 | 1,10 | |
Rzodkiewka | pęczek | pęczek | 0,50 | 0,80 | |
Sałata | sztuka | główka | 0,50 | 1,00 | |
Seler | kg | worek 10 kg | 2,00 | 4,00 | |
Szczaw | kg | pęczek | 0,60 | 0,90 | |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,50 | |
Ziemniak młody | kg | worek 30 kg | 0,60 | 0,75 | |
Owoce krajowe | |||||
Agrest | kg | skrzynka | 2,50 | 3,00 | |
Brzoskiwnie | kg | skrzynka | 2,00 | 2,50 | |
Czereśnia | kg | skrzynka | 2,50 | 3,50 | |
Jabłka CLOSE | kg | skrzynka | 2,00 | 2,80 | |
Jabłka EARLY GENEVA | kg | skrzynka | 2,00 | 2,80 | |
Jagoda czarna | kg | koszyczek | 6,50 | 7,00 | |
Maliny | kg | koszyczek | 7,00 | 9,00 | |
Morele | kg | skrzynka | 1,00 | 2,00 | |
Śliwki | kg | skrzynka | 0,80 | 1,00 | |
Wiśnie | kg | skrzynka | 1,00 | 2,50 | |
Owoce importowane | |||||
Arbuz | kg | luzem | 1,20 | 1,60 | |
Banany | kg | karton | 2,50 | 3,00 | |
Brzoskwinia import | kg | karton | 4,00 | 5,00 | |
Cytryny | kg | karton | 6,30 | 6,50 | |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 5,00 | 6,00 | |
Kiwi | kg | koszyczek | 6,00 | 6,50 | |
Mandarynki | kg | karton | 5,00 | 6,00 | |
Nektaryny | kg | karton | 3,50 | 4,00 | |
Pomarańcze | kg | karton | 3,00 | 4,50 | |
Winogrona białe | kg | karton | 9,20 | 9,50 | |
Winogrona różowe | kg | karton | 7,50 | 7,90 | |
Warzywa importowane | |||||
Papryka czerwona import | kg | karton | 6,00 | 7,00 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |