Aktualne notowania cenowe - podawane ceny są to ceny wywoławcze producentów rolnych i nie zawierają kosztów opakowania. Publikowane są w celach informacyjnych i nie stanowią prawnej podstawy do rozliczeń handlowych. | |||||
nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Orzechy | |||||
Orzechy laskowe | kg | worek 10 kg | 7,00 | 8,00 | |
Orzechy włoskie | kg | worek 10 kg | 1,50 | 2,50 | |
Orzechy włoskie łuskane | kg | worek | 12,00 | 14,00 | |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,90 | 2,00 | |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 3,00 | 3,10 | |
Pieczarki | kg | skrzynka | 3,00 | 4,00 | |
Warzywa krajowe | |||||
Brokuły | sztuka | luzem | 1,00 | 1,20 | |
Brukselka | kg | worek 5 kg | 1,60 | 2,30 | |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,70 | |
Cebula | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,60 | |
Cebula czerwona | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,20 | |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,60 | 0,80 | |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 6,00 | 8,00 | |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 4,00 | 5,00 | |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 6,00 | |
Fasola szparagowa | kg | worek 5 kg | 7,00 | 7,50 | |
Kalafior | sztuka | luzem | 1,00 | 1,30 | |
Kapusta | kg | worek 25 kg | 0,20 | 0,30 | |
Kapusta czerwona | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,55 | |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 0,60 | 1,00 | |
Kapusta włoska | sztuka | luzem | 1,00 | 1,10 | |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,60 | 0,70 | |
Marchew | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,60 | |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,70 | |
Ogórek długi | kg | worek 5 kg | 4,00 | 4,50 | |
Ogórek krótki | kg | worek 5 kg | 3,00 | 3,60 | |
Papryka | kg | worek 5 kg | 2,00 | 3,00 | |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 1,20 | 1,40 | |
Pomidor - folia | kg | skrzynka | 2,40 | 3,00 | |
Pomidory szklarniowe | kg | karton | 3,60 | 4,00 | |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,60 | |
Rzodkiewka | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 0,80 | |
Sałata | sztuka | główka | 0,80 | 1,00 | |
Seler | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,20 | |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,60 | |
Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 0,40 | 0,50 | |
Owoce krajowe | |||||
Gruszki | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,10 | |
Jabłka CORTLAND | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,70 | |
Jabłka DELIKATES | kg | skrzynka 15 kg | 0,60 | 0,70 | |
Jabłka ELIZA | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,70 | |
Jabłka GALA | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,70 | |
Jabłka JONAGORED | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,70 | |
Jabłka LIGOL | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,70 | |
Jabłka LOBO | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,70 | |
Jabłka RED BOSKOOP | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,70 | |
Jabłka RUBIN | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,70 | |
Jabłka SZAMPION | kg | skrzynka 15 kg | 0,60 | 0,70 | |
Owoce importowane | |||||
Banany | kg | karton | 3,20 | 3,30 | |
Cytryny | kg | karton | 4,00 | 5,00 | |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 5,00 | 5,10 | |
Grapefruit zielony | kg | karton | 6,00 | 7,00 | |
Kiwi | kg | koszyczek | 5,00 | 5,20 | |
Mandarynki | kg | karton | 3,00 | 4,00 | |
Pomarańcze | kg | karton | 3,80 | 4,00 | |
Winogrona białe | kg | karton | 5,00 | 5,20 | |
Winogrona różowe | kg | karton | 5,00 | 5,10 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |