| nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
| Orzechy | |||||
| Orzechy laskowe | kg | worek 5 kg | 6,00 | 8,00 | |
| Orzechy włoskie | kg | worek 5 kg | 2,50 | 3,00 | |
| Orzechy włoskie łuskane | kg | worek 5 kg | 14,00 | 18,00 | |
| Inne | |||||
| Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,80 | 2,00 | |
| Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 3,80 | 4,40 | |
| Pieczarki | kg | skrzynka | 4,50 | 5,50 | |
| Warzywa krajowe | |||||
| Brukselka | kg | worek 5 kg | 2,00 | 3,00 | |
| Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,60 | 0,70 | |
| Cebula | kg | worek 15 kg | 0,60 | 0,70 | |
| Cebula czerwona | kg | worek 5 kg | 1,00 | 1,30 | |
| Cebula szczypiorowa | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 1,00 | |
| Chrzan | kg | pęczek | 5,00 | 6,50 | |
| Czosnek | sztuka | pęczek | 0,50 | 0,70 | |
| Czosnek | kg | worek 10 kg | 5,00 | 7,00 | |
| Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,00 | 4,00 | |
| Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 7,50 | |
| Kapusta biała | kg | worek 25 kg | 1,00 | 1,30 | |
| Kapusta czerwona | kg | worek 15 kg | 0,50 | 0,70 | |
| Kapusta pekińska | główka | luzem | 1,50 | 4,00 | |
| Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,80 | 1,00 | |
| Marchew | kg | worek 15 kg | 0,80 | 1,20 | |
| Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 1,00 | |
| Ogórek długi | kg | worek 5 kg | 3,50 | 4,50 | |
| Pietruszka | kg | worek 10 kg | 2,50 | 3,40 | |
| Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 1,00 | 1,50 | |
| Rzodkiewka | pęczek | pęczek | 1,00 | 1,80 | |
| Sałata | główka | skrzynka | 1,50 | 2,50 | |
| Seler | kg | worek 10 kg | 0,90 | 1,10 | |
| Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 1,00 | |
| Ziemniak sadzeniak | kg | worek 30 kg | 0,40 | 0,50 | |
| Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 0,30 | 0,50 | |
| Owoce krajowe | |||||
| Gruszki | kg | skrzynka 20 kg | 2,50 | 4,00 | |
| Jabłka BOSKOOP | kg | skrzynka 15 kg | 3,00 | 3,30 | |
| Jabłka CORTLAND | kg | skrzynka 15 kg | 1,70 | 2,10 | |
| Jabłka ELIZA | kg | skrzynka 15 kg | 2,00 | 2,80 | |
| Jabłka GALA | kg | skrzynka 15 kg | 1,70 | 2,10 | |
| Jabłka GLOSTER | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,10 | |
| Jabłka IDARED | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,40 | |
| Jabłka JONAGOLD | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,10 | |
| Jabłka JONAGORED | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,20 | |
| Jabłka LIGOL | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,40 | |
| Jabłka LOBO | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,40 | |
| Jabłka MELROSE | kg | skrzynka 20 kg | 2,00 | 2,80 | |
| Jabłka SZAMPION | kg | skrzynka 15 kg | 2,00 | 2,60 | |
| Jabłka SZARA RENETA | kg | skrzynka 15 kg | 2,60 | 3,30 | |
| Owoce importowane | |||||
| Banany | kg | karton | 4,00 | 4,20 | |
| Cytryny | kg | karton | 6,50 | 7,50 | |
| Grapefruit czerwony | kg | karton | 5,00 | 8,00 | |
| Kiwi | kg | koszyczek | 5,50 | 6,00 | |
| Mandarynki | kg | karton | 4,50 | 5,50 | |
| Pomarańcze | kg | karton | 3,00 | 4,00 | |
| Winogrona białe | kg | karton | 7,50 | 8,00 | |
| Winogrona różowe | kg | karton | 10,00 | 11,00 | |
| Owoce suszone | |||||
| Gruszki suszone | kg | worek 10 kg | 6,00 | 8,00 | |
| Jabłka suszone | kg | worek 10 kg | 7,00 | 9,00 | |
| Śliwka bez pestki | kg | worek 10 kg | 7,00 | 9,00 | |
| Śliwka z pestką | kg | worek 10 kg | 5,00 | 7,00 | |
| Warzywa importowane | |||||
| Papryka czerwona import | kg | karton | 8,00 | 10,00 | |
| Pomidor import | kg | karton | 6,00 | 8,00 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |
|||||